2023江苏省二本大学最新排名及分数线一览表(历史类+物理类)
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
俗话说“考的好不如报的好”高考志愿填报是高考考生在考试结束后的又一项重大任务,相对来说,考上一本大学的学生毕竟是少数,更多的同学读的是二本大学,所以小编整理了江苏省二本大学最新排名及分数线,以供考生2022年高考志愿填报时参考!
2022年江苏省各批次录取分数线公布!
普通本科:历史类471分,物理类429分
特殊类型:历史类525分,物理类516分
注:目前江苏已经不分一本、二本大学,统称本科大学,以下是小编根据2021年江苏各大学在江苏省本科批投档分数线为大家整理的大学排名情况,包含历史类和物理类,供大家参考。
2021江苏省二本大学最新排名及分数线一览表【历史】
2021年江苏省历史类投档分数线最高的三所二本大学分别是:
1、南京大学:619分
2、东南大学:608分
3、南京师范大学:597分
2021年江苏省历史类投档分数线最低的三所二本大学分别是:
1、江苏大学京江学院:480分
2、南通理工学院:480分
3、苏州大学应用技术学院:479分
| 年份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京大学 | 619 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 东南大学 | 608 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京师范大学 | 597 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京师范大学 | 596 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京航空航天大学 | 593 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京师范大学 | 593 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京师范大学 | 589 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州大学 | 589 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 河海大学 | 586 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京航空航天大学 | 585 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京理工大学 | 584 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州大学 | 584 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 河海大学 | 583 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京农业大学 | 581 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京中医药大学 | 580 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江南大学 | 579 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 河海大学 | 576 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 中国矿业大学 | 576 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 中国药科大学 | 575 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 扬州大学 | 573 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州大学 | 572 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 扬州大学 | 570 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京师范大学 | 567 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京师范大学 | 566 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州大学 | 566 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江南大学 | 565 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京林业大学 | 563 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京审计大学 | 563 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京师范大学 | 562 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京财经大学 | 562 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京信息工程大学 | 561 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京中医药大学 | 561 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京审计大学 | 561 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏师范大学 | 559 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京邮电大学 | 557 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京审计大学 | 557 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏师范大学 | 554 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏大学 | 554 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京晓庄学院 | 552 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 扬州大学 | 552 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏师范大学 | 551 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南通大学 | 551 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 西交利物浦大学 | 551 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京晓庄学院 | 550 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京工业大学 | 547 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 547 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州科技大学 | 547 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏大学 | 546 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京医科大学 | 545 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 545 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京林业大学 | 544 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 扬州大学 | 543 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京信息工程大学 | 542 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京中医药大学 | 542 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州科技大学 | 541 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南通大学 | 541 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州科技大学 | 538 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 536 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 常州大学 | 536 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏警官学院 | 535 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏科技大学 | 535 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京中医药大学 | 534 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京财经大学 | 534 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京晓庄学院 | 534 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 淮阴师范学院 | 533 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 盐城师范学院 | 531 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京工业大学 | 530 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 金陵科技学院 | 530 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 扬州大学 | 530 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏理工学院 | 529 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏科技大学 | 529 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏科技大学 | 529 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京晓庄学院 | 528 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏海洋大学 | 528 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京工程学院 | 527 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 盐城师范学院 | 527 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 徐州医科大学 | 526 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 淮阴师范学院 | 526 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 金陵科技学院 | 523 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 常熟理工学院 | 523 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 无锡学院 | 522 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏大学 | 522 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏师范大学 | 521 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京特殊教育师范学院 | 519 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏海洋大学 | 519 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 盐城师范学院 | 519 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 宿迁学院 | 519 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏理工学院 | 518 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 淮阴师范学院 | 518 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州城市学院 | 517 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 盐城师范学院 | 517 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 泰州学院 | 515 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京中医药大学 | 514 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏科技大学 | 514 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 西交利物浦大学 | 514 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南通大学 | 513 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南通大学 | 513 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 常州工学院 | 512 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 泰州学院 | 511 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京工程学院 | 510 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京体育学院 | 509 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州科技大学 | 509 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 淮阴工学院 | 509 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京工业职业技术大学 | 508 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京体育学院 | 507 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 徐州医科大学 | 507 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 盐城工学院 | 506 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 盐城师范学院 | 506 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 宿迁学院 | 506 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏理工学院 | 505 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 淮阴工学院 | 505 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 徐州工程学院 | 504 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏科技大学 | 504 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏大学 | 503 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 503 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京艺术学院 | 502 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏大学 | 501 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 常州工学院 | 500 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 500 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 499 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 497 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 常熟理工学院 | 496 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京审计大学金审学院 | 496 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州科技大学天平学院 | 496 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 扬州大学广陵学院 | 496 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京师范大学中北学院 | 496 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 493 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 常州工学院 | 491 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏师范大学科文学院 | 490 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州城市学院 | 489 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京工业大学浦江学院 | 489 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 489 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 三江学院 | 489 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 中国矿业大学徐海学院 | 488 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州科技大学天平学院 | 488 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京传媒学院 | 488 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 无锡太湖学院 | 488 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 487 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京邮电大学通达学院 | 487 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京财经大学红山学院 | 486 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州大学应用技术学院 | 486 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 485 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京师范大学中北学院 | 484 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京工业大学浦江学院 | 483 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 482 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 常州大学怀德学院 | 482 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南通理工学院 | 482 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南京体育学院 | 481 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南通大学杏林学院 | 480 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 江苏大学京江学院 | 480 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 南通理工学院 | 480 |
| 2021 | 历史 | 本科 | 苏州大学应用技术学院 | 476 |
2021江苏省二本大学最新排名及分数线一览表【物理】
2021年江苏省历物理类投档分数线最高的三所二本大学分别是:
1、南京大学:633分
2、东南大学:621分
3、南京航空航天大学:611分
2021年江苏省历物理类投档分数线最低的三所二本大学分别是:
1、南通大学杏林学院:417分
2、南京医科大学康达学院:417分
3、无锡太湖学院:417分
| 年份 | 科目 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京大学 | 633 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京大学 | 628 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京大学 | 627 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 东南大学 | 621 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京航空航天大学 | 611 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京医科大学 | 610 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 东南大学 | 603 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学 | 603 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京航空航天大学 | 601 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学 | 601 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京航空航天大学 | 600 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 河海大学 | 599 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 599 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学 | 598 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 河海大学 | 595 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 河海大学 | 593 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 593 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 河海大学 | 592 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 河海大学 | 591 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 589 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 586 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州大学 | 586 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 584 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州大学 | 583 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京医科大学 | 582 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学 | 580 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 580 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京信息工程大学 | 579 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 579 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京邮电大学 | 579 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京中医药大学 | 579 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京邮电大学 | 576 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 中国药科大学 | 575 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州大学 | 575 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江南大学 | 574 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京农业大学 | 572 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江南大学 | 572 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州大学 | 572 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 河海大学 | 571 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 中国矿业大学 | 571 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 河海大学 | 570 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京农业大学 | 570 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 中国矿业大学 | 569 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 中国药科大学 | 568 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江南大学 | 566 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 中国矿业大学 | 566 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京邮电大学 | 564 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 徐州医科大学 | 563 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学 | 562 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州大学 | 561 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 中国药科大学 | 559 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学 | 558 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京信息工程大学 | 558 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州大学 | 558 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 扬州大学 | 558 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京信息工程大学 | 557 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京中医药大学 | 557 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 河海大学 | 556 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 河海大学 | 556 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 552 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京航空航天大学 | 551 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学 | 549 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 徐州医科大学 | 549 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工业大学 | 548 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 547 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏大学 | 547 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京林业大学 | 546 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京审计大学 | 546 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏师范大学 | 545 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京林业大学 | 544 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京财经大学 | 544 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江南大学 | 544 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工业大学 | 543 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 542 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 542 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学 | 542 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江南大学 | 542 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 扬州大学 | 542 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京林业大学 | 540 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京晓庄学院 | 540 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏大学 | 540 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏师范大学 | 539 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南通大学 | 539 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京晓庄学院 | 538 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京医科大学 | 537 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 扬州大学 | 537 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏大学 | 537 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 西交利物浦大学 | 537 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏师范大学 | 536 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏师范大学 | 535 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州科技大学 | 535 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 扬州大学 | 535 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京审计大学 | 534 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 534 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 扬州大学 | 533 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京中医药大学 | 532 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京中医药大学 | 532 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏大学 | 532 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京邮电大学 | 531 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 531 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京审计大学 | 530 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京林业大学 | 529 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南通大学 | 528 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 扬州大学 | 528 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏师范大学 | 527 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州大学 | 527 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南通大学 | 526 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京信息工程大学 | 525 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京医科大学 | 523 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京林业大学 | 523 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京林业大学 | 523 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州科技大学 | 523 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京晓庄学院 | 522 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 扬州大学 | 521 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 扬州大学 | 521 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 520 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州科技大学 | 520 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏科技大学 | 520 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京晓庄学院 | 519 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州科技大学 | 519 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南通大学 | 519 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州科技大学 | 518 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 扬州大学 | 518 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京信息工程大学 | 517 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京晓庄学院 | 517 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 517 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京信息工程大学 | 516 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京中医药大学 | 516 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南通大学 | 515 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州大学 | 514 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 淮阴师范学院 | 514 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工程学院 | 513 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州大学 | 512 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏科技大学 | 512 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京林业大学 | 511 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏警官学院 | 511 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 徐州医科大学 | 511 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏科技大学 | 511 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 西交利物浦大学 | 511 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏第二师范学院 | 510 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏科技大学 | 510 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 西交利物浦大学 | 510 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 盐城师范学院 | 509 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工业大学 | 508 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工程学院 | 508 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州大学 | 508 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏理工学院 | 508 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 扬州大学 | 508 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏大学 | 508 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏科技大学 | 508 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工业大学 | 507 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京中医药大学 | 507 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京财经大学 | 507 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 金陵科技学院 | 506 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工程学院 | 505 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京晓庄学院 | 505 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏海洋大学 | 505 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 淮阴师范学院 | 505 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京特殊教育师范学院 | 504 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 徐州医科大学 | 504 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州大学 | 504 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 盐城师范学院 | 502 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 宿迁学院 | 502 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京艺术学院 | 500 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 金陵科技学院 | 500 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 盐城师范学院 | 500 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏大学 | 500 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 淮阴师范学院 | 499 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏理工学院 | 497 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 盐城师范学院 | 497 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 金陵科技学院 | 496 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京中医药大学 | 495 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 金陵科技学院 | 495 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏理工学院 | 495 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 泰州学院 | 495 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州大学 | 494 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 淮阴师范学院 | 494 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏科技大学 | 493 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏理工学院 | 492 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常熟理工学院 | 492 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 淮阴师范学院 | 492 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工业大学 | 490 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州工学院 | 490 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州科技大学 | 490 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 淮阴师范学院 | 490 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏大学 | 490 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 490 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 金陵科技学院 | 489 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京特殊教育师范学院 | 488 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 无锡学院 | 488 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 徐州医科大学 | 488 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州工学院 | 488 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南通大学 | 488 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏海洋大学 | 488 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常熟理工学院 | 487 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州城市学院 | 487 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 泰州学院 | 487 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工程学院 | 486 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏大学 | 486 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 盐城师范学院 | 485 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 泰州学院 | 485 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 无锡学院 | 484 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 徐州医科大学 | 484 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 盐城师范学院 | 484 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 泰州学院 | 484 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 徐州医科大学 | 483 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州工学院 | 483 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州工学院 | 483 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏海洋大学 | 483 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏大学 | 482 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州大学 | 481 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州城市学院 | 481 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 泰州学院 | 481 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京体育学院 | 479 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 徐州工程学院 | 478 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州大学 | 477 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南通大学杏林学院 | 476 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 473 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 徐州工程学院 | 472 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 盐城工学院 | 472 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京体育学院 | 471 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工业职业技术大学 | 471 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 淮阴工学院 | 471 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 淮阴工学院 | 470 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 淮阴工学院 | 470 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 470 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 徐州医科大学 | 468 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏理工学院 | 468 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 淮阴工学院 | 468 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 宿迁学院 | 468 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 468 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏科技大学 | 467 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 467 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京医科大学康达学院 | 467 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 467 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州工学院 | 466 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 淮阴师范学院 | 466 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 466 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 徐州工程学院 | 465 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 盐城师范学院 | 465 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 东南大学成贤学院 | 465 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学紫金学院 | 465 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 464 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京审计大学金审学院 | 464 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 464 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 463 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 金陵科技学院 | 462 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 盐城工学院 | 462 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 宿迁学院 | 462 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京体育学院 | 461 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 金陵科技学院 | 461 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 461 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 460 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏海洋大学 | 459 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 459 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工业大学浦江学院 | 458 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 常州工学院 | 457 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京邮电大学通达学院 | 457 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南通大学 | 456 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学泰州学院 | 456 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 456 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏大学 | 455 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京工业大学浦江学院 | 455 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京理工大学泰州科技学院 | 455 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 江苏海洋大学 | 454 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京航空航天大学金城学院 | 453 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京邮电大学通达学院 | 453 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 盐城工学院 | 452 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京财经大学红山学院 | 451 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州大学应用技术学院 | 451 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 扬州大学广陵学院 | 451 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学中北学院 | 451 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 苏州城市学院 | 450 |
| 2021 | 物理 | 本科 | 南京师范大学中北学院 | 450 |
