2023福建省二本大学最新排名及分数线一览表(历史类+物理类)
时间:2025-08-17 12:46:01
浏览量:
2023年高考分数线还未公布,我们会在官方公布成绩后,第一时间更新。
俗话说“考的好不如报的好”高考志愿填报是高考考生在考试结束后的又一项重大任务,相对来说,考上一本大学的学生毕竟是少数,更多的同学读的是二本大学,所以小编整理了福建省二本大学最新排名及分数线,以供考生2022年高考志愿填报时参考!
2022年福建省各批次录取分数线
本科批:普通历史468分,普通物理428分
高职专科:普通历史220分,普通物理220分
特殊类型:普通历史542分,普通物理520分
2021年福建本科大学最新排名及分数线一览表
【历史类】
2021年福建省历史类投档分数线最高的三所二本大学分别是:
1、厦门大学:610分
2、福州大学:587分
3、福建师范大学:578分
2021年福建省历史类投档分数线最低的三所二本大学分别是:
1、厦门工学院:467分
2、厦门华夏学院:467分
3、阳光学院:467分
| 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 | 专业名称 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 厦门大学 | 610 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 厦门大学 | 609 | 选考思想政治 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福州大学 | 587 | 选考生物 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福州大学 | 587 | 选考地理 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福州大学 | 586 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建师范大学 | 578 | 选考化学或地理 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建师范大学 | 570 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建师范大学 | 568 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 华侨大学 | 561 | 选考思想政治或地理 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 华侨大学 | 560 | 选考思想政治 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 华侨大学 | 557 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 集美大学 | 553 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 闽南师范大学 | 552 | 选考思想政治 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建医科大学 | 541 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 闽南师范大学 | 540 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建农林大学 | 539 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建农林大学 | 535 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建中医药大学 | 535 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 闽江学院 | 533 | 选考化学或地理 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建中医药大学 | 532 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 闽江学院 | 532 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建医科大学 | 531 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 泉州师范学院 | 528 | 选考地理 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 闽江学院 | 526 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 泉州师范学院 | 526 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 厦门理工学院 | 526 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建中医药大学 | 522 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建警察学院 | 518 | 选考思想政治 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建警察学院 | 515 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 厦门医学院 | 514 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建工程学院 | 512 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建江夏学院 | 511 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 莆田学院 | 511 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 武夷学院 | 511 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 龙岩学院 | 506 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 宁德师范学院 | 506 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 三明学院 | 506 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 武夷学院 | 506 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 武夷学院 | 503 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 宁德师范学院 | 502 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建技术师范学院 | 500 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建商学院 | 495 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 集美大学诚毅学院 | 494 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 490 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福州大学至诚学院 | 488 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建师范大学协和学院 | 484 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福建农林大学金山学院 | 481 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 仰恩大学 | 477 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福州外语外贸学院 | 469 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 厦门华厦学院 | 469 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 闽南科技学院 | 468 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福州工商学院 | 467 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 福州理工学院 | 467 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 闽南理工学院 | 467 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 闽南理工学院 | 467 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 467 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 泉州职业技术大学 | 467 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 厦门工学院 | 467 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 厦门华厦学院 | 467 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 历史类 | 本科批 | 阳光学院 | 467 | 不限选考科目 |
【物理类】
2021年福建省物理类投档分数线最高的三所二本大学分别是:
1、厦门大学:628分
2、福州大学:593分
3、福建师范大学:576分
2021年福建省物理类投档分数线最低的三所二本大学分别是:
1、泉州信息工程学院:423分
2、泉州职业技术大学:423分
3、阳光学院:423分
| 年份 | 省市 | 科类 | 批次 | 院校名称 | 投档分数 | 专业名称 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门大学 | 628 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门大学 | 625 | 选考思想政治 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门大学 | 624 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门大学 | 620 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州大学 | 593 | 选考地理 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州大学 | 593 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州大学 | 592 | 选考生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州大学 | 585 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州大学 | 581 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建师范大学 | 576 | 选考化学或地理 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建师范大学 | 572 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建师范大学 | 566 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建医科大学 | 561 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 华侨大学 | 561 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建师范大学 | 560 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 集美大学 | 558 | 选考化学或地理 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 华侨大学 | 557 | 选考化学或地理 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 华侨大学 | 554 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 集美大学 | 553 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 华侨大学 | 552 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建医科大学 | 545 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建农林大学 | 540 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建农林大学 | 534 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建农林大学 | 534 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 集美大学 | 534 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门理工学院 | 529 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 集美大学 | 528 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建医科大学 | 527 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 闽江学院 | 526 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建中医药大学 | 524 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门理工学院 | 523 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建工程学院 | 521 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建工程学院 | 521 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 闽南师范大学 | 521 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 闽江学院 | 520 | 选考化学或地理 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建中医药大学 | 518 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 闽南师范大学 | 518 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 泉州师范学院 | 518 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 闽南师范大学 | 516 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 泉州师范学院 | 516 | 选考地理 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 闽江学院 | 511 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建警察学院 | 510 | 选考思想政治 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建江夏学院 | 507 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建中医药大学 | 507 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 泉州师范学院 | 507 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门医学院 | 507 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 闽江学院 | 506 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建警察学院 | 502 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门医学院 | 502 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 泉州师范学院 | 499 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门医学院 | 495 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 莆田学院 | 492 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 莆田学院 | 490 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 宁德师范学院 | 488 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 莆田学院 | 488 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 龙岩学院 | 486 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 龙岩学院 | 486 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 武夷学院 | 485 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 宁德师范学院 | 482 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 三明学院 | 482 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 武夷学院 | 482 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建商学院 | 481 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 三明学院 | 481 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 龙岩学院 | 480 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 三明学院 | 480 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 三明学院 | 480 | 选考生物或地理 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 武夷学院 | 480 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 宁德师范学院 | 479 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建技术师范学院 | 478 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建技术师范学院 | 474 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门大学嘉庚学院 | 474 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建技术师范学院 | 472 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 集美大学诚毅学院 | 463 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州大学至诚学院 | 460 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建师范大学协和学院 | 455 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建农林大学金山学院 | 452 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州大学至诚学院 | 451 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建农林大学金山学院 | 450 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福建农林大学金山学院 | 448 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 集美大学诚毅学院 | 447 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 仰恩大学 | 447 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门华厦学院 | 440 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 闽南科技学院 | 435 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 闽南科技学院 | 432 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门华厦学院 | 432 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州外语外贸学院 | 430 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 厦门工学院 | 427 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 闽南理工学院 | 424 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州工商学院 | 423 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州理工学院 | 423 | 选考化学 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州理工学院 | 423 | 选考化学或生物 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 福州理工学院 | 423 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 闽南理工学院 | 423 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 泉州信息工程学院 | 423 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 泉州职业技术大学 | 423 | 不限选考科目 |
| 2021 | 福建省 | 物理类 | 本科批 | 阳光学院 | 423 | 不限选考科目 |
2020年福建本科大学最新排名及分数线一览表
【文史类】
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 院校名称 | 投档最低分 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 厦门大学 | 614 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 厦门大学(面向厦门) | 609 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 厦门大学(面向漳州) | 607 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福州大学 | 592 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 厦门大学(马来西亚分校) | 581 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福建师范大学 | 571 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 华侨大学 | 565 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 华侨大学(面向泉州) | 561 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 集美大学 | 559 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 华侨大学(面向厦门) | 556 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 集美大学(面向厦门) | 552 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福建农林大学 | 548 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 闽江学院(新华都商学院) | 545 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 闽南师范大学 | 545 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福建中医药大学 | 542 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 闽江学院 | 541 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福建医科大学 | 539 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 厦门理工学院 | 537 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 泉州师范学院 | 534 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 泉州师范学院(面向泉州) | 528 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 闽江学院(面向福州) | 526 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福建工程学院 | 523 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福建江夏学院 | 520 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 厦门理工学院(面向厦门) | 519 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福建警察学院 | 516 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 莆田学院 | 513 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 莆田学院(面向莆田) | 512 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 厦门医学院 | 508 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 龙岩学院 | 507 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 宁德师范学院 | 506 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 三明学院 | 505 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 集美大学诚毅学院 | 504 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 武夷学院 | 504 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 厦门大学嘉庚学院 | 504 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福建技术师范学院 | 501 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福建商学院 | 500 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 宁德师范学院(面向宁德) | 499 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福州大学至诚学院 | 497 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 龙岩学院(面向龙岩) | 492 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福建师范大学协和学院 | 491 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 三明学院(面向三明) | 490 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 泉州师范学院(软件学院) | 489 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 武夷学院(面向南平) | 488 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福建农林大学金山学院 | 487 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 厦门工学院 | 480 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 仰恩大学 | 473 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 阳光学院 | 470 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 厦门华厦学院 | 469 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福州工商学院 | 465 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福州理工学院 | 465 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 福州外语外贸学院 | 465 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 闽南科技学院 | 465 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 闽南理工学院 | 465 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 泉州信息工程学院 | 465 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 文史 | 泉州职业技术大学 | 465 |
【理工类】
| 年份 | 省市 | 批次 | 科类 | 院校名称 | 投档最低分 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门大学 | 631 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门大学(面向厦门) | 629 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门大学(面向漳州) | 626 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门大学(医学类) | 614 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福州大学 | 588 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福州大学(面向泉州) | 572 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门大学(护理类) | 566 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 华侨大学(临床医学) | 562 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福建师范大学 | 556 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 华侨大学 | 554 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福建医科大学 | 547 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 集美大学 | 538 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 华侨大学(面向泉州) | 536 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 华侨大学(面向厦门) | 530 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福州大学(地矿专业) | 529 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 集美大学(面向厦门) | 524 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 莆田学院(面向莆田,临床医学) | 524 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 闽江学院(新华都商学院) | 521 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福建农林大学 | 520 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门理工学院 | 513 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 莆田学院(临床医学) | 511 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福建中医药大学 | 507 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 闽江学院 | 506 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福建工程学院 | 502 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 泉州师范学院 | 498 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 闽江学院(面向福州) | 494 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门医学院 | 491 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福建江夏学院 | 489 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 闽南师范大学 | 489 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 泉州师范学院(面向泉州) | 489 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福建警察学院 | 486 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门理工学院(面向厦门) | 473 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 莆田学院 | 466 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福建商学院 | 462 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门大学嘉庚学院 | 462 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 龙岩学院 | 461 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 宁德师范学院 | 461 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 三明学院 | 459 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 武夷学院 | 459 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 龙岩学院(面向龙岩) | 453 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福建技术师范学院 | 451 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 集美大学诚毅学院 | 451 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 莆田学院(面向莆田) | 450 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 三明学院(面向三明) | 449 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福州大学至诚学院 | 447 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 泉州师范学院(软件学院) | 446 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 宁德师范学院(面向宁德) | 445 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 武夷学院(面向南平) | 444 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福建师范大学协和学院 | 440 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福建农林大学金山学院 | 434 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 仰恩大学 | 425 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门工学院 | 422 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门华厦学院 | 416 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 闽南科技学院 | 413 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 阳光学院 | 409 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 厦门大学(马来西亚分校) | 407 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福州工商学院 | 406 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福州外语外贸学院 | 406 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 福州理工学院 | 402 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 闽南理工学院 | 402 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 泉州信息工程学院 | 402 |
| 2020 | 福建省 | 本科批 | 理工 | 泉州职业技术大学 | 402 |
注:以上数据仅供参考!具体还需以官方发布为准!
其他文章
- 2022年怎么注销公司 注销公司步骤
- 2022年苏州公司注册流程及材料 公司注册代办一般多少钱
- 工商年度报告逾期没报怎么办(企业工商异常怎么处理)
- 相城作品版权怎么申请(作品版权申请流程)
- 公司法之法院破产审判工作会议纪要
- 公司法关于企业登记审批程序和公示、证照管理规定
- 公司法关于公司犯罪的罪名有哪些
- 公司章程应如何对分红条款作出规定?股东分红时间间隔以及分红比例
- 公司法之公司清算案件规定
- 公司法关于外国公司分支机构的设立程序规定
- 江阴小规模公司注销需要怎么办理 江阴小规模公司注销要多久
- 注册信息咨询公司的经营范围怎么写,经营范围包括哪些?
- 无锡公司注册的流程是怎样 在无锡注册公司好办吗
- 不小心被骗做了一家公司法人怎么办 挂名注册公司法人怎么规避风险
- 物流公司的经营范围怎么写,注册物流公司前快看
- 外商独资企业注册那些事?六大事项你清楚吗?
- 国有独资公司的经理及监事会的相关注意事项
- 合伙企业如何注册?注册有限合伙企业的申请材料你准备齐全了吗?
- 南京注册公司代办多少费用 要多少钱才能注册?
- 公司注销需要多少钱费用 主要哪些地方需要花钱
- 注册资金50万要交吗,实际需要交多少?
- 国有独资公司的概念及公司章程规定
- 江阴怎么简单快速安全的注册一家电子商务公司?
- 南通注册公司流程资料 公司办理流程及材料
- 注册公司注册地址怎么弄 无地址申请办理
- 达州注册人力资源公司需要哪些条件
- 2022年古田公司注册地址挂靠适合那些情形
- 注册公司的流程及费用问题,创业老板还没搞明白!
- 江阴公司注册江阴后还需缴纳哪些税费
- 太仓代理记账的流程及所需的材料