广州地铁5号线线路图+运营时间
时间:2025-11-10 18:18:42
浏览量:
线路图:
首末班车时间:
| 开往 文冲 方向 | 开往滘口 方向 | 开往 三溪 方向 | ||||
| 车站 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 |
| 滘口 | 6:15 | 23:15 | —— | —— | 6:15 | 23:30 |
| 坦尾 | 6:17 | 23:17 | 6:19 | 23:46 | 6:17 | 23:32 |
| 中山八 | 6:19 | 23:19 | 6:16 | 23:44 | 6:19 | 23:34 |
| 西场 | 6:11 | 23:21 | 6:15 | 23:41 | 6:11 | 23:36 |
| 西村 | 6:12 | 23:23 | 6:18 | 23:39 | 6:12 | 23:38 |
| 广州火车站 | 6:14 | 23:26 | 6:16 | 23:37 | 6:14 | 23:37 |
| 小北 | 6:17 | 23:29 | 6:13 | 23:34 | 6:17 | 23:44 |
| 淘金 | 6:10 | 23:31 | 6:11 | 23:32 | 6:10 | 23:46 |
| 区庄 | 6:12 | 23:33 | 6:10 | 23:29 | 6:12 | 23:48 |
| 动物园 | 6:14 | 23:35 | 6:17 | 23:27 | 6:14 | 23:50 |
| 杨箕 | 6:16 | 23:37 | 6:15 | 23:25 | 6:16 | 23:52 |
| 五羊邨 | 6:18 | 23:39 | 6:13 | 23:23 | 6:18 | 23:54 |
| 珠江新城 | 6:14 | 23:41 | 6:11 | 23:21 | 6:14 | 23:56 |
| 猎德 | 6:08 | 23:44 | 6:10 | 23:19 | 6:08 | 23:59 |
| 潭村 | 6:09 | 23:46 | 6:14 | 23:16 | 6:09 | 00:01 |
| 员村 | 6:12 | 23:49 | 6:11 | 23:14 | 6:12 | 00:04 |
| 科韵路 | 6:14 | 23:51 | 6:09 | 23:11 | 6:14 | 00:06 |
| 车陂南 | 6:16 | 23:53 | 6:07 | 23:09 | 6:16 | 00:08 |
| 东圃 | 6:18 | 23:55 | 6:04 | 23:06 | 6:18 | 00:10 |
| 三溪 | 6:20 | 23:58 | 6:03 | 23:04 | —— | —— |
| 鱼珠 | 6:10 | 00:00 | 6:05 | 23:00 | —— | —— |
| 大沙地 | 6:11 | 0:03 | 6:03 | 22:58 | —— | —— |
| 大沙东 | 6:13 | 0:05 | 6:01 | 22:56 | —— | —— |
| 文冲 | —— | —— | 6:00 | 22:55 | —— | —— |
TAG:
广州地铁5号线线路图
其他文章
- 建设银行用行驶证办信用卡额度是多少
- 北京银行信用卡销卡方法和注意事项
- 光大银行信用卡年费是多少?收费标准是怎样
- 建行信用卡积分如何查询?怎么进行兑换
- 中国银行信用卡年费是多少 收费标准是怎样
- 北京银行信用卡取现手续费是多少
- 农业银行信用卡积分有期限吗
- 办理北京银行信用卡额度是多少
- 邮政储蓄银行信用卡年费是多少?年费标准是怎样的
- 农业银行信用卡积分如何查询
- 北京银行信用卡申请办理条件有哪些
- 广发银行信用卡年费是多少?收费标准是怎样
- 农业银行信用卡账单如何查询
- 北京银行信用卡还款方式有哪些
- 2017各大银行信用卡年费大全
- 上班族办理什么信用卡比较合适
- 杭州银行信用卡如何防止逾期
- 建行信用卡可以电话注销吗
- 北京银行信用卡逾期还款的后果是什么
- 2017下半年民生信用卡优惠活动大全
- 2017年工商银行信用卡优惠活动一览
- 2017年农业银行信用卡优惠活动一览
- 支付宝还信用卡收手续费吗?手续费是多少
- 2017年境外信用卡优惠活动一览
- 2017年交通银行信用卡优惠活动一览
- 2017年8月1日起银行实行的新规有哪些
- 2017年建设银行信用卡优惠活动一览
- 2017信用卡金卡哪家银行好 推荐几张值得办的
- 2017年深圳广发信用卡优惠活动一览
- 2017各大银行哪款信用卡值得申请