苏州园区单位和个人公积金比例
时间:2025-11-12 10:17:00
浏览量:
甲类综合保障计划缴费及入账比例
| 时间 | 缴费比例 | 账户设置及入账比例 | |||||||||||
| 总比例 | 单位 | 个人 | 个人账户 | 统筹账户 | |||||||||
| 养老 | 医疗 | 住房 | 特殊补充 | 养老 | 医疗 | 工伤 | 失业 | 生育 | |||||
| 个人 | 补充 | ||||||||||||
| 2011.7.1-2013.6.30 | 47 | 28 | 19 | 2 | 6 | 3 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2013.7.1-2014.6.30 | 47 | 28 | 19 | 2 | 6 | 3 | 16 | 12.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2014.7.1-2014.10.1 | 46.5 | 28 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |
| 2014.10.1-2015.6.30 | 46.5 | 28 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| 2015.7.1-2016.6.30 | 46.5 | 28 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 9.5 | 5.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| 2016.7.1-2017.5.1 | 46.5 | 28 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 8 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| 2017.5.1-2017.6.30 | 45.5 | 27 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| 2017.7.1-2017.12.31 | 45.5 | 27 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 6.5 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
| 2018.1.1-2018.4.30 | 45.8 | 27.3 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 6.5 | 7.5 | 2 | 1 | 1 | 0.8 |
| 2018.5.1-2018.6.30 | 44.8 | 26.3 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 6.5 | 6.5 | 2 | 1 | 1 | 0.8 |
| 2018.7.1-2019.6.30 | 44.8 | 26.3 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0.8 |
| 2019.7.1-2020.6.30 | 44.8 | 26.3 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 3.5 | 9.5 | 2 | 1 | 1 | 0.8 |
| 2020.7.1起 | 43.8(不含工伤) | 25.3 | 18.5 | 2 | 6 | 3 | 16 | 2 | 11 | 2 | - | 1 | 0.8 |
注:自2015年10月1日起调整园区工伤保险费率政策,根据国家、省、市政策规定,不同工伤风险类别的行业执行不同的工伤保险行业基准费率,详见《关于调整园区工伤保险费率政策的通知》;自2018年1月1日起调整园区工伤保险基准费率,详见《关于园区参保单位工伤保险基准费率调整及费率浮动调整的公告》;从2020年5月1日起,整体同步执行工伤保险国家阶段性降费政策至2021年4月30日。在此期间,以工伤保险规定的基准费率为基础,阶段性下调50%,详见《园区劳动和社会保障局财政局关于调整园区工伤保险基准费率的通知》。
甲类计划住房账户可实现浮动比例,浮动部分由单位和个人对半缴交
| 住房基金可实行浮动比例 | 住房基金 | 浮动比例(%) | 浮动后住房 | |
| 基准比例 | 基金比例 | |||
| (%) | 单位 | 个人 | 合计 | (%) |
| 16 | 0-4 | 0-4 | 0-8 | 16—24 |
TAG:
苏州园区公积金
其他文章
- 国家征兵条件是什么?
- 2021天津车辆限行规定
- 广州花都区民政局网上预约流程
- 山东健康码申请服务号(附公众号二维码)
- 北京医保查询入口
- 2021上海ChinaJoy门票价格+入场时间
- 北京违章查询方法
- 光明区公明一小招生范围
- 上海新冠疫苗接种批号查询流程
- 佛山禁摩吗?
- 带薪休假规定
- 杭州市民卡市民之家服务厅在哪里
- 厦门第一码头在哪里
- 广州自助查册机分布
- 无锡社保查询个人账户明细查询流程
- 昌通码申请流程(附二维码)
- 唐山市限号吗?
- 公民应征入伍体检标准
- 十月一法定假日几天?
- 石家庄市有几个区?
- 厦门东坪山在哪
- 马鞍山特产是什么
- 深圳安居房申请指南(条件+流程)
- 增值税专用发票管理办法
- 鼓浪屿皓月园门票多少
- 杭州市中心在哪?
- 上海居住证积分查询入口(公众号+小程序+app+官网)
- 浒关属于苏州哪个区
- 山东乐陵属于哪个市
- 北海公园门票多少钱