2020各大银行房贷贷款利率
银行 |
短期贷款 |
中长期贷款
|
个人住房公积金贷款 |
贴现 | |||||
六个月(含)% | 六个月至一年(含)% | 一至三年(含)% | 三至五年(含)% | 五年以上% | 五年以下(含)% | 五年以上% |
| ||
中国人民银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
| |
农业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
建设银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
中国银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
交通银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
| |
中信银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
光大银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
浦发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
深圳发展银行 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 4.00 | 4.50 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
平安银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
广发银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
| |
民生银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
兴业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东亚银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
北京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
中国邮政储蓄银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
德州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
盛京银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
贵阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
丹东银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
哈尔滨银行 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
洛阳银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
富滇银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
吉林银行 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
江苏银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
郑州银行 | 4.6 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 | 2.75 | 3.25 |
|
|
泰安市商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
宁波银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
恒生银行 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 | 2.75 | 3.25 |
|
|
湖北银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
桂林银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
上海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
嘉兴银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
滨海银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
浙江稠州商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
龙江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
成都农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
赣州银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
华融湘江银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
瑞丰银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
黄河农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
大连银行 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.90 | 4.00 | 4.50 |
|
|
临商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东营银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
长沙银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
东莞农村商业银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
|
上海农商银行 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 | 2.75 | 3.25 |
|
其他文章
- 无锡社会保障网上服务大厅
- 天使轮、a轮、b轮、c轮、d轮是什么意思?
- 少儿超能宝两全险保什么
- 平安什么重疾险最好
- 陕西个人社保怎么查询
- 平安保险公司服务电话多少
- 异地住院社保报销比例是多少钱
- 平安车险赔偿款最晚几天到账?
- 养老社保卡图片
- 人寿学平险报销范围和额度
- 个人医保一个月交多少钱
- 医保卡余额怎么套现
- 如何代缴公积金费用
- 珠江富多多保险怎么样
- 至尊结婚险太平怎么买
- 新华保险哪个险种好
- 重大疾病险有必要买吗?
- 黑龙江省社保怎么查询个人账户
- 第三者50万不计免赔多少钱
- 社保什么年龄交最划算
- 汽车保险都有什么险种
- 保险公司最怕的投诉电话是多少
- 深圳公积金电话是多少
- 深圳社保的缴费标准是多少钱
- 运费险理赔是多少
- 中国人寿鑫享金生(A款)年金险怎么样?
- 手机哪里可以查到医保卡余额
- 美保保险是正规保险公司?
- 寿险的定义是什么意思
- 郑州社会医疗保险局