2020上海中考各区高中录取分数线汇总表
时间:2025-12-13 17:42:55
浏览量:
初三毕业的同学注意了。
2020年7月28日,上海全市16个区高中投档分数线正式公布。各区分数线如下:
2020闵行区普通高中录取分数线
| 学校名称 | 投档分 | 语数外 | 数学 | 语文 | 物理 | 化学 |
| 上海市七宝中学 | 593.0 | 418.0 | 141.0 | 132.0 | 90.0 | 55.0 |
| 上海市闵行中学 | 584.5 | 411.5 | 139.0 | 131.0 | 87.0 | 56.0 |
| 上师大附中闵行分校 | 589.5 | 417.5 | 144.0 | 130.0 | 86.0 | 56.0 |
| 上海市莘庄中学 | 572.0 | 401.0 | 136.0 | 125.0 | 86.0 | 55.0 |
| 北外附属田园高级中学 | 555.0 | 390.0 | 137.0 | 126.0 | 84.0 | 51.0 |
| 上外闵行外国语中学 | 579.5 | 406.5 | 137.0 | 126.0 | 88.0 | 55.0 |
| 上海市文来中学 | 558.0 | 389.0 | 128.0 | 124.0 | 84.0 | 55.0 |
| 华理科高 | 559.0 | 386.0 | 122.0 | 129.0 | 87.0 | 56.0 |
| 鑫都实验中学 | 569.5 | 398.5 | 126.0 | 131.0 | 87.0 | 54.0 |
| 浦江高级中学 | 537.5 | 372.5 | 131.0 | 119.0 | 84.0 | 51.0 |
| 上海市闵行第三中学 | 564.0 | 390.0 | 126.0 | 127.0 | 88.0 | 56.0 |
| 上海市金汇高级中学 | 531.0 | 380.0 | 134.0 | 115.0 | 70.0 | 51.0 |
| 上海市古美高级中学 | 543.0 | 385.0 | 135.0 | 114.0 | 78.0 | 50.0 |
| 闵教院附属中学 | 525.5 | 366.5 | 126.0 | 118.0 | 83.0 | 46.0 |
| 上海市民办文绮中学 | 549.0 | 378.0 | 118.0 | 120.0 | 86.0 | 55.0 |
| 上海市燎原双语学校 | 514.0 | 363.0 | 120.0 | 115.0 | 74.0 | 47.0 |
| 上海教科实验中学 | 501.0 | 356.0 | 113.0 | 116.0 | 71.0 | 44.0 |
| 民办德闳学校 | 478.0 | |||||
| 诺德安达双语学校 | 479.0 | 332.0 | 111.0 | 122.0 | 71.0 | 46.0 |
| 向明中学浦江校区 | 586.5 | 412.5 | 138.0 | 128.0 | 89.0 | 55.0 |
| 市二中学梅陇校区 | 588.5 | 414.5 | 149.0 | 128.0 | 86.0 | 58.0 |
| 上海市回民中学 | 584.0 | 411.0 | 142.0 | 126.0 | 90.0 | 53.0 |
| 上海市五爱高级中学 | 578.0 | 404.0 | 136.0 | 128.0 | 87.0 | 57.0 |
| 上海田家炳中学 | 554.0 | 385.0 | 136.0 | 124.0 | 83.0 | 56.0 |
| 上海托马斯实验学校 | 535.0 | |||||
| 建峰职业技术学院附属高中 | 529.5 | 377.5 | 117.0 | 128.0 | 73.0 | 49.0 |
| 上海市民办远东学校 | 491.0 | 330.0 | 107.0 | 118.0 | 80.0 | 51.0 |
| 上海市民办民远高级中学 | 503.0 | 358.0 | 110.0 | 118.0 | 66.0 | 49.0 |
| 上海市民办育辛高级中学 | 524.5 | 362.5 | 114.0 | 126.0 | 77.0 | 55.0 |
| 上海市民办金苹果学校 | 495.0 | 344.0 | 125.0 | 109.0 | 75.0 | 46.0 |
| 上海市民办丰华高级中学 | 508.5 | 362.5 | 107.0 | 127.0 | 71.0 | 45.0 |
| 上海市民办交大南洋中学 | 516.5 | 359.5 | 120.0 | 107.0 | 78.0 | 49.0 |
| 上海金山区世界外国语学校 | 537.0 | 374.0 | 139.0 | 110.0 | 79.0 | 54.0 |
| 上外西外外国语学校 | 486.0 | 327.0 | 102.0 | 104.0 | 73.0 | 51.0 |
| 工商外国语职业学院附中 | 523.0 | 364.0 | 120.0 | 113.0 | 77.0 | 52.0 |
| 上师大附属第二外国语学校 | 516.0 | 353.0 | 114.0 | 119.0 | 76.0 | 52.0 |
| 上海市民办尚德实验学校 | 504.5 | 354.5 | 110.0 | 114.0 | 73.0 | 47.0 |
| 上海帕丁顿双语学校 | 501.0 | 347.0 | 101.0 | 124.0 | 74.0 | 50.0 |
| 上海民办民一中学 | 510.5 | 346.5 | 110.0 | 122.0 | 87.0 | 47.0 |
| 上海宋庆龄学校 | 555.5 | 389.5 | 134.0 | 119.0 | 83.0 | 53.0 |
| 上海市民办永昌中学 | 540.0 | |||||
| 上海青浦区协和双语学校 | 534.0 | |||||
| 同济黄浦设计创意中学 | 543.0 | 387.0 | 124.0 | 124.0 | 74.0 | 52.0 |
| 上海视觉艺术学院附属高中 | 519.5 | 363.5 | 128.0 | 115.0 | 78.0 | 49.0 |
| 上戏附属高级中学 | 540.5 | 379.5 | 119.0 | 125.0 | 81.0 | 50.0 |
| 上音附属安师实验中学 | 500.5 | 349.5 | 94.0 | 124.0 | 70.0 | 51.0 |
TAG:
2020中考录取分数线
其他文章
- 2023记者证考试安排(时间+科目)
- 2023天津金遇良缘曹云金相声专场可以开发票吗?
- 广州积分入户条件最新政策2024年
- 2023年深圳马拉松报名流程
- 2024山东成考报名入口官网
- 金盾网出入境办事指南查询入口
- 沈阳医保信息查询指南
- 2024重庆教师资格证报名时间+考试安排
- 2024福州海交会最新消息(更新中)
- 2019西安wcg官网网址
- 汕头社保查询指南
- 厦门高铁网上订票攻略(图解)
- 威海九月特价机票2023
- 如何查询失信人员名单查询官网+入口
- 深中通道起止点地图
- 2023年七夕节是几月几日(附阳历日期)
- 2024中秋放假时间什么时候?有调休吗?
- 中国邮政速递高考录取通知书查询(https://www.ems.com.cn/queryList)
- 2013高考最受考生关注的广东专科学校有哪些?
- 湖南高考网上报名系统(官方)
- 徐州中考招生考试服务平台http://www.xzszb.net/zkztc.htm
- 河南省高等教育自学考试考生服务平台入口
- 江西省2024年普通高校招生网上报名系统入口(附网址)
- 长春出入境办理大厅电话+地址+工作时间(各区)
- 中山汽车总站地址及电话
- 河北高考成绩什么时间公布2024?
- 2024年4月北京限行日历表(建议收藏)
- 2024东北虎豹国家公园普通纪念币天津农行预约入口
- 2024英语四六级成绩查询入口(官网)
- 西安大唐芙蓉园门票多少钱一张