银行存款利率(2012.7.6 含06至今利率表)
时间:2025-12-14 09:48:59
浏览量:
| 序 号 | 日期 | 活期 (%) | 整存整取 | 零存整取 整存零取 存本取息 | 协定 存款 | 一天通 知存款 | 七天通 知存款 | ||||||||||
| 3个月 (%) | 6个月 (%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | |||||||||
| 0 | 2012-07-06 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 3.10 | 3.15 | 3.25 | 1.31 | 0.94 | 1.49 | |||
| 1 | 2012-06-08 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 | 3.10 | 3.15 | 3.25 | 1.31 | 0.94 | 1.49 | |||
| 2 | 2011-07-07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 1.31 | 0.95 | 1.49 | |||
| 3 | 2011-04-06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 | |||
| 4 | 2011-02-09 | 0.40 | 2.60 | 2.34 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 | 2.60 | 2.34 | 3.00 | 1.21 | 0.85 | 1.39 | |||
| 5 | 2010-12-26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.16 | 2.50 | 2.85 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | |||
| 6 | 2010-10-20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | |||
| 7 | 2008-12-23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | |||
| 8 | 2008-11-27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 1.17 | 0.81 | 1.35 | |||
| 9 | 2008-10-30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
| 10 | 2008-10-15 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
| 11 | 2008-10-09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
| 12 | 2007-12-21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
| 13 | 2007-09-15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
| 14 | 2007-08-22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
| 15 | 2007-07-21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 1.53 | 1.17 | 1.71 | |||
| 16 | 2007-05-19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.120 | 4.41 | 4.95 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | |||
| 17 | 2007-03-18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | |||
| 18 | 2006-08-19 | 0.72 | 1.34 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.120 | 4.14 | 1.34 | 2.25 | 2.52 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | |||
| 19 | 2004-10-29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | |||
| 20 | 2002-02-21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 1.44 | 1.08 | 1.62 | |||
相关阅读推荐
| 06年至12年7月6日 银行存款利率表 | 06年至12年7月6日 银行贷款利率表 |
| 央行再降息 100万20年房贷月供再省148元 | 7月6日央行降息原因是稳定经济增长 |
TAG:
2012年银行利率
其他文章
- 2024辽宁省实验中学分校招聘教师招聘条件及报名时间
- 北京环球度假区官网购票入口一览
- 内蒙古自然博物馆门票预约指南
- 洛阳市违章停车查询
- 常州小学新生入学信息采集官网入口(2024年)
- 2023-2024深圳跨年演出活动盘点
- 广州疫情期间企业社保延期缴纳和缓缴规定
- 江苏学生资助申请入口
- 2023洛阳中考分数线普通高中最低分数线
- 2024威海各地方税务局地址一览
- 8月1日起北京朝阳区不动产登记大厅将延时服务(附预约入口)
- 常州汽车客运站购票电话+方式(2024年)
- 徐州铜山区面向2024年毕业生公开招聘教师报名方式+时间+流程
- 深圳通坐地铁打折规则
- 2024年小型精准对接招聘活动茂名专场招聘会定于8月29日举办
- 《爱的阶梯》张檬张睿片头曲片尾曲mv(歌词+试听)
- 兰州马拉松直播现场网站入口2023
- 2024广州车牌摇号申请网站入口
- 杭州长运五大汽车站车票开售安排(时间+入口)
- 2023深圳大梅沙海滨公园预约入口
- 2023内蒙古自考毕业证网上申请(入口+流程)
- 2024年10号台风珊珊最新消息(持续更新)
- 中山中考成绩查询系统平台
- 盐城交通违章查询指南
- 2024江苏卫视春晚节目内容有哪些?
- 陕西西延高铁最新消息(持续更新)
- 盘点济南有韵味儿的茶馆
- 沈阳车展2024年时间表及地点
- 英语四六级证书电子版查询流程+入口
- 太原社保网上查询