2023年春运双流机场新增航班线路一览表
时间:2025-12-15 13:36:01
浏览量:
| 国航: | ||
| 航班号 | 航点 | 班期 |
| CA4031/2 (+1) | 成都双流-广州 | 1234567 |
| CA4033/4 | 成都双流-海口 | 1234567 |
| CA4037/8 | 成都双流-沈阳 | 1234567 |
| CA4205/6 | 成都双流-青岛 | 1234567 |
| CA4055/6 | 成都双流-三亚 | 1234567 |
| CA4287/8 | 成都双流-上海虹桥 | 1234567 |
| CA4285/6 | 成都双流-福州 | 1234567 |
| CA4283/4 | 成都双流-南昌 | 1234567 |
| CA4289/90 | 成都双流-济南 | 246 |
| CA4291/2 | 成都双流-厦门 | 246 |
| CA4227/8 | 成都双流-常州 | 1357 |
| 川航: | ||
| 航班号 | 航点 | 班期 |
| 3U8353/4 | 成都双流-西安 | 1357 |
| 3U8423/4 | 成都双流-长春 | 1234567 |
| 3U8547/8 | 成都双流-博乐 | 1357 |
| 3U8607/8 | 成都双流-西双版纳 | 1234567 |
| 3U8627/8 | 成都双流-林芝 | 1234567 |
| 3U8641/2 | 成都双流-稻城 | 1.3.5.7 |
| 3U8667/8 | 成都双流-昆明 | 1234567 |
| 3U8691/2 | 成都双流-拉萨 | 1234567 |
| 3U8705/6 | 成都双流-深圳 | 1234567 |
| 南航: | ||
| 航班号 | 航点 | 班期 |
| CZ5348 | 成都双流-上海 | 1234567 |
| CZ5846 | 成都双流-深圳 | 246 |
| CZ5836 | 成都双流-喀什 | 246 |
| CZ5470 | 成都双流-长沙 | 1357 |
| CZ5158 | 成都双流-杭州 | 1234567 |
| CZ5330 | 成都双流-珠海 | 1357 |
| CZ5738 | 成都双流-汕头 | 12357 |
| CZ3866 | 成都双流-汕头 | 46 |
| CZ5400 | 成都双流-三亚 | 1234567 |
| CZ6856 | 成都双流-库尔勒-和田 | 1357 |
| 成都航: | ||
| 航班号 | 航点 | 班期 |
| EU2731/2 | 成都双流=北海 | 123567 |
| EU2421/2 | 成都双流=泉州 | 1234567 |
| 东航: | ||
| 航班号 | 航点 | 班期 |
| MU6781/2 | 成都双流-上海虹桥 | 1234567 |
| MU6019/20 | 成都双流-杭州 | 1234567 |
| 春运期间 ,东航加大A359,A330机型在成都投入,执飞成都双流至上海、杭州、北京大兴、昆明航线 | ||
| 藏航: | ||
| 航班号 | 航段 | 班期 |
| TV9939 | 成都双流-西宁 | 246 |
| TV9839 | 1357 | |
| TV9840 | 西宁-成都双流 | 1234567 |
| TV9891 | 成都双流-石家庄 | 1234567 |
| TV9892 | 石家庄-成都双流 | 1234567 |
| TV9896 | 1357 | |
| TV9855 | 成都双流-丽江 | 1234567 |
| TV9859 | 成都双流-丽江 | 246 |
| TV9963 | 成都双流-丽江 | 1357 |
| TV9856 | 丽江-成都双流 | 1234567 |
| TV9860 | 246 | |
| TV9964 | 1357 | |
| TV9869 | 成都双流-太原 | 1357 |
| TV9947 | 成都双流-太原 | 246 |
| TV9870 | 太原-成都双流 | 1357 |
| TV9948 | 246 | |
| TV9931 | 成都双流-大理 | 1234567 |
| TV9915 | 成都双流-大理 | 1234567 |
| TV9932 | 大理-成都双流 | 1234567 |
| TV9916 | 1234567 | |
| TV9913/4 | 成都双流-郑州 | 1234567 |
| TV9937/8 | 成都双流-温州 | 1357 |
| TV9805 | 成都双流-三亚 | 1234567 |
| TV9821 | 1234567 | |
| TV9806 | 三亚-成都双流 | 1234567 |
| TV9822 | 1234567 | |
| TV9955 | 成都双流-乌海 | 4 |
| TV9955 | 4 | |
| TV9955 | 26 | |
| TV9956 | 乌海-成都双流 | 26 |
| TV9956 | 4 | |
| TV9956 | 246 | |
| TV9901/2 | 成都双流-深圳 | 1234567 |
| TV9869 | 成都双流-昆明 | 246 |
| TV9825 | 1234567 | |
| TV9970 | 昆明-成都双流 | 246 |
| TV9826 | 1234567 | |
| TV9997/8 | 成都双流-三明 | 37 |
| TV9865 | 成都双流-上海 | 1234567 |
| TV9881 | 1234567 | |
| TV9866 | 上海-成都双流 | 1234567 |
| TV9882 | 1234567 | |
| TV9819/20 | 成都双流-南京 | 1234567 |
| TV9985/6 | 成都双流-揭阳 | 246 |
| (以上航班信息由各航空公司提供,具体航班信息和价格请以实际销售为准) |
TAG:
CZ5846航班
其他文章
- 新冠抗原阴性结果图片
- 高风险区外溢人员是什么意思?
- 2023兔年央视春节联欢晚会节目单发布
- 2023青骄第二课堂初中题目及答案(初一/初二/初三)
- 赣州宁都县中高风险地区名单2022(持续更新)
- 国家卫健委明确不再判定次密接
- 2023年兔年纪念币怎么预约(中行+农行+交行+华夏+浦发)
- 昭通镇雄疫情最新消息(持续更新)
- 北京京抗原小程序上线(什么意思+怎么使用)
- 济宁新型肺炎疫情通报(每日更新)
- 11月30日四川新增省内感染者1130例+外省来返川感染者275例
- 上海进一步优化调整相关疫情防控措施(12月7日发布)
- 北京疫情地图分布图实时更新(查询入口)
- 2022央视频党课开讲啦直播入口+回放入口
- 2022交通安全秋季开学课线上直播时间+直播入口
- 石家庄二十条优化防疫政策
- 抗原检测阳性结果图片(附结果)
- 兰州生物是科兴还是国药?
- 重庆江津封控区什么时候解封?
- 2024贺兰山岩画旅游攻略
- 2022第四轮爱购上海消费券报名公告+使用问答
- 廉江市良垌镇疫情最新消息(持续更新)
- 石家庄解封了吗?
- 东莞政府关于新莞肺炎疫情发布公告汇总(持续更新)
- 11月25日0至15时北京新增本土感染者1119例详情
- 2022年11月8日月全食准确时间+覆盖范围+观赏指南
- 2022年11月外地车到天津怎么限行?
- 央视平安行2022特别节目观看指南(直播时间+直播入口)
- 2023全年放假时间汇总表(附日历)
- 乐山市疫情风险等级最新消息(持续更新)