2023上海中考自主招生录取名单公布(附表)
2023年上海市高中学校自主招生正式录取学生名单公示
序号 | 学校招生代码 | 学校名称 | 录取类别 |
1 | 012001 | 上海市格致中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
2 | 012002 | 上海市格致中学(奉贤校区) | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
3 | 012003 | 上海市大同中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
4 | 012005 | 上海市向明中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
5 | 012006 | 上海市向明中学(浦江校区) | 市实验、市特色高中 |
6 | 012007 | 上海外国语大学附属大境中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
7 | 012008 | 上海市光明中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
8 | 012009 | 上海市敬业中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
9 | 012010 | 上海市卢湾高级中学 | 市实验、市特色高中 |
市级艺术骨干 | |||
10 | 042001 | 上海市第二中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
11 | 042002 | 上海市第二中学(梅陇校区) | 市实验、市特色高中 |
12 | 042008 | 上海市南洋模范中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
13 | 042032 | 上海市上海中学 | 市实验、市特色高中 |
14 | 042035 | 上海市位育中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
15 | 042036 | 复旦大学附属中学徐汇分校 | 市实验、市特色高中 |
16 | 043015 | 上海市南洋中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
17 | 044109 | 上海市徐汇中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
18 | 052001 | 上海市第三女子中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
19 | 052002 | 上海市延安中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
20 | 053004 | 上海市复旦中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
21 | 054013 | 华东政法大学附属中学 | 市实验、市特色高中 |
22 | 062001 | 上海市市西中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
23 | 062002 | 上海市育才中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
24 | 062003 | 上海市新中高级中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
25 | 062004 | 上海市市北中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
26 | 062011 | 上海市回民中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
27 | 063004 | 上海市第六十中学 | 市实验、市特色高中 |
28 | 064001 | 上海市华东模范中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
29 | 072001 | 上海市晋元高级中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
30 | 072002 | 上海市曹杨第二中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
31 | 073003 | 上海市宜川中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
32 | 073004 | 上海市曹杨中学 | 市实验、市特色高中 |
33 | 073082 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 市实验、市特色高中 |
34 | 074005 | 同济大学第二附属中学 | 市实验、市特色高中 |
35 | 074007 | 上海市甘泉外国语中学 | 市实验、市特色高中 |
36 | 092001 | 上海市复兴高级中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
37 | 092002 | 华东师范大学第一附属中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
38 | 093001 | 上海财经大学附属北郊高级中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
39 | 102004 | 上海市杨浦高级中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
40 | 102032 | 上海市控江中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
41 | 102056 | 上海交通大学附属中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
42 | 102057 | 复旦大学附属中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
43 | 103002 | 同济大学第一附属中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
44 | 103039 | 上海理工大学附属中学 | 市实验、市特色高中 |
45 | 122001 | 上海市七宝中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
46 | 122002 | 华东师范大学第二附属中学(紫竹校区) | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
47 | 122003 | 上海师范大学附属中学闵行分校 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
48 | 122004 | 上海交通大学附属中学闵行分校 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
49 | 123001 | 上海市闵行中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
50 | 124006 | 上海市闵行第三中学 | 市实验、市特色高中 |
51 | 132001 | 上海市行知中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
52 | 132002 | 上海大学附属中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
53 | 132003 | 上海师范大学附属中学宝山分校 | 市实验、市特色高中 |
54 | 133001 | 上海市吴淞中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
55 | 133002 | 上海师范大学附属宝山罗店中学 | 市实验、市特色高中 |
56 | 133003 | 华东师范大学第二附属中学(宝山校区) | 市实验、市特色高中 |
57 | 142001 | 上海市嘉定区第一中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
58 | 142002 | 上海交通大学附属中学嘉定分校 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
59 | 143001 | 上海市嘉定区第二中学 | 市实验、市特色高中 |
60 | 151078 | 上海中学东校 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
61 | 152001 | 上海市建平中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
62 | 152002 | 上海市进才中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
63 | 152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
64 | 152004 | 上海南汇中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
65 | 152005 | 上海市浦东复旦附中分校 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
66 | 152006 | 上海师范大学附属中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
67 | 153001 | 上海市洋泾中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
68 | 153002 | 华东师范大学附属东昌中学 | 市实验、市特色高中 |
69 | 153005 | 上海市川沙中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
市级艺术骨干 | |||
70 | 154009 | 上海市香山中学 | 市实验、市特色高中 |
71 | 154013 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 市实验、市特色高中 |
72 | 155001 | 上海市实验学校 | 市实验、市特色高中 |
73 | 162000 | 上海市金山中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
74 | 163001 | 上海师范大学第二附属中学 | 市实验、市特色高中 |
75 | 163002 | 华东师范大学第三附属中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
76 | 164000 | 华东师范大学附属枫泾中学 | 市实验、市特色高中 |
77 | 172001 | 上海市松江二中 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
78 | 172002 | 华东师范大学第二附属中学松江分校 | 市实验、市特色高中 |
79 | 173001 | 上海市松江一中 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
80 | 174003 | 上海外国语大学附属外国语学校松江云间中学 | 市实验、市特色高中 |
81 | 182001 | 上海市青浦高级中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
82 | 182002 | 复旦大学附属中学青浦分校 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
83 | 183002 | 上海市朱家角中学 | 市实验、市特色高中 |
84 | 202001 | 上海市奉贤中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
85 | 202002 | 华东师范大学第二附属中学临港奉贤分校 | 市实验、市特色高中 |
86 | 512000 | 上海市崇明中学 | 市实验、市特色高中 |
市级优秀体育 | |||
87 | 512001 | 上海市实验学校东滩高级中学 | 市实验、市特色高中 |
88 | 514001 | 上海市崇明区城桥中学 | 市实验、市特色高中 |
89 | 013001 | 上海市第八中学 | 上海市男子高中基地实验班 |
其他文章
- 中国卫生人才网官网准考证打印
- 2023年CCTV1榜样8专题节目直播+回放观看入口
- 红领巾爱学习第六季第二十一期(去文昌看火箭)答案
- 2024年中秋节放假高速公路免费吗?
- 2023台风海葵路线图(高清)
- 南昌二中录取分数线2023年
- 2024年河南专升本查分入口(附志愿填报及录取时间安排)
- 2024侧田湛江演唱会几点开始/结束
- 福建省普通高中学生学业水平考试官网入口https://gzxk.eeafj.cn/
- 山东健康码申请全指南(办理入口+范围+条件+流程)
- 地窝堡机场在哪乌鲁木齐机场叫什么名字
- 龙门飞甲电视剧演员表汇总(图)
- 湖北省教育考试院学考成绩查询入口
- 上海一分一段表查询2024(附入口)
- 2024山东同上一堂防溺水课直播回放观看指南(时间+方式+入口)
- 潍坊教育云平台系统入口打不开解决办法
- 海口火车站有几个(附位置)
- 2021江苏省高考总分是多少?(附招生人数)
- 重名查询全国系统免费入口
- 2023江苏省中小学开学第一课直播、回放在哪看(电脑+手机)
- 2024泰安初中学业水平考试成绩怎么查询(附入口)
- 2024年陕西教资笔试成绩查询入口
- 厦门市中招志愿填报网址(https://zkbm.xmedu.cn/student/home)
- 南航航班查询入口(公众号+小程序+官网)
- 2023杭州西溪湿地花朝节攻略(时间+地点+门票+简介)
- 2024山西省各市区县高考招生办咨询电话
- 2020年全国姓名报告出炉(附官网原文)
- 原阳县第一初级中学2023年招生工作方案
- 2023教师节是第几个?主题是什么
- 2024烟台莱州月季花节(时间+活动内容+地点)