深圳蛇口码头最新时刻表(2024年)
| 舱位 | 深圳蛇口—珠海九洲 | 珠海九洲-深圳蛇口 |
|---|---|---|
| 散客票 | ¥140.00 | ¥140.00 |
| 成人头等舱 | ¥170.00 | ¥170.00 |
| 成人贵宾舱 | ¥200.00 | ¥200.00 |
| 儿童/老人票普通舱 | ¥70.00 | ¥70.00 |
| 儿童/老人票头等舱 | ¥100.00 | ¥100.00 |
| 儿童/老人票贵宾舱 | ¥130.00 | ¥130.00 |
| 无陪儿童普通舱 | ¥130.00 | 无 |
| 无陪儿童头等舱 | ¥160.00 | 无 |
| 学生票 | ¥70.00 | ¥70.00 |
| 军残票 | ¥70.00 | ¥70.00 |
以上价格从2022年08月20日起开始实施;最终价格请以选择航班,舱位时显示的票价为准
【蛇口-珠海横琴(长隆)】
2024年2月10日至2024年2月17日,深圳蛇口出发加开:19:30航次,珠海横琴加开:21:00航次。
航程:全程约70分钟,航班、票价如有变化,以当日蛇口邮轮中心信息为准
【船票价格】| 舱位 | 蛇口--外伶仃 | 外伶仃--蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通舱 | ¥160.00 | ¥160.00 |
| 成人头等舱 | ¥190.00 | ¥190.00 |
| 儿童/长者普通舱 | ¥80.00 | ¥80.00 |
| 儿童/长者头等舱 | ¥95.00 | ¥95.00 |
该航线头等舱价格会根据不同公司的船型而发生改变(请参考上面两幅图片),最终价格请以选择航班,舱位时显示的票价为准
【深圳蛇口--桂山岛】
航程:全程约50分钟;航班、票价如有变化,以当日蛇口邮轮中心信息为准
【船票价格】| 舱位 | 蛇口--桂山岛 | 桂山岛--蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通舱 | ¥120.00 | ¥120.00 |
| 成人头等舱 | ¥145.00 | ¥145.00 |
| 儿童/长者普通舱 | ¥60.00 | ¥60.00 |
| 儿童/长者头等舱 | ¥85.00 | ¥85.00 |
【深圳蛇口--东澳岛】
航程:全程约70分钟
航班、票价如有变化?以当日客运码头信息为准
【船票价格】| 舱位 | 深圳蛇口—东澳岛 | 东澳岛-深圳蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通舱 | ¥160.00 | ¥160.00 |
| 成人头等舱 | ¥190.00 | ¥190.00 |
| 儿童/长者普通舱 | ¥80.00 | ¥80.00 |
| 儿童/长者头等舱 | ¥110.00 | ¥110.00 |
该航线头等舱价格会根据不同公司的船型而发生改变(请参考上面两幅图片),最终价格请以选择航班,舱位时显示的票价为准
航程:全程约30分钟;航班、票价如有变化,以当日蛇口邮轮中心信息为准
【船票价格】| 舱位 | 深圳蛇口-香港机场 | 香港机场-深圳蛇口 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 成人普通舱 | ¥380.00 | ¥280.00 | 平日与周末票价 |
| 成人头等舱 | ¥560.00 | ¥360.00 | |
| 小童普通舱 | ¥280.00 | ¥180.00 | |
| 小童头等舱 | ¥460.00 | ¥260.00 | |
| 舱位 | 深圳蛇口-香港机场 | 香港机场-深圳蛇口 | 备注 |
| 成人普通舱 | ¥580.00 | ¥280.00 | 法定节假日票价 |
| 成人头等舱 | ¥680.00 | ¥360.00 | |
| 小童普通舱 | ¥480.00 | ¥180.00 | |
| 小童头等舱 | ¥580.00 | ¥260.00 |
航班、票价如有变化,以当日蛇口邮轮中心信息为准
【深圳蛇口码头到香港上环码头线航班表】
2024年2月10日至2024年2月13日,香港上环航线原16:45 深圳蛇口至香港上环、18:00 香港上环至深圳蛇口航班调整为 19:15深圳蛇口至香港上环、20:30香港上环至深圳蛇口。
【航班价格】
| 舱位 | 深圳蛇口-香港上环 | 香港上环-深圳蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通舱 | ¥120.00 | ¥120.00 |
| 成人头等舱 | ¥150.00 | ¥150.00 |
| 小童普通舱 | ¥60.00 | ¥75.00 |
【深圳蛇口码头到澳门外港码头】
2024年2月10日至2024年2月17日,深圳蛇口出发加开: 12:45、14:30航次,澳门外港出发加开: 14:15、16:00航次。
航程:全程约60分钟;航班、票价如有变化,以当日蛇口邮轮中心信息为准
【船票价格】| 舱位 | 深圳蛇口-澳门外港 | 澳门外港-深圳蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通舱(平日) | ¥220 | ¥220 |
| 成人普通舱(周末及法定节假日) | ¥230 | ¥230 |
| 成人头等舱(平日) | ¥390 | ¥390 |
| 成人头等舱(周末及法定节假日) | ¥400 | ¥400 |
| 小童普通舱(平日) | ¥110 | ¥110 |
| 小童普通舱(周末及法定节假日) | ¥115 | ¥115 |
| 小童头等舱(平日) | ¥195 | ¥195 |
| 小童头等舱(周末及法定节假日) | ¥200 | ¥200 |
| 成人普通舱套票(平日) | ¥410/套 | |
| 成人普通舱套票(周末及法定节假日) | ¥460/套 | |
| 小童普通舱套票(平日) | ¥220/套 | |
| 小童普通舱套票(周末及法定节假日) | ¥230/套 | |
| 成人头等舱套票(平日) | ¥720/套 | |
| 成人头等舱套票(周末及法定节假日) | ¥800/套 | |
| 小童头等舱套票(平日) | ¥390/套 | |
| 小童头等舱套票(周末及法定节假日) | ¥400/套 |
【深圳蛇口码头到澳门氹仔码头】
2024年2月10日至2024年2月17日,深圳蛇口出发加开: 08:30、09:45、11:30、15:45.17:30、18:45航次,澳门氹仔出发加开: 10:00、11:15、13:00、17:15、19:00、20:15航次。
【船票价格】| 舱位 | 深圳蛇口-澳门氹仔 | 澳门氹仔-深圳蛇口 |
|---|---|---|
| 成人普通舱(平日) | ¥220 | ¥220 |
| 成人普通舱(周末及法定节假日) | ¥230 | ¥230 |
| 成人头等舱(平日) | ¥390 | ¥390 |
| 成人头等舱(周末及法定节假日) | ¥400 | ¥400 |
| 小童普通舱(平日) | ¥110 | ¥110 |
| 小童普通舱(周末及法定节假日) | ¥115 | ¥115 |
| 小童头等舱(平日) | ¥195 | ¥195 |
| 小童头等舱(周末及法定节假日) | ¥200 | ¥200 |
| 成人普通舱套票(平日) | ¥410/套 | |
| 成人普通舱套票(周末及法定节假日) | ¥460/套 | |
| 小童普通舱套票(平日) | ¥220/套 | |
| 小童普通舱套票(周末及法定节假日) | ¥230/套 | |
| 成人头等舱套票(平日) | ¥720/套 | |
| 成人头等舱套票(周末及法定节假日) | ¥800/套 | |
| 小童头等舱套票(平日) | ¥390/套 | |
| 小童头等舱套票(周末及法定节假日) | ¥400/套 |
现场购票:蛇口邮轮中心二楼快船售票柜台;
购票入口:https://www.cmskchp.com/
其他文章
- 四川身份证办证进度查询入口(附网址)
- 2024年2月1日起 上海枫泾古镇门票价格调整
- 大连新市区包括哪些
- 广东2013年高考一本院校文科录取分数线是多少?
- 活力东方奥特莱斯谷子女装皮衣2折起促销(图)
- 《九家之书》电视剧:九家之书21集剧情
- 2017北京国际雕塑公园庙会活动时间、地址、门票及活动看点
- 2024年315晚会播出时间及平台一览
- 2016五一放假几天及五一放假安排
- 天津小外官网入口
- 黄山纪念币预约官网入口(网站+微信+APP)
- 2015端午节放假安排时间表
- 2023-2024北京莲花山滑雪场门票价格
- 中国好歌曲刘欢组成员盘点(不断更新)
- 辽宁单独二胎新政策2014:晚育女子产假增加至158天
- 2023河南中考生物地理成绩查询入口网站
- 武汉ETC的官网使用指南(余额查询+网上缴费)
- 2014年结婚的好日子一览表(全年版)
- 开封平安夜夜游推荐
- 辽宁省人事考试资格证书领取网址及电话
- 考生服务暨网上填报志愿平台内蒙古网址入口
- 2014情人节是几月几号
- 武汉货车通行证有哪几种?附种类清单
- 2022四平市伊通县中考查询入口
- 2024春节广东高速返程高峰预测
- 国家大剧院地址在哪?交通指南一览
- 福州婚博会将在福州海峡国际会展中心举办
- 深圳航班动态如何查询
- 昆明西部客运站到长水机场大巴发车时间
- 2021盐城第一批普高录取分数线