2020年消费税税目税率表
- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-09 12:46:45
消费税是企业需要缴纳的税种之一,但是不是企业的主税种,如果你企业有消费税应税项目的话,就需要缴纳消费税,例如,烟、酒、高档奢侈品等等,那2020年的消费税的税率是多少呢?一起来详细了解一下吧。
| 税目 | 税率 |
| 生产环节:甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) | 56%加0.003元/支 |
| 生产环节:乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) | 36%加0.003元/支 |
| 商业批发环节:甲类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以上(含70元)) | 11%加0.005元/支 |
| 雪茄 | 36% |
| 烟丝 | 30% |
| 白酒 | 20%加0.5元/500克(毫升) |
| 黄酒 | 240元/吨 |
| 甲类啤酒 | 250元/吨 |
| 乙类啤酒 | 220元/吨 |
| 其他酒 | 10% |
| 高档化妆品 | 15% |
| 金银首饰、铂金首饰和钻石及钻石饰品 | 5% |
| 其他贵重首饰和珠宝玉石 | 10% |
| 鞭炮、焰火 | 15% |
| 汽油 | 1.52元/升 |
| 柴油 | 1.20元/升 |
| 航空煤油 | 1.20元/升 |
| 石脑油 | 1.52元/升 |
| 溶剂油 | 1.52元/升 |
| 润滑油 | 1.52元/升 |
| 燃料油 | 1.20元/升 |
| 气缸容量250毫升(含250毫升)以下的摩托车 | 3% |
| 气缸容量250毫升以上的摩托车 | 10% |
| 气缸容量在1.0升(含1.0升)以下的乘用车 | 1% |
| 气缸容量在1.0升以上至1.5升(含1.5升)的乘用车 | 3% |
| 气缸容量在1.5升以上至2.0升(含2.0升)的乘用车 | 5% |
| 气缸容量在2.0升以上至2.5升(含2.5升)的乘用车 | 9% |
| 气缸容量在2.5升以上至3.0升(含3.0升)的乘用车 | 12% |
| 气缸容量在3.0升以上至4.0升(含4.0升)的乘用车 | 25% |
| 气缸容量在4.0升以上的乘用车 | 40% |
| 中轻型商用客车 | 5% |
| 高尔夫球及球具 | 10% |
| 高档手表 | 20% |
| 游艇 | 10% |
| 木制一次性筷子 | 5% |
| 实木地板 | 5% |
| 电池 | 4% |
| 涂料 | 4% |
| 商业批发环节:乙类卷烟(调拨价70元(不含增值税)/条以下) | 11%加0.005元/支 |
视频课:5天高清视频+老会计亲授专属实时答疑+演练完整案例
领取免费老会计亲授专属实时答疑课程,在线老师免费咨询。