2022年各大银行最新利率是多少?
2022年国内部分银行存款利率调整一览表
银行/基准利率 活期(年利率%) 定期存款(整存整取 年利率%) 通知存款(%)
三个月 半年 一年 二年 三年 五年 一天 七天
基准银行(央行) 0.35 1.1 1.3 1.5 2.1 2.75 - 0.8 1.35
工商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
农业银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
建设银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
中国银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
交通银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
招商银行 0.3 1.35 1.55 1.75 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
浦发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.55 1.1
上海银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.75 2.75 0.55 1.1
徽商银行 0.3 1.40 1.65 1.95 2.5 3.25 3.25 0.55 1.1
邮储蓄银行 0.3 1.35 1.56 1.78 2.25 2.75 2.75 0.55 1.1
兴业银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 2.8 2.8 0.8 1.35
泉州银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 4 1.3 1.8
厦门银行 0.35 1.85 2.05 2.25 2.85 3.5 3.6 0.88 1.4
中信银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3 3 0.55 1.1
平安银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 2.8 2.8 0.55 1.1
华夏银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
北京银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.5 3.15 3.15 0.55 1.1
宁波银行 0.3 1.42 1.69 1.97 2.52 3.1 3.15 0.8 1.15
广发银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.4 3.1 3.2 0.63 1.235
上海农商行 0.3 1.5 1.75 2 2.41 3.125 3.125 0.96 1.62
东营银行 0.35 1.375 1.625 1.875 2.625 3.4375 3.4375 0.96 1.62
厦门国际银行 0.3 1.4 1.65 1.95 2.7 3.15 3.55 0.9 1.4
天津滨海农商银 0.42 1.43 1.69 1.95 2.73 3.5 3.5 1.04 1.755
海峡银行 0.35 1.85 20.5 2.25 2.85 3.5 4 0.96 1.5
威海市商业银行 0.35 1.485 1.755 2.025 2.73 3.5 3.5 1 1.6875
浙江民泰商业银行 0.3 1.54 1.82 2.1 2.75 3.4 3.4 0.8 1.755
山西银行 0.35 1.43 1.69 2.25 2.85 3.5 4 1.04 1.42
其他文章
- 保费收入与已赚保费
- 为什么有的银行大额存单要签协议
- 单证分为哪几种单证
- 腾讯理财通的理财怎么卖出
- 银行板块基金排行榜
- 个人理财案例分析报告
- 事业单位什么叫基本养老金
- 水滴筹里面的保险是真的吗
- 理财产品排行前十名
- 上海预计几号全部解封
- 医疗保险查询个人账户怎么查询
- 辅警要三个月试用期吗
- 太平洋鸿福年年10年期
- 公积金贷款额度怎么查询
- 国家出台65岁退休政策
- 太平洋安泰人寿保险电话号码是多少
- 建设怎么开通网上银行
- 个人查询社保电脑号是什么(想知道如何查自己的社保电脑号?)
- 余额宝与理财通收益
- 10月22日油价调整最新消息
- 上海外地职工统一缴纳社保(上海实行外来人员社保缴纳新政策)
- 社会保障卡查询余额怎么查
- 太平洋建设集团怎么样?待遇方面呢
- 保险代理是什么意思
- 太平洋汽车保险怎么退保流程
- 大众辉腾2021落地价多少
- 平安银行信用贷款利率多少
- 人保健康险是什么保险公司电话
- 急急急!泰康人寿银行保险客户经理是干什么的?有人做过吗
- 人寿保险理赔调查