- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-02 18:03:14
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,郑州科技学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
郑州科技学院在河南的学费如下:
1、郑州科技学院计算机科学与技术专业2022年该专业学费为16000元。
2、郑州科技学院机械设计制造及其自动化专业2022年该专业学费为16000元。
3、郑州科技学院软件工程专业2022年该专业学费为16000元。
4、郑州科技学院电气工程及其自动化(中外合作办学)(23500元/年;合作方芬兰东南应用科技大学;单列专业)专业2022年该专业学费为23500元。
5、郑州科技学院数据科学与大数据技术专业2022年该专业学费为16000元。
6、郑州科技学院计算机科学与技术(嵌入式软件方向)专业2022年该专业学费为16000元。
7、郑州科技学院物联网工程专业2022年该专业学费为16000元。
8、郑州科技学院经济学专业2022年该专业学费为15000元。
9、郑州科技学院财务管理专业2022年该专业学费为15000元。
10、郑州科技学院土木工程专业2022年该专业学费为16000元。
郑州科技学院在河南的学各专业学费
| 1 | 理科 | 计算机科学与技术 | 四年 | 16000 |
| 2 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 16000 |
| 3 | 理科 | 软件工程 | 四年 | 16000 |
| 4 | 理科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(23500元/年;合作方芬兰东南应用科技大学;单列专业) | 四年 | 23500 |
| 5 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 16000 |
| 6 | 理科 | 计算机科学与技术(嵌入式软件方向) | 四年 | 16000 |
| 7 | 理科 | 物联网工程 | 四年 | 16000 |
| 8 | 理科 | 经济学 | 四年 | 15000 |
| 9 | 理科 | 财务管理 | 四年 | 15000 |
| 10 | 理科 | 土木工程 | 四年 | 16000 |
| 11 | 理科 | 机械电子工程 | 四年 | 16000 |
| 12 | 理科 | 英语 | 四年 | 15000 |
| 13 | 理科 | 智能制造工程 | 四年 | 16000 |
| 14 | 理科 | 电子信息工程 | 四年 | 16000 |
| 15 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 16000 |
| 16 | 理科 | 小学教育 | 四年 | 15000 |
| 17 | 理科 | 食品质量与安全 | 四年 | 16000 |
| 18 | 理科 | 数字媒体技术 | 四年 | 16000 |
| 19 | 理科 | 通信工程 | 四年 | 16000 |
| 20 | 理科 | 车辆工程 | 四年 | 16000 |
| 21 | 理科 | 工程造价 | 四年 | 16000 |
| 22 | 理科 | 机器人工程 | 四年 | 16000 |
| 23 | 理科 | 学前教育(师范) | 四年 | 15000 |
| 24 | 理科 | 电子科学与技术 | 四年 | 16000 |
| 25 | 理科 | 食品科学与工程 | 四年 | 16000 |
| 26 | 理科 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 四年 | 16000 |
| 27 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 16000 |
| 28 | 理科 | 金融科技 | 四年 | 16000 |
| 29 | 理科 | 汽车服务工程 | 四年 | 16000 |
| 30 | 理科 | 交通运输 | 四年 | 16000 |
| 31 | 理科 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 16000 |
| 32 | 理科 | 电子商务 | 四年 | 15000 |
| 33 | 理科 | 物流管理 | 四年 | 15000 |
| 34 | 理科 | 市场营销 | 四年 | 15000 |
| 35 | 理科 | 翻译 | 四年 | 15000 |
| 36 | 理科 | 投资学(投资理财方向) | 四年 | 15000 |
| 37 | 理科 | 旅游管理 | 四年 | 15000 |
| 38 | 理科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 15000 |
| 39 | 理科 | 投资学 | 四年 | 15000 |
| 40 | 理科 | 小学英语教育(师范) | 三年 | 13000 |
| 41 | 理科 | 学前教育(师范) | 三年 | 13000 |
| 42 | 理科 | 财富管理 | 三年 | 13000 |
| 43 | 理科 | 计算机应用技术 | 三年 | 14000 |
| 44 | 理科 | 软件技术 | 三年 | 14000 |
| 45 | 理科 | 计算机网络技术 | 三年 | 14000 |
| 46 | 理科 | 建筑工程技术 | 三年 | 14000 |
| 47 | 理科 | 机械制造及自动化 | 三年 | 14000 |
| 48 | 理科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 14000 |
| 49 | 理科 | 工业机器人技术 | 三年 | 14000 |
| 50 | 理科 | 数控技术 | 三年 | 14000 |
| 51 | 理科 | 应用电子技术 | 三年 | 14000 |
| 52 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 14000 |
| 53 | 理科 | 电气自动化技术 | 三年 | 14000 |
| 54 | 理科 | 机电一体化技术 | 三年 | 14000 |
| 55 | 理科 | 数控技术(数控加工高级编程方向) | 三年 | 14000 |
| 56 | 理科 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 14000 |
| 57 | 理科 | 数控技术(数控故障诊断方向与维修方向) | 三年 | 14000 |
| 58 | 理科 | 商务英语 | 三年 | 13000 |
| 59 | 理科 | 现代物流管理 | 三年 | 13000 |
| 60 | 理科 | 人力资源管理 | 三年 | 13000 |
| 61 | 理科 | 电子商务 | 三年 | 13000 |
| 62 | 理科 | 市场营销 | 三年 | 13000 |
| 63 | 理科 | 工商企业管理 | 三年 | 13000 |
| 64 | 理科 | 国际商务 | 三年 | 13000 |
| 65 | 理科 | 空中乘务 | 三年 | 13000 |
| 66 | 理科 | 旅游管理 | 三年 | 13000 |
| 67 | 文科 | 英语 | 四年 | 15000 |
| 68 | 文科 | 小学教育 | 四年 | 15000 |
| 69 | 文科 | 经济学 | 四年 | 15000 |
| 70 | 文科 | 财务管理 | 四年 | 15000 |
| 71 | 文科 | 学前教育(师范) | 四年 | 15000 |
| 72 | 文科 | 物流管理 | 四年 | 15000 |
| 73 | 文科 | 市场营销 | 四年 | 15000 |
| 74 | 文科 | 翻译 | 四年 | 15000 |
| 75 | 文科 | 金融科技 | 四年 | 16000 |
| 76 | 文科 | 电子商务 | 四年 | 15000 |
| 77 | 文科 | 软件工程 | 四年 | 16000 |
| 78 | 文科 | 工程造价 | 四年 | 16000 |
| 79 | 文科 | 投资学 | 四年 | 15000 |
| 80 | 文科 | 旅游管理 | 四年 | 15000 |
| 81 | 文科 | 食品质量与安全 | 四年 | 16000 |
| 82 | 文科 | 食品科学与工程 | 四年 | 16000 |
| 83 | 文科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 15000 |
| 84 | 文科 | 投资学(投资理财方向) | 四年 | 15000 |
| 85 | 文科 | 物联网工程 | 四年 | 16000 |
| 86 | 文科 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 16000 |
| 87 | 文科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 16000 |
| 88 | 文科 | 数字媒体技术 | 四年 | 16000 |
| 89 | 文科 | 计算机科学与技术(嵌入式软件方向) | 四年 | 16000 |
| 90 | 文科 | 汽车服务工程 | 四年 | 16000 |
| 91 | 文科 | 土木工程 | 四年 | 16000 |
| 92 | 文科 | 通信工程 | 四年 | 16000 |
| 93 | 文科 | 电子科学与技术 | 四年 | 16000 |
| 94 | 文科 | 电子信息工程 | 四年 | 16000 |
| 95 | 文科 | 车辆工程 | 四年 | 16000 |
| 96 | 文科 | 建筑电气与智能化 | 四年 | 16000 |
| 97 | 文科 | 机械电子工程 | 四年 | 16000 |
| 98 | 文科 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 四年 | 16000 |
| 99 | 文科 | 交通运输 | 四年 | 16000 |
| 100 | 文科 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 16000 |
| 101 | 文科 | 机器人工程 | 四年 | 16000 |
| 102 | 文科 | 小学英语教育(师范) | 三年 | 13000 |
| 103 | 文科 | 学前教育(师范) | 三年 | 13000 |
| 104 | 文科 | 财富管理 | 三年 | 13000 |
| 105 | 文科 | 商务英语 | 三年 | 13000 |
| 106 | 文科 | 人力资源管理 | 三年 | 13000 |
| 107 | 文科 | 现代物流管理 | 三年 | 13000 |
| 108 | 文科 | 电子商务 | 三年 | 13000 |
| 109 | 文科 | 市场营销 | 三年 | 13000 |
| 110 | 文科 | 工商企业管理 | 三年 | 13000 |
| 111 | 文科 | 国际商务 | 三年 | 13000 |
| 112 | 文科 | 计算机网络技术 | 三年 | 14000 |
| 113 | 文科 | 计算机应用技术 | 三年 | 14000 |
| 114 | 文科 | 建筑工程技术 | 三年 | 14000 |
| 115 | 文科 | 旅游管理 | 三年 | 13000 |
| 116 | 文科 | 软件技术 | 三年 | 14000 |
| 117 | 文科 | 空中乘务 | 三年 | 13000 |
| 118 | 文科 | 新能源汽车检测与维修技术 | 三年 | 14000 |
| 119 | 文科 | 机械制造及自动化 | 三年 | 14000 |
| 120 | 文科 | 应用电子技术 | 三年 | 14000 |
| 121 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 14000 |
| 122 | 文科 | 电气自动化技术 | 三年 | 14000 |
| 123 | 文科 | 工业机器人技术 | 三年 | 14000 |
| 124 | 文科 | 机电一体化技术 | 三年 | 14000 |
| 125 | 文科 | 数控技术 | 三年 | 14000 |
| 126 | 文科 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 14000 |
| 127 | 文科 | 数控技术(数控加工高级编程方向) | 三年 | 14000 |
| 128 | 文科 | 数控技术(数控故障诊断方向与维修方向) | 三年 | 14000 |
郑州科技学院
郑州科技学院(Zhengzhou University of Science and Technology)位于河南省郑州市,简称“郑科院”,是经教育部批准成立的普通本科高校。是教育部表彰的全国学生就业示范民办高校,河南省依法治校示范校。学校获得“全国学生就业示范民办高校”“中国就业质量十强民办大学”“河南省大中专毕业生就业工作先进集体”“河南省毕业生就业评估优秀单位”“中国民办高等教育优秀院校”“全国美育工作先进单位”“河南省优秀民办学校”“河南省依法治校示范校”等荣誉称号。
学院创建于1988年,前身郑州中原职业大学是以自学考试辅导为主的高等教育机构;1997年实施高等教育学历文凭考试;2001年实施专科学历教育;2008年升格为普通本科高校,并更名为郑州科技学院;2015年接受并顺利通过教育部本科教学工作合格评估。
截至2022年11月官网数据显示,学校总建筑面积60多万平方米;纸质图书近300万册,电子图书82万多种;设有18个二级学院(部),本科专业47个,专科专业39个;有教师1100余人,在校生3.5万余人。2017-2022连续六年在高校智库发布的中国民办大学排行榜中名列第三位。