2022年江西科技学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-02 18:03:30
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,江西科技学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
江西科技学院在江西的学费如下:
1、江西科技学院计算机科学与技术专业2022年该专业学费为25000元。
2、江西科技学院软件工程专业2022年该专业学费为25000元。
3、江西科技学院机械设计制造及其自动化专业2022年该专业学费为25000元。
4、江西科技学院数据科学与大数据技术专业2022年该专业学费为25000元。
5、江西科技学院土木工程专业2022年该专业学费为25000元。
6、江西科技学院通信工程专业2022年该专业学费为25000元。
7、江西科技学院汽车服务工程专业2022年该专业学费为25000元。
8、江西科技学院机器人工程专业2022年该专业学费为25000元。
9、江西科技学院英语专业2022年该专业学费为24600元。
10、江西科技学院智能制造工程专业2022年该专业学费为25000元。
江西科技学院在江西的学各专业学费
| 1 | 理科 | 计算机科学与技术 | - | 25000 |
| 2 | 理科 | 软件工程 | - | 25000 |
| 3 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | - | 25000 |
| 4 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | - | 25000 |
| 5 | 理科 | 土木工程 | - | 25000 |
| 6 | 理科 | 通信工程 | - | 25000 |
| 7 | 理科 | 汽车服务工程 | - | 25000 |
| 8 | 理科 | 机器人工程 | - | 25000 |
| 9 | 理科 | 英语 | - | 24600 |
| 10 | 理科 | 智能制造工程 | - | 25000 |
| 11 | 理科 | 汉语言文学 | - | 24600 |
| 12 | 理科 | 会计学 | - | 25000 |
| 13 | 理科 | 人工智能 | - | 25000 |
| 14 | 理科 | 工程造价 | - | 25000 |
| 15 | 理科 | 小学教育 | - | 24600 |
| 16 | 理科 | 护理学 | - | 24600 |
| 17 | 理科 | 网络与新媒体 | - | 24600 |
| 18 | 理科 | 大数据管理与应用 | - | 24600 |
| 19 | 理科 | 商务英语 | - | 24600 |
| 20 | 理科 | 新闻学 | - | 24600 |
| 21 | 理科 | 电子商务 | - | 24600 |
| 22 | 理科 | 金融工程 | - | 24600 |
| 23 | 理科 | 人力资源管理 | - | 24600 |
| 24 | 理科 | 国际经济与贸易 | - | 24600 |
| 25 | 理科 | 财务管理 | - | 24600 |
| 26 | 理科 | 工商管理 | - | 24600 |
| 27 | 理科 | 跨境电子商务 | - | 24600 |
| 28 | 理科 | 教育学 | - | 24600 |
| 29 | 理科 | 学前教育 | - | 24600 |
| 30 | 理科 | 软件技术 | 三年 | 15800 |
| 31 | 理科 | 电子商务 | 三年 | 15800 |
| 32 | 理科 | 计算机网络技术 | 三年 | 15800 |
| 33 | 理科 | 大数据技术 | 三年 | 15800 |
| 34 | 理科 | 建筑工程技术 | 三年 | 15800 |
| 35 | 理科 | 工程造价 | 三年 | 15800 |
| 36 | 理科 | 市场营销 | 三年 | 15800 |
| 37 | 理科 | 大数据与会计 | 三年 | 15800 |
| 38 | 理科 | 计算机应用技术 | 三年 | 15800 |
| 39 | 理科 | 商务英语 | 三年 | 15800 |
| 40 | 理科 | 机械制造及自动化 | 三年 | 15800 |
| 41 | 理科 | 学前教育 | 三年 | 16800 |
| 42 | 理科 | 工业机器人技术 | 三年 | 15800 |
| 43 | 理科 | 新能源汽车技术 | 三年 | 15800 |
| 44 | 理科 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 15800 |
| 45 | 理科 | 休闲体育 | 三年 | 17000 |
| 46 | 理科 | 人力资源管理 | 三年 | 15800 |
| 47 | 理科 | 工商企业管理 | 三年 | 15800 |
| 48 | 理科 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 15800 |
| 49 | 理科 | 建筑室内设计 | 三年 | 15800 |
| 50 | 理科 | 机电一体化技术 | 三年 | 15800 |
| 51 | 理科 | 环境艺术设计 | 三年 | 17000 |
| 52 | 理科 | 现代移动通信技术 | 三年 | 15800 |
| 53 | 理科 | 大数据与财务管理 | 三年 | 15800 |
| 54 | 理科 | 国际经济与贸易 | 三年 | 15800 |
| 55 | 理科 | 药学 | 三年 | 15800 |
| 56 | 理科 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 15800 |
| 57 | 理科 | 旅游管理 | 三年 | 15800 |
| 58 | 理科 | 护理 | 三年 | 15800 |
| 59 | 理科 | 空中乘务 | 三年 | 17000 |
| 60 | 理科 | 法律事务 | 三年 | 15800 |
| 61 | 理科 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 17000 |
| 62 | 理科 | 中文 | 三年 | 15800 |
| 63 | 理科 | 助产 | 三年 | 15800 |
| 64 | 理科 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 15800 |
| 65 | 理科 | 舞蹈表演 | 三年 | 17000 |
| 66 | 理科 | 服装与服饰设计 | 三年 | 17000 |
| 67 | 理科 | 影视编导 | 三年 | 17000 |
| 68 | 文科 | 英语 | - | 24600 |
| 69 | 文科 | 会计学 | - | 24600 |
| 70 | 文科 | 汉语言文学 | - | 24600 |
| 71 | 文科 | 小学教育 | - | 24600 |
| 72 | 文科 | 护理学 | - | 24600 |
| 73 | 文科 | 网络与新媒体 | - | 24600 |
| 74 | 文科 | 商务英语 | - | 24600 |
| 75 | 文科 | 新闻学 | - | 24600 |
| 76 | 文科 | 学前教育 | - | 24600 |
| 77 | 文科 | 金融工程 | - | 24600 |
| 78 | 文科 | 电子商务 | - | 24600 |
| 79 | 文科 | 人力资源管理 | - | 24600 |
| 80 | 文科 | 国际经济与贸易 | - | 24600 |
| 81 | 文科 | 财务管理 | - | 24600 |
| 82 | 文科 | 工商管理 | - | 24600 |
| 83 | 文科 | 跨境电子商务 | - | 24600 |
| 84 | 文科 | 大数据管理与应用 | - | 24600 |
| 85 | 文科 | 教育学 | - | 24600 |
| 86 | 文科 | 工程造价 | - | 25000 |
| 87 | 文科 | 电子商务 | 三年 | 15800 |
| 88 | 文科 | 大数据与会计 | 三年 | 15800 |
| 89 | 文科 | 商务英语 | 三年 | 15800 |
| 90 | 文科 | 软件技术 | 三年 | 15800 |
| 91 | 文科 | 学前教育 | 三年 | 16800 |
| 92 | 文科 | 计算机网络技术 | 三年 | 15800 |
| 93 | 文科 | 休闲体育 | 三年 | 17000 |
| 94 | 文科 | 人力资源管理 | 三年 | 15800 |
| 95 | 文科 | 工商企业管理 | 三年 | 15800 |
| 96 | 文科 | 大数据技术 | 三年 | 15800 |
| 97 | 文科 | 建筑工程技术 | 三年 | 15800 |
| 98 | 文科 | 环境艺术设计 | 三年 | 17000 |
| 99 | 文科 | 大数据与财务管理 | 三年 | 15800 |
| 100 | 文科 | 工程造价 | 三年 | 15800 |
| 101 | 文科 | 市场营销 | 三年 | 15800 |
| 102 | 文科 | 国际经济与贸易 | 三年 | 15800 |
| 103 | 文科 | 计算机应用技术 | 三年 | 15800 |
| 104 | 文科 | 护理 | 三年 | 15800 |
| 105 | 文科 | 旅游管理 | 三年 | 15800 |
| 106 | 文科 | 空中乘务 | 三年 | 17000 |
| 107 | 文科 | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 17000 |
| 108 | 文科 | 法律事务 | 三年 | 15800 |
| 109 | 文科 | 机械制造及自动化 | 三年 | 15800 |
| 110 | 文科 | 工业机器人技术 | 三年 | 15800 |
| 111 | 文科 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 15800 |
| 112 | 文科 | 中文 | 三年 | 15800 |
| 113 | 文科 | 城市轨道交通运营管理 | 三年 | 15800 |
| 114 | 文科 | 建筑室内设计 | 三年 | 15800 |
| 115 | 文科 | 现代移动通信技术 | 三年 | 15800 |
| 116 | 文科 | 机电一体化技术 | 三年 | 15800 |
| 117 | 文科 | 助产 | 三年 | 15800 |
| 118 | 文科 | 舞蹈表演 | 三年 | 17000 |
| 119 | 文科 | 新能源汽车技术 | 三年 | 15800 |
| 120 | 文科 | 药学 | 三年 | 15800 |
| 121 | 文科 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 15800 |
| 122 | 文科 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 15800 |
| 123 | 文科 | 服装与服饰设计 | 三年 | 17000 |
| 124 | 文科 | 影视编导 | 三年 | 17000 |
江西科技学院
江西科技学院(Jiangxi University of Technology)位于江西省南昌市,是全日制民办普通本科高校。
学校前身是创建于1994年的江西省高级职业学校,1999年经教育部批准成为普通高职院校,改名为蓝天职业技术学院,2005年升格为普通本科院校,改名江西蓝天学院,2009年获批为学士学位授予单位,2012年更名为江西科技学院。
截至2022年11月网站数据显示,学校坐落南昌,校园占地面积2000余亩,建筑面积90余万平米。学校设有14个二级学院、开设了统招本科专业51个、统招专科专业35个。学校有全日制在校生3万余人,教职员工2千余人。