- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-02 18:03:33
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,成都锦城学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
成都锦城学院在四川的学费如下:
1、成都锦城学院审计学专业2022年该专业学费为17000元。
2、成都锦城学院土木工程专业2022年该专业学费为17000元。
3、成都锦城学院英语专业2022年该专业学费为17000元。
4、成都锦城学院会计学专业2022年该专业学费为17000元。
5、成都锦城学院金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、互联网金融)专业2022年该专业学费为17000元。
6、成都锦城学院计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程)专业2022年该专业学费为17000元。
7、成都锦城学院软件工程专业2022年该专业学费为17000元。
8、成都锦城学院数据科学与大数据技术专业2022年该专业学费为17000元。
9、成都锦城学院人工智能专业2022年该专业学费为17000元。
10、成都锦城学院电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术)专业2022年该专业学费为17000元。
成都锦城学院在四川的学各专业学费
| 1 | 理科 | 审计学 | 四年 | 17000 |
| 2 | 理科 | 土木工程 | 四年 | 17000 |
| 3 | 理科 | 英语 | 四年 | 17000 |
| 4 | 理科 | 会计学 | 四年 | 17000 |
| 5 | 理科 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、互联网金融) | 四年 | 17000 |
| 6 | 理科 | 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程) | 四年 | 17000 |
| 7 | 理科 | 软件工程 | 四年 | 17000 |
| 8 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 17000 |
| 9 | 理科 | 人工智能 | 四年 | 17000 |
| 10 | 理科 | 电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术) | 四年 | 17000 |
| 11 | 理科 | 给排水科学与工程 | 四年 | 17000 |
| 12 | 理科 | 物联网工程 | 四年 | 17000 |
| 13 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 17000 |
| 14 | 理科 | 数字媒体技术 | 四年 | 17000 |
| 15 | 理科 | 新媒体技术 | 四年 | 17000 |
| 16 | 理科 | 网络与新媒体 | 四年 | 17000 |
| 17 | 理科 | 通信工程 | 四年 | 17000 |
| 18 | 理科 | 工程造价 | 四年 | 17000 |
| 19 | 理科 | 建筑学 | 五年 | 17000 |
| 20 | 理科 | 智能科学与技术 | 四年 | 17000 |
| 21 | 理科 | 机械电子工程 | 四年 | 17000 |
| 22 | 理科 | 智能工程与创意设计 | 四年 | 17000 |
| 23 | 理科 | 财务管理 | 四年 | 17000 |
| 24 | 理科 | 大数据管理与应用 | 四年 | 17000 |
| 25 | 理科 | 工程管理 | 四年 | 17000 |
| 26 | 理科 | 商务英语 | 四年 | 17000 |
| 27 | 理科 | 城乡规划 | 五年 | 17000 |
| 28 | 理科 | 新闻学 | 四年 | 17000 |
| 29 | 理科 | 人力资源管理 | 四年 | 17000 |
| 30 | 理科 | 汉语国际教育 | 四年 | 17000 |
| 31 | 理科 | 机器人工程 | 四年 | 17000 |
| 32 | 理科 | 经济统计学 | 四年 | 17000 |
| 33 | 理科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 17000 |
| 34 | 理科 | 供应链管理 | 四年 | 17000 |
| 35 | 理科 | 行政管理 | 四年 | 17000 |
| 36 | 理科 | 汽车服务工程 | 四年 | 17000 |
| 37 | 理科 | 广告学 | 四年 | 17000 |
| 38 | 理科 | 电子商务 | 四年 | 17000 |
| 39 | 理科 | 国际商务 | 四年 | 17000 |
| 40 | 理科 | 物流管理 | 四年 | 17000 |
| 41 | 理科 | 市场营销 | 四年 | 17000 |
| 42 | 理科 | 旅游管理 | 四年 | 17000 |
| 43 | 理科 | 法语 | 四年 | 17000 |
| 44 | 理科 | 日语 | 四年 | 17000 |
| 45 | 理科 | 文化创意与策划 | 三年 | 17000 |
| 46 | 理科 | 移动互联应用技术 | 三年 | 17000 |
| 47 | 理科 | 商务英语 | 三年 | 17000 |
| 48 | 理科 | 数字媒体技术 | 三年 | 17000 |
| 49 | 理科 | 大数据与会计 | 三年 | 17000 |
| 50 | 理科 | 物联网应用技术 | 三年 | 17000 |
| 51 | 理科 | 建筑工程技术 | 三年 | 17000 |
| 52 | 理科 | 金融服务与管理 | 三年 | 17000 |
| 53 | 理科 | 大数据与审计 | 三年 | 17000 |
| 54 | 理科 | 云计算技术应用 | 三年 | 17000 |
| 55 | 文科 | 审计学 | 四年 | 17000 |
| 56 | 文科 | 英语 | 四年 | 17000 |
| 57 | 文科 | 汉语言文学 | 四年 | 17000 |
| 58 | 文科 | 会计学 | 四年 | 17000 |
| 59 | 文科 | 金融学类(包含专业:金融学、保险学、投资学、互联网金融) | 四年 | 17000 |
| 60 | 文科 | 网络与新媒体 | 四年 | 17000 |
| 61 | 文科 | 工程造价 | 四年 | 17000 |
| 62 | 文科 | 建筑学 | 五年 | 17000 |
| 63 | 文科 | 大数据管理与应用 | 四年 | 17000 |
| 64 | 文科 | 财务管理 | 四年 | 17000 |
| 65 | 文科 | 工程管理 | 四年 | 17000 |
| 66 | 文科 | 商务英语 | 四年 | 17000 |
| 67 | 文科 | 新闻学 | 四年 | 17000 |
| 68 | 文科 | 城乡规划 | 五年 | 17000 |
| 69 | 文科 | 人力资源管理 | 四年 | 17000 |
| 70 | 文科 | 汉语国际教育 | 四年 | 17000 |
| 71 | 文科 | 国际经济与贸易 | 四年 | 17000 |
| 72 | 文科 | 经济统计学 | 四年 | 17000 |
| 73 | 文科 | 供应链管理 | 四年 | 17000 |
| 74 | 文科 | 行政管理 | 四年 | 17000 |
| 75 | 文科 | 广告学 | 四年 | 17000 |
| 76 | 文科 | 电子商务 | 四年 | 17000 |
| 77 | 文科 | 国际商务 | 四年 | 17000 |
| 78 | 文科 | 物流管理 | 四年 | 17000 |
| 79 | 文科 | 市场营销 | 四年 | 17000 |
| 80 | 文科 | 旅游管理 | 四年 | 17000 |
| 81 | 文科 | 法语 | 四年 | 17000 |
| 82 | 文科 | 日语 | 四年 | 17000 |
| 83 | 文科 | 商务英语 | 三年 | 17000 |
| 84 | 文科 | 文化创意与策划 | 三年 | 17000 |
| 85 | 文科 | 移动互联应用技术 | 三年 | 17000 |
| 86 | 文科 | 数字媒体技术 | 三年 | 17000 |
| 87 | 文科 | 大数据与会计 | 三年 | 17000 |
| 88 | 文科 | 建筑工程技术 | 三年 | 17000 |
| 89 | 文科 | 大数据与审计 | 三年 | 17000 |
| 90 | 文科 | 物联网应用技术 | 三年 | 17000 |
| 91 | 文科 | 金融服务与管理 | 三年 | 17000 |
| 92 | 文科 | 云计算技术应用 | 三年 | 17000 |
成都锦城学院
成都锦城学院(CHENGDU JINCHENG COLLEGE),位于四川成都,是经中华人民共和国教育部批准,由四川大学、四川锦城实业发展有限公司合作举办的全日制普通本科民办独立学院。四川省地方属高校人才培养模式创新实验区建设单位、四川省整体转型发展(应用型本科)改革试点单位、四川省“三全育人”综合改革试点单位。
学校前身为四川大学锦城学院,始建于2005年,是由四川大学与四川锦城实业发展有限公司合作举办的独立学院。2021年6月,四川大学锦城学院转设为独立设置的全日制普通本科高校,并更名为成都锦城学院。
截至2022年11月学校官网数据显示,学校占地2100余亩,有师资总数1282人,其中具有高级职称的教师占比50.31%,具有博士、硕士学位的教师占比76.07%。有全日制普通本专科学生26000余人。设有13个教学院和3个特色学院;设有57个本科专业、27个专科专业、100余个专业方向,形成了文、理、工、经、管、艺等多学科协调发展的办学格局,图书馆拥有馆藏文献总量296.6万册。