2023河北二本大学有哪些学校:河北二本大学排名及分数线(文+理)
- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-02 18:06:07
河北二本大学有哪些及录取分数线是多少,是大家所关心的问题,下面小编整理了相关数据以供大家参考,希望能够帮助到大家,如下:
由于2023年录取分数线暂未公布,因此本文暂且以2022年数据以参考依据!
目前河北不分一本、二本,统称本科批次,所以河北本科大学录取分数线最低是历史类443分、物理类430分,本文就整理出河北本科大学录取分数线2022一览表,供2023年考生参考。
一、2022年河北二本大学排名及分数线一览表(历史类)
1、东北大学秦皇岛分校:597分/2445位
2、华北电力大学(保定):589分/3426位
3、燕山大学(地方专项计划):559分/9061位
4、燕山大学:556分/9835位
5、石家庄铁道大学:547分/12504为
| 学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 597 | 2445 |
| 华北电力大学(保定) | 公立 | 589 | 3426 |
| 燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 559 | 9061 |
| 燕山大学 | 公立 | 556 | 9835 |
| 石家庄铁道大学 | 公立 | 547 | 12504 |
| 燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 546 | 12803 |
| 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 545 | 13094 |
| 河北医科大学 | 公立 | 543 | 13754 |
| 河北大学(地方专项计划) | 公立 | 541 | 14446 |
| 河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 540 | 14781 |
| 河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 540 | 14781 |
| 河北科技大学 | 公立 | 538 | 15489 |
| 河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 536 | 16205 |
| 河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 535 | 16558 |
| 河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 535 | 16558 |
| 河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 533 | 17303 |
| 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 527 | 19823 |
| 河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 526 | 20295 |
| 河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 526 | 20295 |
| 河北师范大学 | 公立 | 525 | 20709 |
| 河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 525 | 20709 |
| 河北大学 | 公立 | 523 | 21532 |
| 华北理工大学 | 公立 | 523 | 21532 |
| 防灾科技学院 | 公立 | 522 | 21996 |
| 河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 522 | 21996 |
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 519 | 23309 |
| 河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 518 | 23768 |
| 河北地质大学 | 公立 | 517 | 24273 |
| 河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 517 | 24273 |
| 华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 515 | 25205 |
| 河北农业大学 | 公立 | 514 | 25706 |
| 河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 514 | 25706 |
| 华北科技学院 | 公立 | 512 | 26751 |
| 河北经贸大学 | 公立 | 510 | 27812 |
| 华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 509 | 28298 |
| 河北工程大学 | 公立 | 506 | 29884 |
| 河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 506 | 29884 |
| 河北中医学院 | 公立 | 505 | 30401 |
| 北华航天工业学院 | 公立 | 499 | 33738 |
| 承德医学院 | 公立 | 498 | 34291 |
| 石家庄学院 | 公立 | 498 | 34291 |
| 河北金融学院 | 公立 | 496 | 35450 |
| 河北科技师范学院 | 公立 | 489 | 39529 |
| 河北体育学院 | 公立 | 489 | 39529 |
| 唐山学院 | 公立 | 488 | 40130 |
| 邢台学院 | 公立 | 486 | 41324 |
| 河北民族师范学院 | 公立 | 485 | 41898 |
| 廊坊师范学院 | 公立 | 485 | 41898 |
| 保定学院 | 公立 | 484 | 42481 |
| 河北水利电力学院 | 公立 | 484 | 42481 |
| 衡水学院 | 公立 | 484 | 42481 |
| 沧州师范学院 | 公立 | 483 | 43060 |
二、2022年河北二本大学排名及分数线一览表(历史类)
1、华北电力大学(保定):581分/18643位
2、东北大学秦皇岛分校:574分/22729位
3、燕山大学(地方专项计划):555分/36191位
4、燕山大学(少数民族预科班):540分/49022位
5、河北师范大学(地方专项计划):533分/55500位
| 学校名 | 办学性质 | 2022分数 | 2022位次 |
| 华北电力大学(保定) | 公立 | 581 | 18643 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公立 | 574 | 22729 |
| 燕山大学(地方专项计划) | 公立 | 555 | 36191 |
| 燕山大学(少数民族预科班) | 公立 | 540 | 49002 |
| 河北师范大学(地方专项计划) | 公立 | 533 | 55500 |
| 中国人民**大学 | 公立 | 532 | 56540 |
| 河北经贸大学(地方专项计划) | 公立 | 531 | 57544 |
| 河北大学(地方专项计划) | 公立 | 530 | 58518 |
| 河北医科大学(地方专项计划) | 公立 | 527 | 61435 |
| 河北大学(少数民族预科班) | 公立 | 525 | 63402 |
| 河北医科大学 | 公立 | 525 | 63402 |
| 河北师范大学(少数民族预科班) | 公立 | 524 | 64450 |
| 石家庄铁道大学 | 公立 | 523 | 65475 |
| 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 公立 | 521 | 67552 |
| 燕山大学 | 公立 | 521 | 67552 |
| 河北科技大学(地方专项计划) | 公立 | 518 | 70669 |
| 河北经贸大学 | 公立 | 514 | 74839 |
| 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 公立 | 514 | 74839 |
| 河北经贸大学(少数民族预科班) | 公立 | 508 | 81575 |
| 河北大学 | 公立 | 507 | 82620 |
| 河北工程大学(地方专项计划) | 公立 | 507 | 82620 |
| 华北理工大学(地方专项计划) | 公立 | 505 | 84880 |
| 河北科技大学(少数民族预科班) | 公立 | 504 | 86042 |
| 河北地质大学 | 公立 | 503 | 87191 |
| 河北地质大学(地方专项计划) | 公立 | 502 | 88336 |
| 河北农业大学(地方专项计划) | 公立 | 502 | 88336 |
| 石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 公立 | 502 | 88336 |
| 华北理工大学(少数民族预科班) | 公立 | 500 | 90630 |
| 河北师范大学 | 公立 | 499 | 91783 |
| 河北农业大学(少数民族预科班) | 公立 | 498 | 92962 |
| 河北中医学院(地方专项计划) | 公立 | 498 | 92962 |
| 防灾科技学院 | 公立 | 497 | 94131 |
| 河北金融学院 | 公立 | 494 | 97686 |
| 河北农业大学(渤海校区) | 公立 | 492 | 100090 |
| 河北工程大学 | 公立 | 490 | 102500 |
| 河北农业大学(秦皇岛校区) | 公立 | 489 | 103748 |
| 承德医学院 | 公立 | 487 | 106171 |
| 河北中医学院 | 公立 | 487 | 106171 |
| 河北农业大学 | 公立 | 483 | 111133 |
| 华北科技学院 | 公立 | 482 | 112324 |
三、河北省所有本科大学名单一览表
河北有河北大学、河北工程大学、河北地质大学、河北工业大学、华北理工大学、河北科技大学、河北建筑工程学院、河北水利电力学院、河北农业大学、河北医科大学、河北北方学院、承德医学院、河北师范大学、保定学院、河北民族师范学院等61所本科大学,以下是所有本科大学名单一览表,希望对大家有所帮助。
| 序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
| 1 | 河北大学 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
| 2 | 河北工程大学 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
| 3 | 河北地质大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 4 | 河北工业大学 | 河北 | 天津 | 本科 | 公办 |
| 5 | 华北理工大学 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
| 6 | 河北科技大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 7 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
| 8 | 河北水利电力学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 公办 |
| 9 | 河北农业大学 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
| 10 | 河北医科大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 11 | 河北北方学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
| 12 | 承德医学院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
| 13 | 河北师范大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 14 | 保定学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
| 15 | 河北民族师范学院 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
| 16 | 唐山师范学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
| 17 | 廊坊师范学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
| 18 | 衡水学院 | 河北 | 衡水 | 本科 | 公办 |
| 19 | 石家庄学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 20 | 邯郸学院 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 公办 |
| 21 | 邢台学院 | 河北 | 邢台 | 本科 | 公办 |
| 22 | 沧州师范学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 公办 |
| 23 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 24 | 燕山大学 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
| 25 | 河北科技师范学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
| 26 | 唐山学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 公办 |
| 27 | 华北科技学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
| 28 | 中国人民**大学 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
| 29 | 河北体育学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 30 | 河北金融学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
| 31 | 北华航天工业学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
| 32 | 防灾科技学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 公办 |
| 33 | 河北经贸大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 34 | 中央司法警官学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 公办 |
| 35 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 36 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 邢台 | 本科 | 公办 |
| 37 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 承德 | 本科 | 公办 |
| 38 | 河北中医学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 公办 |
| 39 | 张家口学院 | 河北 | 张家口 | 本科 | 公办 |
| 40 | 河北环境工程学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 公办 |
| 41 | 河北传媒学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 42 | 河北工程技术学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 43 | 河北美术学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 44 | 河北科技学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
| 45 | 河北外国语学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 46 | 河北大学工商学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
| 47 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 民办 |
| 48 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 49 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 50 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 51 | 河北工程大学科信学院 | 河北 | 邯郸 | 本科 | 民办 |
| 52 | 燕山大学里仁学院 | 河北 | 秦皇岛 | 本科 | 民办 |
| 53 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 54 | 河北地质大学华信学院 | 河北 | 石家庄 | 本科 | 民办 |
| 55 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
| 56 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北 | 唐山 | 本科 | 民办 |
| 57 | 保定理工学院 | 河北 | 保定 | 本科 | 民办 |
| 58 | 燕京理工学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
| 59 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
| 60 | 沧州交通学院 | 河北 | 沧州 | 本科 | 民办 |
| 61 | 河北东方学院 | 河北 | 廊坊 | 本科 | 民办 |
以上内容仅供大家参考!