- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-02 18:25:44
高考结束后,大家在查询分数时可能会发现400分这个分数是比较普遍的,人数基数大也就意味着其竞争压力会较强,那么难度就会增加,因此,了解这样的分数到底能够考取一所什么样的大学是至关重要的。那么接下来我们一起了解下400分左右能上什么好的大学以及400分左右可以上的大学名单。
400分左右能上什么好的大学
根据2023年各院校录取分数线可知:400分左右可以上的二本大学还是不少的,例如贵州工程应用技术学院、赣南师范学院、贵阳医学院、红河学院等。具体院校名单如下,以供参考:
400分左右可以上的大学名单
| 序号 | 大学 | 录取最低分 | 录取批次 |
| 1 | 贵州工程应用技术学院 | 410 | 二本 |
| 2 | 赣南师范大学 | 410 | 二本 |
| 3 | 贵州医科大学 | 410 | 二本 |
| 4 | 红河学院 | 410 | 二本 |
| 5 | 吉林化工学院 | 410 | 二本 |
| 6 | 济宁学院 | 410 | 二本 |
| 7 | 山西师范大学 | 410 | 二本 |
| 8 | 天津农学院 | 410 | 二本 |
| 9 | 赣南医学院 | 409 | 二本 |
| 10 | 哈尔滨商业大学 | 409 | 二本 |
| 11 | 河北工程大学 | 409 | 二本 |
| 12 | 衡水学院 | 409 | 二本 |
| 13 | 吉林**学院 | 409 | 二本 |
| 14 | 四川文理学院 | 409 | 二本 |
| 15 | 绥化学院 | 409 | 二本 |
| 16 | 长治学院 | 409 | 二本 |
| 17 | 佳木斯大学 | 408 | 二本 |
| 18 | 井冈山大学 | 408 | 二本 |
| 19 | 曲靖师范学院 | 408 | 二本 |
| 20 | 上海政法学院 | 408 | 二本 |
| 21 | 运城学院 | 408 | 二本 |
| 22 | 白城师范学院 | 407 | 二本 |
| 23 | 山西大同大学 | 407 | 二本 |
| 24 | 梧州学院 | 407 | 二本 |
| 25 | 新余学院 | 407 | 二本 |
| 26 | 安阳师范学院 | 406 | 二本 |
| 27 | 德州学院 | 406 | 二本 |
| 28 | 湖南理工学院 | 406 | 二本 |
| 29 | 九江学院 | 406 | 二本 |
| 30 | 南阳理工学院 | 406 | 二本 |
| 31 | 齐齐哈尔医学院 | 406 | 二本 |
| 32 | 邵阳学院 | 406 | 二本 |
| 33 | 通化师范学院 | 406 | 二本 |
| 34 | 周口师范学院 | 406 | 二本 |
| 35 | 湖南文理学院 | 405 | 二本 |
| 36 | 绵阳师范学院 | 405 | 二本 |
| 37 | 沈阳航空航天大学 | 405 | 二本 |
| 38 | 泰山医学院 | 405 | 二本 |
| 39 | 桂林电子科技大学 | 404 | 二本 |
| 40 | 怀化学院 | 404 | 二本 |
| 41 | 吉林农业科技学院 | 404 | 二本 |
| 42 | 牡丹江师范学院 | 404 | 二本 |
| 43 | 南阳师范学院 | 404 | 二本 |
| 44 | 三明学院 | 404 | 二本 |
| 45 | 沈阳理工大学 | 404 | 二本 |
| 46 | 武夷学院 | 404 | 二本 |
| 47 | 北方民族大学 | 403 | 二本 |
| 48 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 403 | 二本 |
| 49 | 黔南民族师范学院 | 403 | 二本 |
| 50 | 陕西理工学院 | 403 | 二本 |
| 51 | 沈阳工业大学 | 403 | 二本 |
| 52 | 台州学院 | 403 | 二本 |
| 53 | 渭南师范学院 | 403 | 二本 |
| 54 | 宜春学院 | 403 | 二本 |
| 55 | 哈尔滨学院 | 402 | 二本 |
| 56 | 河北师范大学 | 402 | 二本 |
| 57 | 河南农业大学 | 402 | 二本 |
| 58 | 山西农业大学 | 402 | 二本 |
| 59 | 商丘师范学院 | 402 | 二本 |
| 60 | 成都理工大学工程技术学院 | 390 | 专科批 |
| 61 | 德宏师范高等专科学校 | 390 | 专科批 |
| 62 | 鄂州职业大学 | 390 | 专科批 |
| 63 | 广东建设职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 64 | 广东交通职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 65 | 广东科贸职业学院 | 390 | 专科批 |
| 66 | 广东女子职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 67 | 广东女子职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 68 | 广州城市职业学院 | 390 | 专科批 |
| 69 | 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 | 390 | 专科批 |
| 70 | 河北司法警官职业学院 | 390 | 专科批 |
| 71 | 河北外国语学院 | 390 | 本科批 |
| 72 | 湖北三峡职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 73 | 惠州卫生职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 74 | 济南职业学院 | 390 | 专科批 |
| 75 | 江苏电子信息职业学院 | 390 | 专科批 |
| 76 | 江苏农牧科技职业学院 | 390 | 专科批 |
| 77 | 昆明理工大学津桥学院 | 390 | 本科批 |
| 78 | 兰州资源环境职业技术大学 | 390 | 专科批 |
| 79 | 临汾职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 80 | 洛阳职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 81 | 陕西国防工业职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 82 | 上海民航职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 83 | 上海行健职业学院 | 390 | 专科批 |
| 84 | 四川旅游学院 | 390 | 专科批 |
| 85 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 390 | 专科批 |
| 86 | 武汉交通职业学院 | 390 | 专科批 |
| 87 | 邢台医学高等专科学校 | 390 | 专科批 |
| 88 | 浙江经贸职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 89 | 浙江经贸职业技术学院 | 390 | 专科批 |
| 90 | 重庆城市职业学院 | 390 | 专科批 |
| 91 | 北京工业大学耿丹学院 | 389 | 二本 |
| 92 | 毕节医学高等专科学校 | 389 | 专科批 |
| 93 | 沧州师范学院 | 389 | 二本 |
| 94 | 福建技术师范学院 | 389 | 二本 |
| 95 | 广东信息工程职业学院 | 389 | 专科批 |
| 96 | 广州软件学院 | 389 | 二本 |
| 97 | 河套学院 | 389 | 二本 |
| 98 | 黑龙江财经学院 | 389 | 二本 |
| 99 | 黑龙江东方学院 | 389 | 二本 |
| 100 | 黑龙江农垦职业学院 | 389 | 专科批 |
| 101 | 佳木斯大学 | 389 | 二本 |
| 102 | 佳木斯大学 | 389 | 二本 |
| 103 | 江西信息应用职业技术学院 | 389 | 专科批 |
| 104 | 焦作师范高等专科学校 | 389 | 专科批 |
| 105 | 锦州医科大学医疗学院 | 389 | 二本 |
| 106 | 南宁职业技术学院 | 389 | 专科批 |
| 107 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 389 | 二本 |
| 108 | 齐鲁医药学院 | 389 | 二本 |
| 109 | 四川外国语大学成都学院 | 389 | 二本 |
| 110 | 天水师范学院 | 389 | 二本 |
| 111 | 梧州学院 | 389 | 二本 |
| 112 | 信阳师范学院 | 389 | 二本 |
| 113 | 长春大学 | 389 | 二本 |
| 114 | 长春工程学院 | 389 | 二本 |
| 115 | 浙江金融职业学院 | 389 | 专科批 |
| 116 | 郑州工业安全职业学院 | 389 | 二段 |
贵州工程应用技术学院
贵州工程应用技术学院位于贵州省毕节市,是贵州省全日制普通本科高等学校。该校创建于1938年,历经贵州省立毕节师范学校、毕节半耕半读师范学校、毕节师范专科学校等时期。1993年,教育部定名为毕节师范高等专科学校。2005年3月,毕节师范高等专科学校与毕节教育学院合并组建毕节学院,成为全日制普通本科高等学校。2014年5月,经教育部批准,毕节学院更名为贵州工程应用技术学院。
赣南师范大学
赣南师范大学位于江西省赣州市,是省属本科师范院校、江西省一流学科建设高校,被列为江西省公费师范生培养高校,是中国***奖学金、国际中文教师奖学金、江西省***奖学金学生接收院校。该校创办于1958年6月,时为赣南师范专科学校;1984年更名为赣南师范学院,升格为省属本科师范院校;2016年3月,经教育部批准更名为赣南师范大学。
贵州医科大学
贵州医科大学是国家“中西部高校基础能力建设工程”实施高校,贵州省属重点高等院校,贵州省医学博士学位授予单位,“卓越医生教育培养计划”试点高校,“临床医学硕士专业学位”试点工作单位,全国来华留学质量认证试点院校,临床医学硕士专业学位研究生培养模式改革试点高校,首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。