一本线多少分2023:附全国各省高考一本录取分数线汇总表最新!
- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-02 18:26:46
高考是一场千军万马过独木桥的角逐,是人生最重要的转折点!由于大家非常关心2023年高考一本线,下面小编整理了全国各省市高考一本线以供大家参考,希望能够帮助到大家!
2023年全国各省高考一本录取分数线汇总表
说明:由于部分地区已经将本科一批、本科二批合并为本科批,因此也就没有本科一批了,统称为本科批!具体如下:
1、2023年安徽省文科一本线为523分,理科一本线为491分;
2、2023年湖北省历史类本科线为435分,物理类一本线为409分;
3、2023年江西省文科一本线为529分,理科一本线为509分;
4、2023年河南省文科一本线为527分,理科一本线为509分;
5、2023年陕西省文科一本线为484分,理科一本线为449分;
| 年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 425 |
| 2023 | 北京 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 518 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 468 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 428 |
| 2023 | 福建 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 542 |
| 2023 | 福建 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 |
| 2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批 | 442 |
| 2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批 | 485 |
| 2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 445 |
| 2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 437 |
| 2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 475 |
| 2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 532 |
| 2023 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 |
| 2023 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 549 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 471 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 国家专项计划批 | 471 |
| 2023 | 海南 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 443 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 430 |
| 2023 | 河北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 506 |
| 2023 | 河北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 487 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 |
| 2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批 | 429 |
| 2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批 | 463 |
| 2023 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 435 |
| 2023 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 409 |
| 2023 | 湖北 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 527 |
| 2023 | 湖北 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 |
| 2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 451 |
| 2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 414 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本科一批 | 488 |
| 2023 | 吉林 | 文科 | 本科一批 | 511 |
| 2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 471 |
| 2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 429 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 529 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 362 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 500 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 |
| 2023 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 427 |
| 2023 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 459 |
| 2023 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 419 |
| 2023 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 365 |
| 2023 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 412 |
| 2023 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 487 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 409 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 393 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 445 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 437 |
| 2023 | 山东 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本科一批 | 498 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本科一批 | 517 |
| 2023 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 449 |
| 2023 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 484 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 400 |
| 2023 | 上海 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 本科批 | 463 |
| 2023 | 天津 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 583 |
| 2023 | ** | 理科 | 重点本科(少数民族) | 305 |
| 2023 | ** | 文科 | 重点本科(少数民族) | 340 |
| 2023 | ** | 理科 | 重点本科(汉族) | 400 |
| 2023 | ** | 文科 | 重点本科(汉族) | 430 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 400 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 443 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 515 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 497 |
| 2023 | 浙江 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 592 |
| 2023 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 415 |
| 2023 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 411 |
2021年全国各省高考一本录取分数线汇总表
1、2021年安徽省文科一本线为560分,理科一本线为488分;
2、2021年湖北省历史类本科线为463分,物理类一本线为397分;
3、2021年江西省文科一本线为559分,理科一本线为519分;
4、2021年河南省文科一本线为558分,理科一本线为518分;
5、2021年陕西省文科一本线为499分,理科一本线为443分;
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 560 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 本科批 | 400 |
| 北京 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 513 |
| 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 467 |
| 福建 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 546 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 423 |
| 福建 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 530 |
| 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 |
| 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 |
| 广东 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 448 |
| 广东 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 432 |
| 广西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 487 |
| 广西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 530 |
| 贵州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 |
| 贵州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 本科批 | 466 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 569 |
| 海南 | 2021 | 综合 | 国家专项计划批 | 466 |
| 河北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 454 |
| 河北 | 2021 | 历史类 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 520 |
| 河北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 412 |
| 河北 | 2021 | 物理类 | 特殊类型录取控制线(强基计划等) | 498 |
| 河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 518 |
| 河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 558 |
| 黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 415 |
| 黑龙江 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 472 |
| 湖北 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 463 |
| 湖北 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 558 |
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 397 |
| 湖北 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 520 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 466 |
| 湖南 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 521 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 434 |
| 湖南 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 504 |
| 吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 482 |
| 吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 519 |
| 江苏 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 476 |
| 江苏 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 533 |
| 江苏 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 417 |
| 江苏 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 501 |
| 江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 519 |
| 江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 559 |
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 456 |
| 辽宁 | 2021 | 历史类 | 特殊类型招生控制线 | 534 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 336 |
| 辽宁 | 2021 | 物理类 | 特殊类型招生控制线 | 503 |
| 内蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 418 |
| 内蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 488 |
| 内蒙古 | 2021 | 蒙授文科 | 本科一批 | 407 |
| 内蒙古 | 2021 | 蒙授理科 | 本科一批 | 349 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 412 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 国家专项计划本科一批 | 412 |
| 宁夏 | 2021 | 理科 | 地方专项计划本科一批 | 412 |
| 宁夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 |
| 宁夏 | 2021 | 文科 | 国家专项计划本科一批 | 505 |
| 宁夏 | 2021 | 文科 | 地方专项计划本科一批 | 505 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
| 青海 | 2021 | 理科 | 特殊类型招生控制线 | 403 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
| 青海 | 2021 | 文科 | 特殊类型招生控制线 | 456 |
| 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 444 |
| 山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 |
| 山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 |
| 陕西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 443 |
| 陕西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 499 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 本科批 | 400 |
| 上海 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 503 |
| 四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 |
| 四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 本科批 | 463 |
| 天津 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 579 |
| ** | 2021 | 理科 | 重点本科(汉族) | 415 |
| ** | 2021 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 317 |
| ** | 2021 | 理科 | 普通本科(汉族) | 305 |
| ** | 2021 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 273 |
| ** | 2021 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 163 |
| ** | 2021 | 文科 | 重点本科(汉族) | 448 |
| ** | 2021 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 350 |
| ** | 2021 | 文科 | 普通本科(汉族) | 325 |
| ** | 2021 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 317 |
| ** | 2021 | 文科 | 部队生源招生本科控制线 | 198 |
| ** | 2021 | 体育文 | 本科批(汉族) | 228 |
| ** | 2021 | 体育文 | 本科批(少数民族) | 222 |
| ** | 2021 | 体育理 | 本科批(汉族) | 214 |
| ** | 2021 | 体育理 | 本科批(少数民族) | 191 |
| ** | 2021 | 艺术文 | 本科批(汉族) | 228 |
| ** | 2021 | 艺术文 | 本科批(少数民族) | 222 |
| ** | 2021 | 艺术理 | 本科批(汉族) | 214 |
| ** | 2021 | 艺术理 | 本科批(少数民族) | 191 |
| 新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 405 |
| 新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 466 |
| 云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 520 |
| 云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 565 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 平行录取一段 | 495 |
| 浙江 | 2021 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 589 |
| 重庆 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 456 |
| 重庆 | 2021 | 历史类 | 特殊类型资格线 | 538 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 446 |
| 重庆 | 2021 | 物理类 | 特殊类型资格线 | 528 |
注:以上内容仅供参考,具体还需以实际为准!