强基计划报名入口官网2023公布:附39所高校强基计划报名时间表
- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-02 18:32:49
强基计划作为主要选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生,自实施以来至今入选的试点高校已在2022年增加至39所,而对于很多学生们来说对于强基计划的报名时间和报名入口并不知晓,因此在这里小编在这里为大家整理了2022年已经公布的强基计划报名入口官网,以及39所高校的强基计划报名时间一览表!以便大家进行参考。
强基计划报名入口官网2022公布
| 序列号 | 学校名称 | 报名入口 |
| 1 | 北京大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10001 |
| 2 | 中国人民大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10002 |
| 3 | 清华大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10003 |
| 4 | 北京航空航天大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10006 |
| 5 | 北京理工大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10007 |
| 6 | 中国农业大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10019 |
| 7 | 北京师范大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10027 |
| 8 | 中央民族大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10052 |
| 9 | 南开大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10055 |
| 10 | 天津大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10056 |
| 11 | 大连理工大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10141 |
| 12 | 东北大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10145 |
| 13 | 吉林大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10183 |
| 14 | 哈尔滨工业大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10213 |
| 15 | 复旦大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10246 |
| 16 | 上海交通大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10248 |
| 17 | 同济大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10247 |
| 18 | 华东师范大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10269 |
| 19 | 南京大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10284 |
| 20 | 东南大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10286 |
| 21 | 浙江大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10335 |
| 22 | 中国科学技术大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10358 |
| 23 | 厦门大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10384 |
| 24 | 山东大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10422 |
| 25 | 中国海洋大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10423 |
| 26 | 武汉大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10486 |
| 27 | 华中科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10487 |
| 28 | 湖南大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10532 |
| 29 | 中南大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10533 |
| 30 | 国防科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/91002 |
| 31 | 中山大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10558 |
| 32 | 华南理工大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10561 |
| 33 | 四川大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10610 |
| 34 | 电子科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10614 |
| 35 | 重庆大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10611 |
| 36 | 西安交通大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10698 |
| 37 | 西北工业大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10699 |
| 38 | 西北农林科技大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10712 |
| 39 | 兰州大学 | https://bm.chsi.com.cn/jcxkzs/sch/10730 |
附39所高校强基计划报名时间表
2022年强基计划报名时间集中在4月5日-4月30日。具体各个高校的报名时间如下方列表所示:
| 学校名称 | 报名时间 |
| 北京大学 | 4月8日-30日 |
| 中国人民大学 | 4月7日-30日 |
| 清华大学 | 4月6日-30日 |
| 北京航空航天大学 | 4月11日-30日 |
| 北京理工大学 | 4月8日-30日 |
| 中国农业大学 | 4月10日-30日 |
| 北京师范大学 | 4月9日-29日 |
| 中央民族大学 | 4月10日-30日 |
| 南开大学 | 4月8日-25日 |
| 天津大学 | 4月10日-30日 |
| 大连理工大学 | 4月8日-30日 |
| 吉林大学 | 4月10日—30日 |
| 哈尔滨工业大学 | 4月10日-30日 |
| 复旦大学 | 4月10日-30日 |
| 上海交通大学 | 4月6日-30日 |
| 同济大学 | 4月10日-30日 |
| 华东师范大学 | 4月8日-28日 |
| 南京大学 | 4月10日-30日 |
| 东南大学 | 4月8日-28日 |
| 浙江大学 | 4月10日-30日 |
| 中国科学技术大学 | 4月8日-30日 |
| 厦门大学 | 4月10日-30日 |
| 山东大学 | 4月8日-30日 |
| 中国海洋大学 | 4月7日-28日 |
| 武汉大学 | 4月8日-28日 |
| 华中科技大学 | 4月8日-30日 |
| 中南大学 | 4月8日-29日 |
| 中山大学 | 4月9日-30日 |
| 华南理工大学 | 4月8日-29日 |
| 四川大学 | 4月8日-29日 |
| 重庆大学 | 4月5日-28日 |
| 电子科技大学 | 4月8日-30日 |
| 西安交通大学 | 4月10日-30日 |
| 西北工业大学 | 4月8日-29日 |
| 兰州大学 | 4月10日-30日 |
| 国防科技大学 | 4月8日-30日 |
| 湖南大学 | 4月8日-28日 |
| 西北农林科技大学 | 4月10日-30日 |
| 东北大学 | 4月10日-30日 |
【强基计划】
强基计划,其主要指基础学科招生改革试点,是教育部开展的招生改革工作,主要是为了选拔培养有志于服务国家重大战略需求且综合素质优秀或基础学科拔尖的学生;其是在2020年起,在部分高校开展基础学科招生改革试点;后于2022年3月,强基计划招生工作启动,增加东北大学、湖南大学、西北农林科技大学三所高校开展强基计划试点。
【报名方式】
考生须搜索阳光高考信息平台,点击进入特殊类型招生信息服务平台后,先点击报名系统、注册登录、进入报名系统、查看报名须知、确认报名条件、查看并上传破格奖项信息、附加信息、上传附加材料、添加志愿专业、确认志愿、下载志愿表、上传志愿表直至出现报名成功的字样即可。
注:以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。