- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-02 18:34:02
在高考结束后,考生填报志愿的同时,也会关注自己填报的学校的学费是多少,河北科技学院各专业学费是多少钱一年呢,大学学费是按年交还是按一学期一交呢,一般来说大学学费都是按年交。下面为您详细介绍!
河北科技学院在河北的学费如下:
1、河北科技学院计算机科学与技术(在唐山校区就读)专业2022年该专业学费为22000元。
2、河北科技学院汽车服务工程(在唐山校区就读)专业2022年该专业学费为22000元。
3、河北科技学院土木工程(在唐山校区就读)专业2022年该专业学费为22000元。
4、河北科技学院数据科学与大数据技术(在唐山校区就读)专业2022年该专业学费为22000元。
5、河北科技学院物联网工程(在唐山校区就读)专业2022年该专业学费为22000元。
6、河北科技学院软件工程(在唐山校区就读)专业2022年该专业学费为22000元。
7、河北科技学院电气工程及其自动化(在唐山校区就读)专业2022年该专业学费为22000元。
8、河北科技学院新能源汽车工程(在唐山校区就读)专业2022年该专业学费为22000元。
9、河北科技学院工业设计(在唐山校区就读)专业2022年该专业学费为22000元。
10、河北科技学院机械设计制造及其自动化(在唐山校区就读)专业2022年该专业学费为22000元。
河北科技学院在河北的学各专业学费
| 1 | 物理类 | 计算机科学与技术(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 2 | 物理类 | 汽车服务工程(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 3 | 物理类 | 土木工程(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 4 | 物理类 | 数据科学与大数据技术(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 5 | 物理类 | 物联网工程(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 6 | 物理类 | 软件工程(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 7 | 物理类 | 电气工程及其自动化(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 8 | 物理类 | 新能源汽车工程(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 9 | 物理类 | 工业设计(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 10 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 11 | 物理类 | 工程造价(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 12 | 物理类 | 工程管理(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 13 | 物理类 | 智能车辆工程(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 14 | 物理类 | 车辆工程(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 15 | 物理类 | 护理学(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 16 | 物理类 | 康复治疗学(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 17 | 物理类 | 小学教育(在唐山校区就读) | 四年 | 20000 |
| 18 | 物理类 | 学前教育(在唐山校区就读) | 四年 | 20000 |
| 19 | 物理类 | 审计学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 20 | 物理类 | 财务管理(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 21 | 物理类 | 助产学(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 22 | 物理类 | 交通工程(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 23 | 物理类 | 物流管理(在唐山校区就读) | 四年 | 20000 |
| 24 | 物理类 | 会计学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 25 | 物理类 | 交通运输(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 26 | 物理类 | 经济学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 27 | 物理类 | 健康服务与管理(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 28 | 物理类 | 助产(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 29 | 物理类 | 物联网应用技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 30 | 物理类 | 汽车制造与试验技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 31 | 物理类 | 现代物流管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 32 | 物理类 | 工商企业管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 33 | 物理类 | 新能源汽车技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 34 | 物理类 | 建设工程管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 35 | 物理类 | 金融科技应用(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 36 | 物理类 | 婴幼儿托育服务与管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 37 | 物理类 | 康复治疗技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 38 | 物理类 | 汽车检测与维修技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 39 | 物理类 | 工程造价(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 40 | 物理类 | 电子竞技运动与管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 41 | 物理类 | 电子商务(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 42 | 物理类 | 大数据与会计(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 43 | 物理类 | 护理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 44 | 物理类 | 软件技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 45 | 物理类 | 计算机应用技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 46 | 物理类 | 城市轨道交通运营管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 47 | 物理类 | 空中乘务(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 48 | 物理类 | 高速铁路客运服务(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 49 | 物理类 | 工业机器人技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 50 | 物理类 | 机电一体化技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 51 | 物理类 | 机械制造及自动化(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 52 | 历史类 | 护理学(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 53 | 历史类 | 小学教育(在唐山校区就读) | 四年 | 20000 |
| 54 | 历史类 | 学前教育(在唐山校区就读) | 四年 | 20000 |
| 55 | 历史类 | 健康服务与管理(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 56 | 历史类 | 物流管理(在唐山校区就读) | 四年 | 20000 |
| 57 | 历史类 | 审计学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 58 | 历史类 | 财务管理(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 59 | 历史类 | 会计学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 60 | 历史类 | 助产学(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 61 | 历史类 | 经济学(在唐山校区就读;学费待定,以省发改委批复为准) | 四年 | 0 |
| 62 | 历史类 | 康复治疗学(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 63 | 历史类 | 交通运输(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 64 | 历史类 | 交通工程(在唐山校区就读) | 四年 | 22000 |
| 65 | 历史类 | 助产(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 66 | 历史类 | 物联网应用技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 67 | 历史类 | 汽车制造与试验技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 68 | 历史类 | 现代物流管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 69 | 历史类 | 工商企业管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 70 | 历史类 | 新能源汽车技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 71 | 历史类 | 建设工程管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 72 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 73 | 历史类 | 康复治疗技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 74 | 历史类 | 金融科技应用(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 75 | 历史类 | 汽车检测与维修技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 76 | 历史类 | 工程造价(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 77 | 历史类 | 电子竞技运动与管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 78 | 历史类 | 电子商务(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 79 | 历史类 | 大数据与会计(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 80 | 历史类 | 护理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 81 | 历史类 | 软件技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 82 | 历史类 | 计算机应用技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 83 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 84 | 历史类 | 空中乘务(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 85 | 历史类 | 高速铁路客运服务(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 86 | 历史类 | 工业机器人技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 87 | 历史类 | 机电一体化技术(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
| 88 | 历史类 | 机械制造及自动化(在唐山校区就读) | 三年 | 13800 |
河北科技学院
河北科技学院(Hebei College of Science and Technology)坐落于河北省保定市,是经教育部批准,由河北省教育厅主管,以“工学为主,工、管、经、艺、医多学科协调发展”的全日制本科院校。
河北科技学院由贺阳教育投资有限公司创办。学校前身是2003年创办的保定虎振职业技术学院,2006年经河北省人民***批准更名保定科技职业学院。于2011年升格为民办普通本科院校,2015年4月获学士学位授予权,2016年被批准为专业硕士学位授予权立项建设规划单位,2018年通过教育部本科教学工作合格评估。
截至2022年11月学校官网显示,学校占地1500亩,教学仪器设备总值15841.06万元,图书馆藏书207.58万余册,电子图书约129.55万余种,建有校外实习实训基地203个。学校有7个教学单位,有39个本科专业和29个专科专业,有专任教师1006人;在校学生25928人,其中本科14529人、专科7887人、专接本3512人。