2023年480分理科能上什么好大学 480分理科能上哪些公办学校 附表
根据2021年及之前三年的一分一段数据表来看,理科分数线在480分的学生基数是非常庞大的,而对于这部分的考生群体来说,最关注的当然还是以这样的分数成绩可以考取一所什么样性质的大学,所以今天呢,小编就来带领大家一起了解一番有关于高考480分理科能上什么好大学的具体内容信息吧。
2021年高考480分理科能上什么好大学一览表
各位考生在进行志愿填报以前,我们需要知道,根据学生所在地,大学所在地以及每年所需要的分数线与条件都是有所不同的,区别或大或小,是无法一概而论的,因此想要知道自己480分理科成绩到底能考什么学校,我们一定要借鉴自己的所在地进行参考了解。
序号 | 考生所在地 | 学校名称 | 院校所在地 | 招生批次 | 最低分数线 | 对应名次 | 办学性质 |
NI.1 | 四川 | 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
NI.2 | 四川 | 山西传媒学院 | 山西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
NI.3 | 四川 | 山西工学院 | 山西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
NI.4 | 四川 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
NI.5 | 四川 | 赣东学院 | 江西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
NI.6 | 四川 | 湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
NI.7 | 四川 | 电子科技大学中山学院 | 广东 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 民办院校 |
NI.8 | 四川 | 广西科技师范学院 | 广西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
NI.9 | 四川 | 湖北医药学院药护学院 | 湖北 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 民办院校 |
NI.10 | 四川 | 昭通学院 | 云南 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
NI.11 | 四川 | 楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
NI.12 | 四川 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
NI.13 | 安徽 | 湖南工学院水 | 湖南 | 本科第二批次 | 479 | 97780 | 公立院校 |
NI.14 | 安徽 | 江汉大学 | 湖北 | 本科第二批次 | 479 | 98154 | 公立院校 |
NI.15 | 安徽 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批次 | 479 | 97596 | 公立院校 |
NI.16 | 安徽 | 山西中医药大学 | 山西 | 本科第二批次 | 479 | 98008 | 公立院校 |
NI.17 | 安徽 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科第二批次 | 479 | 98060 | 公立院校 |
NI.18 | 安徽 | 韶关学院 | 广东 | 本科第二批次 | 479 | 98383 | 公立院校 |
NI.19 | 安徽 | 西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批次 | 479 | 97850 | 公立院校 |
NI.20 | 安徽 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批次 | 479 | 97846 | 公立院校 |
NI.21 | 江苏 | 南京体育学院 | 江苏 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
NI.22 | 广东 | 广州新华学院 | 广东 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
NI.23 | 辽宁 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
NI.24 | 江西 | 宜春学院 | 江西 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
NI.25 | 江西 | 豫章师范学院 | 江西 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
NI.26 | 河北 | 承德医学院 | 河北 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
NI.27 | 河北 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
NI.28 | 河北 | 河北中医学院 | 河北 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
NI.29 | 四川 | 盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
NI.30 | 四川 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
NI.31 | 四川 | 福建工程学院 | 福建 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
NI.32 | 四川 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
NI.33 | 四川 | 聊城大学 | 山东 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
NI.34 | 四川 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
NI.35 | 四川 | 商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
NI.36 | 四川 | 梧州学院 | 广西 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
NI.37 | 四川 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
NI.38 | 四川 | 保山学院 | 云南 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
NI.39 | 四川 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
NI.40 | 安徽 | 渤海大学(软件类) | 辽宁 | 本科第二批次 | 480 | 96767 | 公立院校 |
NI.41 | 安徽 | 长沙师范学院 | 湖南 | 本科第二批次 | 480 | 97373 | 公立院校 |
NI.42 | 安徽 | 成都医学院 | 四川 | 本科第二批次 | 480 | 97284 | 公立院校 |
NI.43 | 安徽 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批次 | 480 | 96867 | 公立院校 |
NI.44 | 安徽 | 河北北方学院 | 河北 | 本科第二批次 | 480 | 97311 | 公立院校 |
NI.45 | 安徽 | 河北金融学院 | 河北 | 本科第二批次 | 480 | 96895 | 公立院校 |
NI.46 | 安徽 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科第二批次 | 480 | 97528 | 公立院校 |
NI.47 | 安徽 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批次 | 480 | 96901 | 公立院校 |
NI.48 | 安徽 | 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批次 | 480 | 97052 | 公立院校 |
NI.49 | 安徽 | 昆明医科大学(中外合作) | 云南 | 本科第二批次 | 480 | 97528 | 公立院校 |
NI.50 | 安徽 | 临沂大学 | 山东 | 本科第二批次 | 480 | 96670 | 公立院校 |
NI.51 | 安徽 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科第二批次 | 480 | 97533 | 公立院校 |
NI.52 | 安徽 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批次 | 480 | 96686 | 公立院校 |
NI.53 | 安徽 | 山东工商学院 | 山东 | 本科第二批次 | 480 | 97034 | 公立院校 |
NI.54 | 安徽 | 台州学院 | 浙江 | 本科第二批次 | 480 | 97079 | 公立院校 |
NI.55 | 河南 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 本科第二批次 | 480 | / | 公立院校 |
NI.56 | 山西 | 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批次 | 480 | / | 公立院校 |
NI.57 | 湖南 | 湖南女子学院 | 湖南 | 本科第二批次 | 480 | / | 公立院校 |
NI.58 | 甘肃 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批次 | 480 | / | 公立院校 |
NI.59 | 广东 | 广州城市理工学院 | 广东 | 本科第二批次 | 480 | / | 民办院校 |
说明:本表格提供的院校名单仅作志愿参考,想要了解全部名单或最新分数线信息,建议持续关注本站更新内容。
480分理科能上哪些公办大学一览表
考生所在地 | 学校名称 | 院校所在地 | 招生批次 | 最低分数线 | 对应名次 | 办学性质 |
四川 | 忻州师范学院 | 山西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
四川 | 山西传媒学院 | 山西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
四川 | 山西工学院 | 山西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
四川 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
四川 | 赣东学院 | 江西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
四川 | 湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
四川 | 广西科技师范学院 | 广西 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
四川 | 昭通学院 | 云南 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
四川 | 楚雄师范学院 | 云南 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
四川 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 本科第二批次 | 479 | 127243 | 公立院校 |
安徽 | 湖南工学院水 | 湖南 | 本科第二批次 | 479 | 97780 | 公立院校 |
安徽 | 江汉大学 | 湖北 | 本科第二批次 | 479 | 98154 | 公立院校 |
安徽 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批次 | 479 | 97596 | 公立院校 |
安徽 | 山西中医药大学 | 山西 | 本科第二批次 | 479 | 98008 | 公立院校 |
安徽 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本科第二批次 | 479 | 98060 | 公立院校 |
安徽 | 韶关学院 | 广东 | 本科第二批次 | 479 | 98383 | 公立院校 |
安徽 | 西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批次 | 479 | 97850 | 公立院校 |
安徽 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本科第二批次 | 479 | 97846 | 公立院校 |
江苏 | 南京体育学院 | 江苏 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
广东 | 广州新华学院 | 广东 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
辽宁 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
江西 | 宜春学院 | 江西 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
江西 | 豫章师范学院 | 江西 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
河北 | 承德医学院 | 河北 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
河北 | 北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
河北 | 河北中医学院 | 河北 | 本科第二批次 | 479 | / | 公立院校 |
四川 | 盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
四川 | 浙江万里学院 | 浙江 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
四川 | 福建工程学院 | 福建 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
四川 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
四川 | 聊城大学 | 山东 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
四川 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
四川 | 商丘师范学院 | 河南 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
四川 | 梧州学院 | 广西 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
四川 | 铜仁学院 | 贵州 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
四川 | 保山学院 | 云南 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
四川 | 兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批次 | 480 | 126131 | 公立院校 |
安徽 | 渤海大学(软件类) | 辽宁 | 本科第二批次 | 480 | 96767 | 公立院校 |
安徽 | 长沙师范学院 | 湖南 | 本科第二批次 | 480 | 97373 | 公立院校 |
安徽 | 成都医学院 | 四川 | 本科第二批次 | 480 | 97284 | 公立院校 |
安徽 | 重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批次 | 480 | 96867 | 公立院校 |
安徽 | 河北北方学院 | 河北 | 本科第二批次 | 480 | 97311 | 公立院校 |
安徽 | 河北金融学院 | 河北 | 本科第二批次 | 480 | 96895 | 公立院校 |
安徽 | 河北医科大学临床学院 | 河北 | 本科第二批次 | 480 | 97528 | 公立院校 |
安徽 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批次 | 480 | 96901 | 公立院校 |
安徽 | 井冈山大学 | 江西 | 本科第二批次 | 480 | 97052 | 公立院校 |
安徽 | 昆明医科大学(中外合作) | 云南 | 本科第二批次 | 480 | 97528 | 公立院校 |
安徽 | 临沂大学 | 山东 | 本科第二批次 | 480 | 96670 | 公立院校 |
安徽 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科第二批次 | 480 | 97533 | 公立院校 |
安徽 | 青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批次 | 480 | 96686 | 公立院校 |
安徽 | 山东工商学院 | 山东 | 本科第二批次 | 480 | 97034 | 公立院校 |
安徽 | 台州学院 | 浙江 | 本科第二批次 | 480 | 97079 | 公立院校 |
河南 | 郑州工程技术学院 | 河南 | 本科第二批次 | 480 | / | 公立院校 |
山西 | 山西师范大学 | 山西 | 本科第二批次 | 480 | / | 公立院校 |
湖南 | 湖南女子学院 | 湖南 | 本科第二批次 | 480 | / | 公立院校 |
甘肃 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科第二批次 | 480 | / | 公立院校 |
说明:本表格提供的院校名单仅作志愿参考,想要了解全部名单或最新分数线信息,建议持续关注本站更新内容。
高考480分理科能上一本吗
高考480分理科成绩能上一本大学。一本大学即是指在国内大陆地区在高考录取招生期间于本科层次中只招收第一批次招生的学校。一般来说这类院校的师资力量、教学建设、学科优势等等软件实力与硬件实力都比较强劲,因此报考的人数也更多,第一批次即可招满,所以很多考生与家长都会以一本大学为首选。
从上面我们观察到的院校数据信息显示来看,高考480分的理科成绩是可以报考一本类院校的,而且选择空间也较大,因此我们说“2023年高考480分理科是能上一本大学的”。
2023年高考480分理科能上什么好大学
需要特别说明的是,高考政策每年都会一定的浮动与改变,少数学校也会偶尔出现爆冷或爆热的情况,全国排名的参考数据变化不大,但是分数线及录取批次可能会出现少量出入,具体情况应以当年自己所在省份投档情况为准。
注:由于文章内容空间限制,小编为大家罗列提供的仅为部分资料,仅供参考,具体需要根据实际情况分析,想要了解更多知识点可持续关注本站更新。
其他文章
- 合肥八中怎么样具体地址在哪里?最新2020年高考喜报出炉
- 湖北有哪些大学,湖北所有大学一览表(全部130所)
- 云南艺术学院文华学院怎么样好不好(王牌专业 全国排名 院校口碑
- 河北农业大学怎么样好不好?(王牌专业、全国排名、院校口碑)
- 奖学金分为哪几种?奖学金一般多少钱?是怎么评定的
- 全国建筑设计专业大学排名2023最新排名,哪个大学最好?
- 安康职业技术学院是大专还是中专?(附陕西专科院校名单)
- 沧州职业技术学院怎么样好不好?(王牌专业、全国排名、院校口碑
- 军校招生条件有哪些?军校报考条件2023最新政策
- 北京有哪些大专院校?北京25所专科院校名单一览表(公办、民办)
- 2022年成都东软学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 浙江商业职业技术学院2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上
- 湖北工业大学工程技术学院地址在哪?哪个省?哪个城市?哪个区?
- 2023年湖北高考多少分能上一本大学?附20202022年录取分数线
- 学院代号查询官网入口(2023院校代码大全)
- 2023太原有哪些专科大学,太原的所有专科大学名单一览表
- 2023山东高考录取线会降吗 附山东省高考分数线预测一览表
- 2023甘肃有哪些二本大学,甘肃的所有二本大学名单一览表
- 辽宁石油化工大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上
- 陕西国防工业职业技术学院2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上
- 四川大学锦城学院怎么样好吗是几本?学院口碑如何?学费贵吗?
- 本科一批是一本吗,一本录取结果什么时候出来
- 黄河科技学院怎么样好不好?(什么档次、王牌专业、院校口碑)
- 江阴职业技术学院怎么样好不好(王牌专业、全国排名、院校口碑)
- 2023年云南高考本科批录取分数线文理科汇总!附历年本科分数线
- 如何知道自己的学籍号?附学籍号查询入口及查询步骤
- 江苏城市职业学院好不好在江苏排名第几就业率高吗有哪些好专业
- 2022年湖南二本大学排名及分数线一览表:理科、文科(2023参考)
- 厦门理工学院全国排名第几 2023最新排名(全国第277位)
- 2023山西高考志愿录取状态怎么查询(查询入口+查询方法及步骤)