2022专科录取分数线是多少?附全国各省专科录取分数线一览表!
时间:2025-09-01 16:43:57
浏览量:
由于考试模式难易程度的不同,所以每个省份的高考录取分数线也存在一定差异,那么各省的专科录取分数线是多少呢?下面小编整理了全国各省专科录取分数线一览表!
全国各省专科录取分数线一览表(2023参考)
1、2022安徽省专科:理科200分、文科200分;
2、2022北京市专科:综合120分;
3、2022福建省专科:物理类220分、历史类220分;
4、2022甘肃省专科:理科160分、文科160分
5、2022贵州省专科:理科180分、文科180分
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 |
2022 | 北京 | 综合 | 专科批 | 120 |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 220 |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 220 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 180 |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 180 |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 180 |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 200 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 190 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 200 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 150 |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 150 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 220 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 150 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 160 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 160 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 150 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 150 |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 150 |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 150 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 150 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 150 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 150 |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 120 |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(汉族) | 220 |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(少数民族) | 220 |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科批(汉族) | 190 |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科批(少数民族) | 190 |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 140 |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 140 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 200 |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 200 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 280 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 180 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 180 |
2022全国各省专科录取分数线一览表(含艺术类、体育类完整版)
年份 | 地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 专科批 | 120 | - |
2022 | 北京 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 福建 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
2022 | 福建 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 154 | 60 |
2022 | 福建 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 154 | 180 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
2022 | 广东 | 广播电视编导类 | 广播电视编导类(高职专科) | 311 | 180 |
2022 | 广东 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 310 | 195 |
2022 | 广东 | 音乐类 | 音乐类(高职专科)-含音乐学、音乐表演-声乐/器乐 | 230 | 160 |
2022 | 广东 | 美术类 | 美术类(高职专科) | 230 | 160 |
2022 | 广东 | 舞蹈类 | 舞蹈类(高职专科) | 210 | 160 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 广西 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 130 | 60 |
2022 | 广西 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 126 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 126 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 贵州 | 理科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 贵州 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 160 | - |
2022 | 贵州 | 文科 | 体育类(高职专科)-综合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | - |
2022 | 海南 | 综合 | 体育类(高职专科) | 240 | 55 |
2022 | 海南 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 175 | 137.5 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 河北 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
2022 | 河北 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 140 | 230 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 体育类(高职专科) | 190 | 105 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 体育类(高职专科) | 190 | 105 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 190 | 270 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导制作类 | 190 | 115 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈类 | 190 | 140 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演类 | 190 | 145 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 190 | 130 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-国际标准舞类 | 190 | 140 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 190 | 190 |
2022 | 河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 190 | 180 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演、舞蹈学类、音乐学类 | 120 | 180 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-广播电视编导、播音与主持艺术、表演 | 120 | 180 |
2022 | 湖北 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术学类、设计学类 | 120 | 170 |
2022 | 湖北 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 120 | 300 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-编导类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-摄影摄像类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(戏剧表演类) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-书法艺术与书法教育类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-表演类(服装表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持艺术类 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 160 | 155 |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 体育类(高职专科) | 130 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 体育类(高职专科) | 130 | - |
2022 | 吉林 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 吉林 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | - |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 江西 | 艺术类 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 江西 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 体育类(本科) | 150 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 160 | - |
2022 | 内蒙古 | 汉授编导 | 艺术类(高职专科) | 160 | 158 |
2022 | 内蒙古 | 汉授体育 | 体育类(高职专科) | 160 | 70 |
2022 | 内蒙古 | 汉授美术 | 艺术类(高职专科) | 160 | 165 |
2022 | 内蒙古 | 汉授音乐 | 艺术类(高职专科) | 160 | 135 |
2022 | 内蒙古 | 汉授其他艺术 | 艺术类(高职专科)-校考本科或专科合格 | 160 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授体育 | 体育类(高职专科) | 120 | 70 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授美术 | 艺术类(高职专科) | 120 | 166 |
2022 | 内蒙古 | 蒙授其他艺术 | 艺术类(高职专科)-校考本科或专科合格 | 120 | - |
2022 | 内蒙古 | 蒙授音乐 | 艺术类(高职专科) | 120 | 145 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 宁夏 | 理科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 宁夏 | 文科 | 艺术类(专科提前批) | 150 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐学(声乐) | 484 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-民族工艺美术 | 470 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-播音与主持 | 454 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 431 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 423 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(器乐) | 418 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 358 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 350 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(高职专科)-美术 | 345 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 335 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(本科)-舞蹈 | 335 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 艺术类(高职专科)-舞蹈 | 335 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 艺术类(高职专科)-音乐表演(声乐) | 334 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 体育类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 体育类一段(含专业成绩) | 583 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 150 | - |
2022 | 山东 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 150 | - |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | - |
2022 | 山西 | 体育文 | 专科批 | 104 | - |
2022 | 山西 | 体育理 | 专科批 | 104 | - |
2022 | 山西 | 艺术文 | 专科批 | 98 | - |
2022 | 山西 | 艺术理 | 专科批 | 98 | - |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 陕西 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 150 | 63 |
2022 | 陕西 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 陕西 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 105 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 四川 | 理科 | 一类模式专科 | 150 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | - |
2022 | 四川 | 文科 | 一类模式专科 | 150 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐学类 | 140 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(文科) | 140 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐表演类 | 140 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-舞蹈类 | 140 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法学类 | 140 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-戏剧影视表演类 | 140 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计类 | 140 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-服装表演类 | 140 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导类(理科) | 140 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 140 | - |
2022 | 四川 | 体育类 | 体育类(高职专科) | 140 | - |
2022 | 四川 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术与设计学类(对口招生) | 120 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 体育类(高职专科) | 124 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 120 | - |
2022 | 天津 | 综合 | 艺术类(高职专科) | 84 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(汉族) | 220 | - |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(少数民族) | 220 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科批(汉族) | 190 | - |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科批(少数民族) | 190 | - |
2022 | 西藏 | 体育文 | 专科批(少数民族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 体育文 | 专科批(汉族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 专科批(汉族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 专科批(少数民族) | 154 | - |
2022 | 西藏 | 体育理 | 专科批(汉族) | 133 | - |
2022 | 西藏 | 体育理 | 专科批(少数民族) | 133 | - |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 专科批(少数民族) | 133 | - |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 专科批(汉族) | 133 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 140 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 140 | - |
2022 | 新疆 | 艺术类 | 专科提前批-术科统考(校考)合格 | 140 | - |
2022 | 新疆 | 体育类 | 专科提前批 | 140 | 79 |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
2022 | 云南 | 理科 | 艺术类(高职专科) | 200 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 200 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 体育类(高职专科) | 200 | - |
2022 | 云南 | 文科 | 艺术类(高职专科) | 200 | - |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 280 | - |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 180 | - |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 180 | - |
以上内容仅供大家参考!
其他文章
- 2023年陕西高考二本录取分数线公布:文科403分,理科336分!
- 2023江苏合格考成绩查询入口官网(查询时间+查询方法)最新公布
- 城市轨道交通运营管理专业主要学什么?课程有哪些?属于什么类?
- 浙江工业大学之江学院是公办还是民办?(附各专业学费收费标准)
- 浙江旅游职业学院怎么样好不好?(王牌专业 全国排名 院校口碑)
- 南京航空航天大学2021高考录取分数线多少(附各省分数详情)
- 2023全国计算机二级考试时间安排(含312月全年各阶段考试时间)
- 2021中国人民公安大学最新录取分数线(最全最新的数据)
- 中国农业大学地址在哪里,哪个城市,哪个区?
- 2023中国十大名校最新排名:盘点中国最顶尖的十所大学!
- 天津城市建设管理职业技术学院宿舍条件如何?有空调吗?宿舍图
- 2022年成都文理学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 复旦大学上海医学院2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上
- 黄淮学院怎么样好不好(什么档次、全国排名、网友评价)
- 海南职业技术学院2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上
- 泉州职业技术大学是本科还是专科?
- 传媒是属于文科还是理科?(附专业课程介绍、就业前景分析)
- 2022年嘉兴南湖学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 2023广东高考录取结果怎么查询 在哪里查询(查询方法及步骤)
- 2022年广东二本大学排名及分数线一览表:理科、文科(2023参考)
- 985大学录取分数线2022:附985大学最低录取分数线一览表
- 湖南工程学院是几本,是一本还是二本大学
- 大连艺术学院2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上
- 山西工商学院怎么样好不好?(什么档次、王牌专业、院校口碑)
- 2023年湖南高考考试时间安排表:各科目具体时间安排
- 2023年300分的师范专科学校有哪些 高考300分可以选择的学校推荐
- 西安电力高等专科学校怎么样好不好?(全国排名、重点学科、网友
- 北华航天工业学院怎么样好不好(王牌专业、就业前景、网友评价
- 广州华立学院怎么样好不好?(什么档次、王牌专业、院校口碑)
- 2022全国各省高考考生投档录取查询系统入口汇总(含查询步骤)