华北电力大学(保定)录取分数线2022是多少分(附2021年分数线)
2022年高考落下帷幕,各大高校录取分数线也已出炉,下面小编整理了华北电力大学(保定)2022年高考录取分数线,新一届高三考生可以进行参考,并且朝着目标前进!具体如下:
2022年华北电力大学(保定)高考录取分数线汇总表
1、2022年华北电力大学(保定)在贵州省理科的最低录取分数线为555分,所对应的最低位次为8829位;
2、2022年华北电力大学(保定)在贵州省文科的最低录取分数线为594分,所对应的最低位次为2851位;
3、2022年华北电力大学(保定)在河南省理科的最低录取分数线为591分,所对应的最低位次为20499位;
4、2022年华北电力大学(保定)在河南省文科的最低录取分数线为573分,所对应的最低位次为4713位;
5、2022年华北电力大学(保定)在江西省理科的最低录取分数线为576分,所对应的最低位次为20499位;
6、2022年华北电力大学(保定)在江西省文科的最低录取分数线为568分,所对应的最低位次为3341位;
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 595/9405 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 592/9842 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 573/12798 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 636/7232 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 633/7774 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 632/7969 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/18643 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 591/13583 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/3426 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 565/8579 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 552/2157 | 517 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 518/10249 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 526/8954 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 515/10732 | - |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 505/12561 | 427 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 517/2618 | 459 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 514/2833 | 459 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/15615 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 569/3439 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/4159 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541/7693 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 534/1687 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 536/9851 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/16066 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/30557 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/30557 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 564/6849 | 471 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 616/31695 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 597/12073 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/17016 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 573/3144 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 563/4976 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11696 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/12310 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/3087 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 583/9031 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 576/10942 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 574/2587 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 568/3341 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 578/29581 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 591/20499 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/20499 | 509 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/12915 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/16499 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 574/17372 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 576/16499 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 570/19208 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 568/20151 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 571/4258 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/11012 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/15316 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 575/17983 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/14888 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 568/21439 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 558/26992 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/5160 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21573 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/31451 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/31567 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 562/8343 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 578/7794 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 558/12301 | - |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 预科 | 550/14487 | 475 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/3207 | 532 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 预科 | 526/12234 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 651/4349 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557/17768 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 548/4848 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/16905 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/4637 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/7315 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 555/8829 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 486/30710 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 606/1840 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 594/2851 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 552/9258 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 600/8432 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 621/2594 | 575 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 普通类 | 595/6731 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/7415 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 563/10819 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541/3700 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 542/5244 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 524/8060 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 528/2005 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 526/2150 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 495/1621 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 468/2816 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 446/4094 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 489/958 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 526/1689 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 506/2692 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 528/1054 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 508/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 495/- | 443 |
2021年华北电力大学(保定)高考录取分数线汇总表
1、2021年华北电力大学保定校区在河北物理的最低录取分数线为593分,对应的录取位次为16515;
2、2021年华北电力大学保定校区在江苏物理的最低录取分数线为579分,对应的录取位次为17614;
3、2021年华北电力大学保定校区在广东历史的最低录取分数线为574分,对应的录取位次为8981;
4、2021年华北电力大学保定校区在山西理科的最低录取分数线为570分,对应的录取位次为10345;
5、2021年华北电力大学保定校区在山东综合的最低录取分数线为583分,对应的录取位次为27228;
6、2021年华北电力大学保定校区在北京综合的最低录取分数线为582分,对应的录取位次为10705;
7、2021年华北电力大学保定校区在江苏物理的最低录取分数线为572分,对应的录取位次为21710;
年份 | 招生地区 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 海南 | 综合 | 本科批 | 660分 | 3405 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 海南 | 综合 | 本科批 | 648分 | 4302 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638分 | 6105 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 631分 | 7166 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 628分 | 7682 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 612分 | 3782 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 611分 | 2216 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 611分 | 2077 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 609分 | 20081 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 608分 | 13300 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 607分 | 5241 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 606分 | 17463 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606分 | 3340 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 605分 | 3461 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 604分 | 12341 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 604分 | 5120 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 604分 | 2779 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 604分 | 14812 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 603分 | 15168 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科批 | 602分 | 7739 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 602分 | 11445 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科批 | 601分 | 7892 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 601分 | 3261 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 物理 | 本科批 | 600分 | 23644 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600分 | 16362 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 历史 | 本科批 | 600分 | 3877 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 福建 | 物理 | 本科批 | 598分 | 10284 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 历史 | 本科批 | 598分 | 4179 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 598分 | 12933 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 598分 | 9086 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 597分 | 15084 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 597分 | 17580 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 597分 | 13300 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 597分 | 8148 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 福建 | 物理 | 本科批 | 595分 | 11219 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 重庆 | 物理 | 本科批 | 595分 | 16619 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 历史 | 本科批 | 594分 | 3253 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 物理 | 本科批 | 593分 | 28469 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 河北 | 物理 | 本科批 | 593分 | 16515 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 历史 | 本科批 | 593分 | 3192 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 593分 | 5264 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 592分 | 10804 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 辽宁 | 物理 | 本科批 | 592分 | 12519 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 物理 | 本科批 | 591分 | 29909 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590分 | 16226 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 历史 | 本科批 | 590分 | 2694 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 583分 | 27228 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 重庆 | 历史 | 本科批 | 583分 | 4479 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 北京 | 综合 | 本科批 | 582分 | 10705 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 湖南 | 历史 | 本科批 | 580分 | 4051 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 580分 | 2132 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 580分 | 4981 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 物理 | 本科批 | 579分 | 17614 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 福建 | 历史 | 本科批 | 579分 | 2974 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广西 | 文科 | 本科一批 | 577分 | 3136 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575分 | 8575 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 575分 | 14315 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 历史 | 本科批 | 574分 | 6457 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广东 | 历史 | 本科批 | 574分 | 8981 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 物理 | 本科批 | 572分 | 21710 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 570分 | 10345 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 江苏 | 物理 | 本科批 | 566分 | 25631 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 甘肃 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 563分 | 1487 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 560分 | 7941 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 560分 | 5277 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 560分 | 3639 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 广西 | 理科 | 本科一批 | 557分 | 13735 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 556分 | 1764 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 551分 | 2102 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 550分 | 5532 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 550分 | 13741 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547分 | 8299 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 545分 | 1357 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 543分 | 11654 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 542分 | 7397 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 538分 | - |
2021 | 华北电力大学(保定) | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 531分 | 32533 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 526分 | 9597 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 上海 | 综合 | 本科批 | 525分 | 10342 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 524分 | 4241 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 518分 | - |
2021 | 华北电力大学(保定) | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514分 | 2516 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 512分 | 11747 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 510分 | 5411 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 510分 | 1569 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 496分 | 14436 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 493分 | 3697 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 489分 | 1168 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 453分 | 4045 |
2021 | 华北电力大学(保定) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 416分 | 6865 |
华北电力大学(保定)简介
华北电力大学1958年创建于北京,原名北京电力学院,长期隶属于国家电力部门管理,是中华人民共和国教育部直属、由国家电网有限公司等12家特大型电力集团和中国电力企业联合会组成的理事会与教育部共建的全国重点大学。1969年,学校迁至河北邯郸,历经河北电力学院、华北电力学院。1995年,华北电力学院与北京动力经济学院合并组建为华北电力大学。2005年10月,经教育部批准,学校校部由设在保定变更为设在北京,分设华北电力大学保定校区,两地实行一体化管理。
通过上述资料我们可以得知华北电力大学保定校区是华北电力大学在保定设立的分校区,与北京校区实行一体化管理,创办于1958年,是教育部直属全国重点大学。目前,学校拥有两个校区,分别是保定一校区和保定二校区,占地1600余亩,办学规模还是非常宏伟的。而在师资方面,学校现有教职工近3千人,师资力量更是雄厚,队伍中不乏有中国工程院院士、双聘院士、“国家高层次人才特殊支持计划”、973首席科学家”等多位优质师资,良好的师资水平也使得该校在教学质量上逐年提升。
学校设有电气与电子工程学院、能源动力与机械工程学院、控制与计算机工程学院等十一大学院,以及“电力系统及其自动化”、“热能工程”2个国家级重点学科、25个省部级重点学科;在第四轮学科评估中,电气工程和动力工程及工程热物理两个学科分别位列A档和A-档;“工程学”、“环境/生态学”、“材料科学”、“化学”4个学科进入ESI世界前1%行列,其中“工程学”跻身前1‰行列。并开设59个本科专业,其电气工程及其自动化、热能与动力工程、自动化、机械工程及自打、农业电气化等专业是该校的王牌专业。
【院校口碑】
1、学校人文环境很好,老师和同学都很友好,学习氛围还是很浓厚的,学术环境很自由,总体来说还是不错的。
2、学校的整体环境不错,交通便利,老师挺负责的,学长挺人性化,学校的地理位置也好,基础设施不错。
3、学校面积大,教学设施齐全,师资足够。平时学校开展的社团活动多,丰富了学生们的课余生活,图书馆满座,学习氛围浓烈。
4、学校位置僻静,是一个读书的好地方,还要看个人愿不愿意努力,有同学考上研究生,考上公务员,但他们都很努力,喜欢学校图书馆,美丽又安静。我所在的专业师资力量雄厚,老师专业度高。
5、福利比较好。有清真餐厅和汉餐,吃饭便宜,上网洗澡水电都不花钱,是国家民委直属高校。学校的奖助学金种类多数量多,百分之四十左右的学生能拿到奖学金或助学金。
注:以上仅供参考!
其他文章
- 高职高考可以考哪些学校?附2022全国高职院校100强排名表
- 甘肃一分一段表2023高考完整版(文科+理科)位次排名查询!
- 济南一中学收费标准是多少升学率如何?盘点济南八所重点高中排名
- 苏州大学应用技术学院怎么样好不好?(最新排名、王牌专业)
- 高考录取通知书查询官方入口及查询方法(2023参考)
- 黑龙江建筑职业技术学院宿舍条件怎么样?有空调吗(附宿舍图片)
- 2023上海400500分可以上的医科大学有哪些(含名单及分数位次表)
- 都安高中是重点高中吗?是公办还是民办?宿舍环境如何学费多少?
- 2023河南十大专科院校排名:盘点河南省最好的十所专科大学!
- 全国金融学专业考研院校排名2023最新排名:哪所大学最好?
- 长春汽车工业高等专科学校怎么样好不好?(王牌专业、网友评价)
- 2023年北京高考最高分是多少分?北京市历年高考状元名单一览
- 2023四川高考补录时间一般是什么时候?补录院校有哪些
- 衡水市第五中学很厉害吗?是公立还是私立的教学质量怎么样?
- 高考500分能上一本吗?(附2023年各省市一本录取分数线)
- 湖南商学院北津学院怎么样是几本?有什么专业?收费标准如何
- 高考准考证号查询入口怎么查自己准考证号在哪里查询(查询步骤)
- 2023年黑龙江高考录取分数线公布时间(附2022本科、专科分数线)
- 四川文化传媒职业学院学费一年多少钱 附2023各专业收费明细表
- 2023云南高考志愿录取状态怎么查询(查询入口+查询方法及步骤)
- 烟台汽车工程职业学院宿舍条件怎么样 有空调吗?(附宿舍图片)
- 全国新闻传播学专业考研大学排名2023最新排名:哪所院校最好?
- 2023江西十大专科院校排行榜:盘点江西省最好的十所专科大学!
- 北京电子科技职业学院2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上
- 2023年QS世界大学学科排名一览表公布(含前十名、前100强名单)
- 国际经济与贸易专业大学排名前100:2023全国最新排名一览表
- 南通大学杏林学院是几本?一本还是二本?附江苏省本科院校名单
- 2023上海高考多少分能上专科医药学校 附名单及最低位次表
- 全国日语专业大学排名2023最新完整排名一览,哪所大学最好?
- 2023计算机专业大学排名50强:附计算机专业最好的学校排名一览表