2022年湖北公办本科大学排名及分数线一览表(2023参考)
时间:2025-09-02 08:04:00
浏览量:
2023年的高考已然结束,但全国各所高校的录取分数线尚未全部公布。在此先带大家了解一下2022年湖北公办本科大学排名及分数线情况,快来看看吧!
湖北公办本科院校物理类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,湖北物理类收分最高的公办本科院校为华中科技大学(627分)、武汉大学(623分)、武汉理工大学(607分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
序号 | 院校名称 | 科目类型 | 专业组 | 2022分数 | 对应位次 |
1 | 华中科技大学 | 物理 | 第03组 | 627 | 2837 |
2 | 华中科技大学 | 物理 | 第07组 | 625 | 3067 |
3 | 武汉大学 | 物理 | 第08组 | 623 | 3387 |
4 | 武汉大学 | 物理 | 第13组 | 623 | 3387 |
5 | 武汉大学 | 物理 | 第14组 | 619 | 4000 |
6 | 武汉大学 | 物理 | 第07组 | 618 | 4142 |
7 | 武汉大学 | 物理 | 第18组 | 614 | 4852 |
8 | 武汉大学 | 物理 | 第10组 | 609 | 5875 |
9 | 武汉理工大学 | 物理 | 第06组 | 607 | 6329 |
10 | 中南财经政法大学 | 物理 | 第10组 | 605 | 6804 |
11 | 武汉理工大学 | 物理 | 第07组 | 604 | 7089 |
12 | 华中师范大学 | 物理 | 第19组 | 604 | 7089 |
13 | 华中师范大学 | 物理 | 第17组 | 603 | 7336 |
14 | 华中师范大学 | 物理 | 第14组 | 601 | 7842 |
15 | 武汉大学 | 物理 | 第12组 | 599 | 8348 |
16 | 华中师范大学 | 物理 | 第21组 | 595 | 9556 |
17 | 华中师范大学 | 物理 | 第15组 | 591 | 10779 |
18 | 华中师范大学 | 物理 | 第20组 | 589 | 11482 |
19 | 华中师范大学 | 物理 | 第18组 | 588 | 11845 |
20 | 武汉理工大学 | 物理 | 第08组 | 586 | 12544 |
21 | 武汉理工大学 | 物理 | 第09组 | 586 | 12544 |
22 | 华中师范大学 | 物理 | 第12组 | 584 | 13295 |
23 | 中南财经政法大学 | 物理 | 第11组 | 582 | 14061 |
24 | 中国地质大学(武汉) | 物理 | 第04组 | 579 | 15251 |
25 | 华中农业大学 | 物理 | 第03组 | 576 | 16499 |
26 | 华中农业大学 | 物理 | 第09组 | 576 | 16499 |
27 | 中国地质大学(武汉) | 物理 | 第08组 | 575 | 16936 |
28 | 中国地质大学(武汉) | 物理 | 第05组 | 573 | 17855 |
29 | 武汉理工大学 | 物理 | 第11组 | 572 | 18293 |
30 | 华中农业大学 | 物理 | 第06组 | 572 | 18293 |
31 | 武汉大学 | 物理 | 第17组 | 571 | 18754 |
32 | 华中农业大学 | 物理 | 第07组 | 571 | 18754 |
33 | 武汉科技大学 | 物理 | 第02组 | 566 | 21135 |
34 | 武汉理工大学 | 物理 | 第12组 | 564 | 22155 |
35 | 中国地质大学(武汉) | 物理 | 第09组 | 562 | 23165 |
36 | 武汉科技大学 | 物理 | 第03组 | 561 | 23630 |
37 | 湖北大学 | 物理 | 第09组 | 559 | 24706 |
38 | 湖北大学 | 物理 | 第13组 | 556 | 26323 |
39 | 湖北大学 | 物理 | 第10组 | 554 | 27439 |
40 | 湖北大学 | 物理 | 第12组 | 554 | 27439 |
41 | 湖北大学 | 物理 | 第11组 | 552 | 28537 |
42 | 湖北大学 | 物理 | 第17组 | 552 | 28537 |
43 | 武汉科技大学 | 物理 | 第04组 | 551 | 29090 |
44 | 武汉科技大学 | 物理 | 第10组 | 550 | 29685 |
45 | 中南民族大学 | 物理 | 第09组 | 547 | 31412 |
46 | 武汉科技大学 | 物理 | 第05组 | 546 | 32007 |
47 | 湖北大学 | 物理 | 第14组 | 546 | 32007 |
48 | 武汉科技大学 | 物理 | 第09组 | 545 | 32601 |
49 | 武汉科技大学 | 物理 | 第11组 | 544 | 33215 |
50 | 中南民族大学 | 物理 | 第15组 | 543 | 33823 |
51 | 湖北大学 | 物理 | 第16组 | 543 | 33823 |
52 | 湖北工业大学 | 物理 | 第05组 | 543 | 33823 |
53 | 中南民族大学 | 物理 | 第12组 | 542 | 34452 |
54 | 湖北大学 | 物理 | 第15组 | 542 | 34452 |
55 | 江汉大学 | 物理 | 第11组 | 539 | 36279 |
56 | 武汉科技大学 | 物理 | 第07组 | 536 | 38201 |
57 | 湖北工业大学 | 物理 | 第04组 | 536 | 38201 |
58 | 武汉工程大学 | 物理 | 第04组 | 534 | 39561 |
59 | 湖北工业大学 | 物理 | 第06组 | 534 | 39561 |
60 | 中南民族大学 | 物理 | 第08组 | 533 | 40184 |
61 | 武汉工程大学 | 物理 | 第07组 | 530 | 42181 |
62 | 中南民族大学 | 物理 | 第14组 | 528 | 43469 |
63 | 湖北大学 | 物理 | 第19组 | 528 | 43469 |
64 | 武汉工程大学 | 物理 | 第10组 | 528 | 43469 |
65 | 三峡大学 | 物理 | 第10组 | 527 | 44144 |
66 | 三峡大学 | 物理 | 第06组 | 526 | 44840 |
67 | 三峡大学 | 物理 | 第07组 | 526 | 44840 |
68 | 中南民族大学 | 物理 | 第11组 | 525 | 45487 |
69 | 江汉大学 | 物理 | 第12组 | 524 | 46195 |
70 | 湖北大学 | 物理 | 第20组 | 523 | 46887 |
71 | 湖北工业大学 | 物理 | 第08组 | 521 | 48275 |
72 | 江汉大学 | 物理 | 第07组 | 520 | 48973 |
73 | 武汉纺织大学 | 物理 | 第04组 | 520 | 48973 |
74 | 江汉大学 | 物理 | 第09组 | 519 | 49678 |
75 | 江汉大学 | 物理 | 第06组 | 518 | 50345 |
76 | 武汉轻工大学 | 物理 | 第07组 | 518 | 50345 |
77 | 长江大学 | 物理 | 第04组 | 517 | 51078 |
78 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第17组 | 516 | 51820 |
79 | 湖北大学 | 物理 | 第18组 | 514 | 53202 |
80 | 江汉大学 | 物理 | 第05组 | 513 | 53910 |
81 | 湖北工业大学 | 物理 | 第07组 | 513 | 53910 |
82 | 湖北中医药大学 | 物理 | 第10组 | 513 | 53910 |
83 | 湖北大学 | 物理 | 第21组 | 512 | 54612 |
84 | 湖北经济学院 | 物理 | 第07组 | 512 | 54612 |
85 | 江汉大学 | 物理 | 第08组 | 511 | 55333 |
86 | 长江大学 | 物理 | 第05组 | 509 | 56739 |
87 | 长江大学 | 物理 | 第09组 | 509 | 56739 |
88 | 湖北经济学院 | 物理 | 第08组 | 509 | 56739 |
89 | 长江大学 | 物理 | 第08组 | 508 | 57414 |
90 | 武汉工程大学 | 物理 | 第11组 | 508 | 57414 |
91 | 湖北科技学院 | 物理 | 第11组 | 505 | 59548 |
92 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第08组 | 505 | 59548 |
93 | 武汉轻工大学 | 物理 | 第13组 | 504 | 60266 |
94 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第16组 | 504 | 60266 |
95 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第09组 | 503 | 60994 |
96 | 武汉轻工大学 | 物理 | 第12组 | 502 | 61719 |
97 | 湖北警官学院 | 物理 | 第06组 | 501 | 62411 |
98 | 湖北中医药大学 | 物理 | 第08组 | 500 | 63092 |
99 | 武汉轻工大学 | 物理 | 第08组 | 499 | 63769 |
100 | 湖北经济学院 | 物理 | 第06组 | 497 | 65152 |
101 | 湖北师范大学 | 物理 | 第06组 | 496 | 65882 |
102 | 湖北师范大学 | 物理 | 第12组 | 496 | 65882 |
103 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第14组 | 496 | 65882 |
104 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第15组 | 496 | 65882 |
105 | 武汉商学院 | 物理 | 第04组 | 496 | 65882 |
106 | 武汉纺织大学 | 物理 | 第07组 | 495 | 66552 |
107 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第07组 | 495 | 66552 |
108 | 黄冈师范学院 | 物理 | 第09组 | 493 | 67922 |
109 | 湖北师范大学 | 物理 | 第11组 | 492 | 68657 |
110 | 湖北中医药大学 | 物理 | 第11组 | 490 | 70082 |
111 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第10组 | 490 | 70082 |
112 | 湖北医药学院 | 物理 | 第04组 | 489 | 70840 |
113 | 武汉体育学院 | 物理 | 第02组 | 488 | 71548 |
114 | 武汉体育学院 | 物理 | 第03组 | 488 | 71548 |
115 | 湖北理工学院 | 物理 | 第09组 | 488 | 71548 |
116 | 武汉商学院 | 物理 | 第05组 | 488 | 71548 |
117 | 湖北中医药大学 | 物理 | 第06组 | 487 | 72250 |
118 | 湖北警官学院 | 物理 | 第07组 | 486 | 72953 |
119 | 武汉体育学院 | 物理 | 第04组 | 486 | 72953 |
120 | 湖北科技学院 | 物理 | 第10组 | 486 | 72953 |
121 | 湖北文理学院 | 物理 | 第10组 | 486 | 72953 |
122 | 武汉商学院 | 物理 | 第03组 | 485 | 73615 |
123 | 武汉轻工大学 | 物理 | 第09组 | 484 | 74346 |
124 | 湖北文理学院 | 物理 | 第11组 | 484 | 74346 |
125 | 湖北科技学院 | 物理 | 第12组 | 483 | 75023 |
126 | 湖北师范大学 | 物理 | 第09组 | 482 | 75767 |
127 | 黄冈师范学院 | 物理 | 第05组 | 481 | 76504 |
128 | 湖北理工学院 | 物理 | 第14组 | 481 | 76504 |
129 | 荆楚理工学院 | 物理 | 第12组 | 481 | 76504 |
130 | 湖北科技学院 | 物理 | 第09组 | 479 | 77926 |
131 | 湖北经济学院 | 物理 | 第10组 | 479 | 77926 |
132 | 黄冈师范学院 | 物理 | 第08组 | 478 | 78660 |
133 | 武汉商学院 | 物理 | 第06组 | 478 | 78660 |
134 | 湖北文理学院 | 物理 | 第09组 | 477 | 79347 |
135 | 湖北文理学院 | 物理 | 第08组 | 476 | 80019 |
136 | 湖北美术学院 | 物理 | 第02组 | 476 | 80019 |
137 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第11组 | 476 | 80019 |
138 | 黄冈师范学院 | 物理 | 第07组 | 475 | 80757 |
139 | 湖北文理学院 | 物理 | 第06组 | 474 | 81458 |
140 | 湖北第二师范学院 | 物理 | 第12组 | 474 | 81458 |
141 | 湖北科技学院 | 物理 | 第05组 | 473 | 82121 |
142 | 湖北理工学院 | 物理 | 第15组 | 473 | 82121 |
143 | 湖北经济学院 | 物理 | 第09组 | 472 | 82900 |
144 | 汉江师范学院 | 物理 | 第06组 | 471 | 83612 |
145 | 武汉商学院 | 物理 | 第07组 | 470 | 84282 |
146 | 汉江师范学院 | 物理 | 第05组 | 470 | 84282 |
147 | 湖北医药学院 | 物理 | 第02组 | 469 | 84952 |
148 | 湖北师范大学 | 物理 | 第07组 | 469 | 84952 |
149 | 湖北民族大学 | 物理 | 第04组 | 468 | 85652 |
150 | 湖北科技学院 | 物理 | 第08组 | 467 | 86347 |
151 | 湖北汽车工业学院 | 物理 | 第04组 | 466 | 87052 |
152 | 湖北理工学院 | 物理 | 第07组 | 466 | 87052 |
153 | 湖北工程学院 | 物理 | 第04组 | 465 | 87749 |
154 | 湖北民族大学 | 物理 | 第07组 | 465 | 87749 |
155 | 湖北汽车工业学院 | 物理 | 第05组 | 465 | 87749 |
156 | 荆楚理工学院 | 物理 | 第07组 | 464 | 88458 |
157 | 汉江师范学院 | 物理 | 第03组 | 464 | 88458 |
158 | 湖北民族大学 | 物理 | 第06组 | 462 | 89834 |
159 | 湖北汽车工业学院 | 物理 | 第03组 | 462 | 89834 |
160 | 湖北理工学院 | 物理 | 第06组 | 462 | 89834 |
161 | 荆楚理工学院 | 物理 | 第09组 | 462 | 89834 |
162 | 荆楚理工学院 | 物理 | 第08组 | 461 | 90523 |
163 | 荆楚理工学院 | 物理 | 第11组 | 461 | 90523 |
164 | 荆楚理工学院 | 物理 | 第25组 | 461 | 90523 |
165 | 湖北工程学院 | 物理 | 第09组 | 460 | 91244 |
166 | 湖北工程学院 | 物理 | 第05组 | 459 | 91957 |
167 | 汉江师范学院 | 物理 | 第04组 | 459 | 91957 |
168 | 湖北理工学院 | 物理 | 第12组 | 458 | 92648 |
169 | 湖北科技学院 | 物理 | 第06组 | 457 | 93314 |
170 | 湖北汽车工业学院 | 物理 | 第06组 | 456 | 94023 |
171 | 湖北工程学院 | 物理 | 第07组 | 454 | 95407 |
172 | 湖北理工学院 | 物理 | 第08组 | 454 | 95407 |
173 | 荆楚理工学院 | 物理 | 第10组 | 454 | 95407 |
174 | 湖北理工学院 | 物理 | 第11组 | 453 | 96100 |
175 | 湖北理工学院 | 物理 | 第13组 | 453 | 96100 |
176 | 荆楚理工学院 | 物理 | 第24组 | 446 | 101061 |
湖北公办本科院校历史类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,湖北历史类收分最高的公办本科院校为武汉大学(612分)、华中师范大学(608分)、华中科技大学(600分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
序号 | 院校名称 | 科目类型 | 专业组 | 2022分数 | 对应位次 |
1 | 武汉大学 | 历史 | 第02组 | 612 | 657 |
2 | 武汉大学 | 历史 | 第06组 | 611 | 704 |
3 | 华中师范大学 | 历史 | 第08组 | 608 | 851 |
4 | 华中科技大学 | 历史 | 第02组 | 600 | 1335 |
5 | 中南财经政法大学 | 历史 | 第07组 | 599 | 1409 |
6 | 武汉大学 | 历史 | 第05组 | 598 | 1480 |
7 | 华中师范大学 | 历史 | 第06组 | 597 | 1553 |
8 | 华中师范大学 | 历史 | 第10组 | 596 | 1625 |
9 | 华中师范大学 | 历史 | 第07组 | 591 | 2007 |
10 | 华中师范大学 | 历史 | 第09组 | 591 | 2007 |
11 | 华中师范大学 | 历史 | 第04组 | 585 | 2577 |
12 | 中南财经政法大学 | 历史 | 第06组 | 582 | 2891 |
13 | 中国地质大学(武汉) | 历史 | 第02组 | 579 | 3247 |
14 | 武汉理工大学 | 历史 | 第05组 | 579 | 3247 |
15 | 中国地质大学(武汉) | 历史 | 第01组 | 576 | 3613 |
16 | 武汉理工大学 | 历史 | 第04组 | 575 | 3731 |
17 | 华中农业大学 | 历史 | 第01组 | 573 | 3988 |
18 | 武汉理工大学 | 历史 | 第03组 | 569 | 4564 |
19 | 湖北大学 | 历史 | 第02组 | 564 | 5314 |
20 | 湖北大学 | 历史 | 第05组 | 563 | 5495 |
21 | 中南民族大学 | 历史 | 第03组 | 561 | 5878 |
22 | 中南民族大学 | 历史 | 第06组 | 561 | 5878 |
23 | 湖北大学 | 历史 | 第03组 | 561 | 5878 |
24 | 湖北大学 | 历史 | 第04组 | 561 | 5878 |
25 | 湖北大学 | 历史 | 第01组 | 559 | 6219 |
26 | 武汉科技大学 | 历史 | 第01组 | 558 | 6407 |
27 | 中南民族大学 | 历史 | 第02组 | 555 | 6994 |
28 | 中南民族大学 | 历史 | 第05组 | 553 | 7378 |
29 | 武汉工程大学 | 历史 | 第01组 | 550 | 7966 |
30 | 湖北工业大学 | 历史 | 第01组 | 549 | 8179 |
31 | 湖北大学 | 历史 | 第06组 | 539 | 10493 |
32 | 江汉大学 | 历史 | 第02组 | 538 | 10757 |
33 | 武汉纺织大学 | 历史 | 第01组 | 535 | 11511 |
34 | 长江大学 | 历史 | 第19组 | 533 | 12016 |
35 | 三峡大学 | 历史 | 第02组 | 533 | 12016 |
36 | 江汉大学 | 历史 | 第03组 | 533 | 12016 |
37 | 长江大学 | 历史 | 第18组 | 529 | 13063 |
38 | 江汉大学 | 历史 | 第01组 | 529 | 13063 |
39 | 武汉轻工大学 | 历史 | 第01组 | 529 | 13063 |
40 | 湖北师范大学 | 历史 | 第05组 | 527 | 13617 |
41 | 长江大学 | 历史 | 第01组 | 526 | 13883 |
42 | 湖北经济学院 | 历史 | 第02组 | 526 | 13883 |
43 | 湖北中医药大学 | 历史 | 第03组 | 526 | 13883 |
44 | 武汉轻工大学 | 历史 | 第02组 | 523 | 14761 |
45 | 湖北第二师范学院 | 历史 | 第02组 | 523 | 14761 |
46 | 湖北师范大学 | 历史 | 第03组 | 522 | 15059 |
47 | 湖北师范大学 | 历史 | 第01组 | 521 | 15358 |
48 | 湖北第二师范学院 | 历史 | 第06组 | 521 | 15358 |
49 | 湖北经济学院 | 历史 | 第01组 | 519 | 15985 |
50 | 湖北第二师范学院 | 历史 | 第01组 | 516 | 16891 |
51 | 湖北第二师范学院 | 历史 | 第03组 | 514 | 17466 |
52 | 湖北经济学院 | 历史 | 第03组 | 512 | 18054 |
53 | 武汉体育学院 | 历史 | 第01组 | 511 | 18346 |
54 | 湖北警官学院 | 历史 | 第05组 | 510 | 18661 |
55 | 黄冈师范学院 | 历史 | 第01组 | 509 | 18994 |
56 | 黄冈师范学院 | 历史 | 第04组 | 509 | 18994 |
57 | 武汉轻工大学 | 历史 | 第06组 | 509 | 18994 |
58 | 黄冈师范学院 | 历史 | 第03组 | 507 | 19670 |
59 | 武汉轻工大学 | 历史 | 第03组 | 507 | 19670 |
60 | 湖北中医药大学 | 历史 | 第01组 | 507 | 19670 |
61 | 湖北文理学院 | 历史 | 第01组 | 502 | 21383 |
62 | 湖北文理学院 | 历史 | 第05组 | 501 | 21703 |
63 | 湖北民族大学 | 历史 | 第01组 | 501 | 21703 |
64 | 武汉商学院 | 历史 | 第01组 | 499 | 22378 |
65 | 湖北文理学院 | 历史 | 第04组 | 497 | 23074 |
66 | 湖北科技学院 | 历史 | 第01组 | 496 | 23442 |
67 | 湖北科技学院 | 历史 | 第03组 | 494 | 24151 |
68 | 湖北科技学院 | 历史 | 第04组 | 494 | 24151 |
69 | 湖北工程学院 | 历史 | 第03组 | 494 | 24151 |
70 | 湖北文理学院 | 历史 | 第03组 | 493 | 24501 |
71 | 湖北美术学院 | 历史 | 第01组 | 493 | 24501 |
72 | 湖北工程学院 | 历史 | 第01组 | 492 | 24878 |
73 | 湖北第二师范学院 | 历史 | 第04组 | 491 | 25265 |
74 | 湖北理工学院 | 历史 | 第05组 | 491 | 25265 |
75 | 汉江师范学院 | 历史 | 第02组 | 491 | 25265 |
76 | 汉江师范学院 | 历史 | 第01组 | 490 | 25655 |
77 | 湖北理工学院 | 历史 | 第02组 | 489 | 26047 |
78 | 湖北理工学院 | 历史 | 第04组 | 489 | 26047 |
79 | 荆楚理工学院 | 历史 | 第02组 | 487 | 26821 |
80 | 荆楚理工学院 | 历史 | 第06组 | 486 | 27225 |
81 | 湖北汽车工业学院 | 历史 | 第01组 | 484 | 28040 |
82 | 武汉商学院 | 历史 | 第02组 | 484 | 28040 |
83 | 湖北理工学院 | 历史 | 第01组 | 483 | 28445 |
84 | 荆楚理工学院 | 历史 | 第01组 | 483 | 28445 |
85 | 荆楚理工学院 | 历史 | 第04组 | 483 | 28445 |
86 | 荆楚理工学院 | 历史 | 第05组 | 483 | 28445 |
87 | 湖北医药学院 | 历史 | 第01组 | 482 | 28852 |
88 | 湖北工程学院 | 历史 | 第02组 | 480 | 29658 |
89 | 荆楚理工学院 | 历史 | 第03组 | 477 | 30883 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
其他文章
- 2023山西高考分数线预测是多少分(附历年高考录取分数线汇总表)
- 山东省教育招生考试院官网登录入口2023 附官网电话号码
- 东北师范大学2022年高考录取分数线是多少分,最低多少分能上
- 文科前100名大学排名榜:附2023全国文科大学排名一览表
- 湖南高考专科分数线2023(附湖南专科大学名单及最低录取分数线)
- 实力被低估的二本大学有哪些?盘点实力不输一本的二本大学
- 湖南科技职业学院怎么样好不好(什么档次、王牌专业、院校口碑)
- 西安思源学院怎么样好不好?(王牌专业、全国排名、院校口碑)
- 2023北京综合二本大学最新排名及录取分数线一览表
- 2023华中科技大学最低多少分能录取(附2022各省录取分数及位次)
- 武汉纺织大学外经贸学院是公办还是民办大学(附学费收费标准)
- 山东一本线分数线2022:附山东历年高考分数线一览表(2023参考)
- 山西师范大学怎么样好不好?(全国排名、王牌专业、院校口碑)
- 2022年广州新华学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 江苏高考人数2023年多少人?44.5万(含20212022历年高考人数)
- 咸阳职业技术学院宿舍条件怎么样?有空调吗(附宿舍真实图片)
- 当监理员需要什么条件考试科目有哪些?一般人可以报考监理证吗?
- 关于天气变化无常的经典句子,忽冷忽热的搞笑幽默说说心情
- 二本较好的医科大学有哪些?盘点全国二本医科大学排名
- 2023江西高考录取结果查询入口官网:httpwww.jxeea.cn
- 2023黑龙江高考成绩查询系统入口官网:httpswww.lzk.hl.cn
- 东南大学研究生院在哪个校区?宿舍条件如何?有哪些专业目录介绍
- 内蒙古工业大学怎么样好不好?(什么档次、重点学科、全国排名)
- 2022年四川工业科技学院学费多少钱一年,收费标准(2023参考)
- 北京汇佳职业学院怎么样好不好(附全国排名、重点专业、网友评价
- 广州大学宿舍条件怎么样?有空调吗(附宿舍真实图片)
- 2023山东高考成绩查询入口官网:httpswww.sdzk.cn
- 新疆高考二本录取分数线2021最低是多少?2023二本线预测
- 衡水二中复读生条件及收费标准是什么?河北复读学校有哪些
- 不分文理科是什么意思?高考不分文理科要怎么选科目?