沈阳医科大学分数线_2023年沈阳医学院录取分数线是多少 各省历年最低分数线
时间:2025-09-14 22:25:58
浏览量:
2022年沈阳医学院在天津市综合类本科批A段录取分数线是587分;沈阳医学院在河北省本科批次物理类录取分数线是518分;沈阳医学院在江苏省本科批次物理类录取分数线是550分。
2022年沈阳医学院各省录取分数线
省市 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 587/16827 | 463 | -2 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 561/22290 | 463 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 550/24598 | 463 | -4 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 521/30630 | 463 | -3 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 518/70669 | 430 | ||
河北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 512/26751 | 443 | ||
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 478/47960 | 417 | ||
辽宁 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 457/64817 | 362 | ||
辽宁 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 479/17515 | 404 | ||
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 550/55049 | 429 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 513/94145 | 429 | -4 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 507/100402 | 429 | -5 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 524/23148 | 471 | -3 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 519/25836 | 471 | -1 | 首选历史,再选不限 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 494/41133 | 471 | -2 | 首选历史,再选化学 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 507/134581 | 437 | ||
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 513/113165 | 405 | ||
湖北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 509/56739 | 409 | (W06) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 486/72953 | 409 | (W05) | 首选物理,再选化学 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 470/84282 | 409 | (W04) | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 504/20691 | 435 | (L02) | 首选历史,再选化学 |
湖北 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 503/21036 | 435 | (L03) | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 历史 | 本科批 | 护理类 | 494/24151 | 435 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 513/59922 | 414 | -6 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 476/96094 | 414 | -5 | 首选物理,再选化学 |
湖南 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 473/99314 | 414 | -4 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 501/26265 | 451 | -3 | 首选历史,再选化学/生物(2选1) |
湖南 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 487/34137 | 451 | -2 | 首选历史,再选化学 |
湖南 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 485/35354 | 451 | -1 | 首选历史,再选不限 |
广东 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 549/72260 | 445 | -201 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
2021年沈阳医学院各省录取分数线
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 | 位次 |
沈阳医学院 | 天津 | 综合 | 537 | 25489 |
沈阳医学院 | 河北 | 历史 | 527 | 22382 |
沈阳医学院 | 河北 | 物理 | 520 | 68600 |
沈阳医学院 | 山西 | 理科 | 355 | 52637 |
沈阳医学院 | 内蒙古 | 理科 | 298 | 58429 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 历史 | 453 | 32023 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 物理 | 396 | 81164 |
沈阳医学院 | 吉林 | 理科 | 475 | 19620 |
沈阳医学院 | 黑龙江 | 理科 | 326 | 68005 |
沈阳医学院 | 江苏 | 历史 | 508 | 36213 |
沈阳医学院 | 江苏 | 物理 | 475 | 111348 |
沈阳医学院 | 浙江 | 综合 | 510 | 144647 |
沈阳医学院 | 安徽 | 理科 | 322 | 205721 |
沈阳医学院 | 福建 | 历史 | 502 | 18288 |
沈阳医学院 | 福建 | 物理 | 481 | 62806 |
沈阳医学院 | 江西 | 理科 | 470 | 91502 |
沈阳医学院 | 山东 | 综合 | 510 | 129178 |
沈阳医学院 | 河南 | 理科 | 404 | 292189 |
沈阳医学院 | 湖北 | 历史 | 524 | 26159 |
沈阳医学院 | 湖北 | 物理 | 484 | 75653 |
沈阳医学院 | 湖南 | 历史 | 511 | 27517 |
沈阳医学院 | 湖南 | 物理 | 504 | 78088 |
沈阳医学院 | 广东 | 物理 | 544 | 77048 |
沈阳医学院 | 广西 | 理科 | 337 | 141899 |
沈阳医学院 | 重庆 | 历史 | 532 | 15547 |
沈阳医学院 | 重庆 | 物理 | 529 | 46120 |
沈阳医学院 | 四川 | 理科 | 258 | 249363 |
沈阳医学院 | 贵州 | 理科 | 356 | 139044 |
沈阳医学院 | 云南 | 理科 | 434 | 93736 |
沈阳医学院 | 陕西 | 理科 | 359 | 114077 |
沈阳医学院 | 甘肃 | 理科 | 332 | 86739 |
沈阳医学院 | 宁夏 | 理科 | 415 | 12738 |
沈阳医学院 | 新疆 | 理科 | 295 | 42500 |
其他文章
- 建行积分兑换商城官网(建行积分兑换商城官网查询)
- 排名前十的冲锋衣品牌(国产冲锋衣第一名)
- 中国银行电子借记卡(中国银行电子借记卡怎么存钱)
- 金融工场(金融工场还会回款吗)
- 余额宝存款利率(余额宝存款利率计算器)
- 外资银行排名前十(知名外资银行)
- 壹基金信用卡(壹基金信用卡停发)
- 怎么办理招行信用卡(招行如何办理信用卡)
- 建设银行网上银行企业网银登录入口(中国建设银行网上企业银行)
- 法院通知的电话号码(法院通知的电话号码952766)
- 陕西话歌曲排行榜(陕西方言最火的十首歌)
- 新房贷款利率(新房贷款利率怎么算)
- 山东经济排行(山东省经济实力排名出炉,谁稳居榜首?)
- 建设银行网上营业厅登录(建设银行网上营业厅登录不了)
- 2021最新存款利息表(2021最新存款利率)
- 中九卫星升级软件(中九卫星升级软件有哪些)
- 浙江省建设银行(浙江省建设银行总行电话)
- 央行定向降准是什么意思(央行定向降准的政策含义)
- 渣打银行上海网点(渣打银行上海网点地址)
- 建设银行帐号(建设银行账号几位)
- 中信银行电子对账系统(中信银行电子对账系统怎么操作)
- 浦东建设银行网点(上海浦东建行网点地址和工作时间)
- 韩式二段和三段哪个好(二段式和三段式区别)
- 招行信用卡中心地址(招行信用卡地址怎么查)
- 世界十大汽车品牌排行榜(汽车排名前十名)
- 中国十大保健品品牌排行榜(中国十大保健品品牌排行榜前十名)
- 建行贷款利率(建行贷款利率表2023最新版利率)
- 凭身份证小额贷款有哪些(凭身份证小额贷款有哪些影响)
- 换钱汇率计算器(兑换汇率计算器)
- 银行存款利率表2023(目前各大银行存款利率表2023)