格隆汇沽空预警榜 - 11月14日
- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-03 08:36:07
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为21.88%,过去两个月大市日均沽空比例为21.28%。
其中,华夏亚洲高息股(03145)、安硕A50-R(82823)、PP中新经济-U(09173)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额排名前三位,分别为39.96亿、8.33亿、6.46亿。
郑煤机(00564)、洪桥集团(08137)、中创新航(03931)的偏离值排名前三位,分别为9.19、4.11、3.97。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| 安硕A50-R(82823) | 8.21万 | 100.00% | 1.70 |
| 长城汽车-R(82333) | 15.70万 | 100.00% | 1.58 |
| 联想集团-R(80992) | 28.42万 | 100.00% | 1.39 |
| 比亚迪股份-R(81211) | 57.09万 | 100.00% | 1.36 |
| PP中地美债-R(83001) | 42.13万 | 100.00% | 1.18 |
| PP中地美债-U(09001) | 2.29万 | 100.00% | 1.17 |
| PP中新经济-U(09173) | 705.00 | 100.00% | 1.12 |
| 富邦亚洲电池储能(03405) | 3426.00 | 100.00% | 1.07 |
| A华夏人民币-R(83161) | 2.02万 | 100.00% | 1.00 |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 7568.00 | 100.00% | 1.00 |
前十大沽空金额排行
| 盈富基金(02800) | 39.96亿 | 64.17% | 1.31 |
| 恒生中国企业(02828) | 8.33亿 | 44.46% | 0.96 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 6.46亿 | 28.06% | 1.99 |
| 比亚迪股份(01211) | 4.68亿 | 46.76% | 1.41 |
| 小米集团-W(01810) | 4.20亿 | 21.70% | 0.98 |
| 腾讯控股(00700) | 3.55亿 | 9.24% | 0.84 |
| 南方恒生科技(03033) | 3.50亿 | 37.14% | 0.80 |
| XL二南方恒科(07226) | 3.46亿 | 43.61% | 1.22 |
| 友邦保险(01299) | 2.63亿 | 21.89% | 1.07 |
| 小鹏汽车-W(09868) | 2.38亿 | 36.74% | 1.15 |
前十大沽空偏离值排行
| 郑煤机(00564) | 133.36万 | 28.90% | 9.19 |
| 洪桥集团(08137) | 2.91万 | 7.68% | 4.11 |
| 中创新航(03931) | 175.41万 | 60.82% | 3.97 |
| 鞍钢股份(00347) | 132.48万 | 25.13% | 3.77 |
| 中粮包装(00906) | 34.29万 | 12.21% | 3.32 |
| 微博-SW(09898) | 111.00万 | 34.46% | 3.15 |
| ASMPT(00522) | 1086.33万 | 31.36% | 3.05 |
| 凯莱英(06821) | 113.25万 | 13.33% | 3.01 |
| 美图公司(01357) | 3391.23万 | 22.42% | 2.98 |
| 华夏恒生科技(03088) | 2663.70万 | 99.49% | 2.95 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。