格隆汇沽空预警榜 - 11月17日
- 来源:互联网
- 发布时间:2026-04-03 09:11:10
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日大市沽空比例为18.30%,过去两个月大市日均沽空比例为21.31%。
其中,安硕恒生指数-U(09115)、华夏政银国债(02813)、PP中新经济-U(09173)沽空比率排名前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。
盈富基金(02800)、阿里巴巴-SW(09988)、腾讯控股(00700)的沽空金额排名前三位,分别为26.10亿、16.78亿、8.23亿。
中裕能源(03633)、凯莱英(06821)、山高控股(00412)的偏离值排名前三位,分别为7.72、7.46、4.85。
具体情况如下:
前十大沽空比率排行
| XL二南方中证券(07252) | 2.03万 | 100.00% | 2.03 |
| 三星FANG(02814) | 4736.00 | 100.00% | 1.77 |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 840.00 | 100.00% | 1.37 |
| 恒生银行-R(80011) | 4.97万 | 100.00% | 1.25 |
| PP中新经济-U(09173) | 2.80万 | 100.00% | 1.09 |
| A华夏人民币(03161) | 1.20万 | 100.00% | 1.00 |
| 华夏政银国债(02813) | 1.17万 | 100.00% | 1.00 |
| A南方美元(03096) | 473.64万 | 99.09% | 1.24 |
| 华夏沪深三百-R(83188) | 1180.61万 | 96.42% | 1.67 |
| 安硕A50-R(82823) | 48.81万 | 93.94% | 1.59 |
前十大沽空金额排行
| 盈富基金(02800) | 26.10亿 | 65.51% | 1.34 |
| 阿里巴巴-SW(09988) | 16.78亿 | 11.88% | 0.81 |
| 腾讯控股(00700) | 8.23亿 | 11.82% | 1.08 |
| 恒生中国企业(02828) | 6.69亿 | 46.19% | 1.03 |
| 小米集团-W(01810) | 6.63亿 | 30.47% | 1.33 |
| 南方恒生科技(03033) | 5.02亿 | 64.78% | 1.38 |
| 友邦保险(01299) | 4.69亿 | 30.21% | 1.39 |
| 比亚迪股份(01211) | 3.26亿 | 30.22% | 0.93 |
| 理想汽车-W(02015) | 2.98亿 | 17.28% | 1.12 |
| FL二南方恒指(07200) | 2.53亿 | 72.66% | 2.13 |
前十大沽空偏离值排行
| 中裕能源(03633) | 140.29万 | 22.40% | 7.72 |
| 凯莱英(06821) | 817.70万 | 43.52% | 7.46 |
| 山高控股(00412) | 133.73万 | 7.41% | 4.85 |
| 信利国际(00732) | 90.97万 | 46.53% | 4.29 |
| 四环医药(00460) | 156.00万 | 28.86% | 4.21 |
| 纷美包装(00468) | 20.59万 | 8.78% | 4.13 |
| 粤海投资(00270) | 597.38万 | 25.81% | 3.54 |
| 敏华控股(01999) | 1290.61万 | 22.06% | 3.37 |
| 甘肃银行(02139) | 7625.00 | 2.75% | 3.32 |
| 旭辉控股集团(00884) | 120.89万 | 11.65% | 3.32 |
#偏离倍数为昨日沽空比例/2月日均沽空
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。