2019个人所得税税率表-(经营所得适用)
时间:2025-09-19 04:38:00
浏览量:
| 2019个人所得税税率表-(经营所得适用) | |||
| 级数 | 应纳税所得额(含税) | 税率(%) | 速算扣除数 |
| 1 | 1 不超过30000元的 5 | 5 | 0 |
| 2 | 2 超过30000元至90000元的部分 10 | 10 | 1500 |
| 3 | 3 超过90000元至300000元的部分 20 | 20 | 10500 |
| 4 | 4 超过300000元至500000元的部分 30 | 30 | 40500 |
| 5 | 5 超过500000元的部分 35 | 35 | 65500 |
| 注:本表所称全年应纳税所得额是指依照本法第六条的规定,以每一纳税年度的收入总额减除成本、费用以及损失后的余额。经营所得包括个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位的承包经营、承租经营所得 |