格隆汇港股回购榜 - 11月28日
格隆汇勾股大数据显示,腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、快手-W(01024)、中国石油化工股份(00386)、ESR(01821)、周大福(01929)、中远海控(01919)、九毛九(09922)、金山软件(03888)、协合新能源(00182)、海螺水泥(00914)、海尔智家(06690)、创维集团(00751)、VESYNC(02148)、首程控股(00697)、龙源电力(00916)、信德集团(00242)、东亚银行(00023)、IGG(00799)、金科服务(09666)、上海石油化工股份(00338)、绿城服务(02869)、微泰医疗-B(02235)、香港科技探索(01137)、福森药业(01652)、互太纺织(01382)、旭辉永升服务(01995)、歌礼制药-B(01672)、阜丰集团(00546)、康圣环球(09960)、归创通桥-B(02190)、金利来集团(00533)、汇量科技(01860)、美因基因(06667)、中国淀粉(03838)、新鸿基公司(00086)、亿胜生物科技(01061)、旭日企业(00393)、首佳科技(00103)、天福(06868)、清科创业(01945)、摩比发展(00947)于2023年11月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00万 ,回购金额4.03亿。
腾讯控股(00700) | 126.00万 | 4.03亿 | 9922.26万 | 1.035% |
友邦保险(01299) | 192.10万 | 1.35亿 | 1.97亿 | 1.700% |
快手-W(01024) | 120.00万 | 6752.82万 | 1609.82万 | 0.371% |
中国石油化工股份(00386) | 960.40万 | 3895.86万 | 2.77亿 | 0.230% |
ESR(01821) | 239.22万 | 2364.83万 | 6948.06万 | 1.585% |
周大福(01929) | 160.00万 | 1772.22万 | 195.00万 | 0.019% |
中远海控(01919) | 238.00万 | 1698.49万 | 5725.35万 | 1.707% |
九毛九(09922) | 183.00万 | 1502.21万 | 1404.80万 | 0.966% |
金山软件(03888) | 57.24万 | 1488.84万 | 459.58万 | 0.340% |
协合新能源(00182) | 1443.00万 | 966.81万 | 2.78亿 | 3.230% |
海螺水泥(00914) | 40.60万 | 951.22万 | null | null |
海尔智家(06690) | 35.00万 | 772.23万 | null | null |
创维集团(00751) | 230.00万 | 685.03万 | 4610.40万 | 1.780% |
VESYNC(02148) | 114.70万 | 633.17万 | 605.90万 | 0.521% |
首程控股(00697) | 350.00万 | 492.47万 | 6860.00万 | 0.918% |
龙源电力(00916) | 49.10万 | 300.66万 | 358.00万 | 0.043% |
信德集团(00242) | 271.80万 | 277.24万 | 271.80万 | 0.090% |
东亚银行(00023) | 22.58万 | 219.33万 | 2272.30万 | 0.850% |
IGG(00799) | 46.10万 | 152.80万 | 832.10万 | 0.695% |
金科服务(09666) | 16.33万 | 151.73万 | 1794.60万 | 2.750% |
上海石油化工股份(00338) | 121.60万 | 137.10万 | 3641.80万 | 1.049% |
绿城服务(02869) | 30.00万 | 95.55万 | 3394.80万 | 1.050% |
微泰医疗-B(02235) | 20.00万 | 89.61万 | 39.00万 | 0.224% |
香港科技探索(01137) | 24.90万 | 64.19万 | 3010.80万 | 3.259% |
福森药业(01652) | 43.80万 | 61.68万 | 277.60万 | 0.370% |
互太纺织(01382) | 40.00万 | 58.80万 | 53.70万 | 0.038% |
旭辉永升服务(01995) | 30.00万 | 39.51万 | 120.20万 | 0.069% |
歌礼制药-B(01672) | 20.00万 | 38.69万 | 3339.80万 | 3.072% |
阜丰集团(00546) | 6.60万 | 27.64万 | 412.60万 | 0.163% |
康圣环球(09960) | 8.45万 | 13.15万 | 512.05万 | 0.517% |
归创通桥-B(02190) | 1.05万 | 12.53万 | 115.30万 | 0.355% |
金利来集团(00533) | 10.00万 | 10.20万 | 131.00万 | 0.134% |
汇量科技(01860) | 3.20万 | 9.57万 | 2042.60万 | 1.255% |
美因基因(06667) | 6000.00 | 4.77万 | 124.26万 | 0.519% |
中国淀粉(03838) | 26.50万 | 3.65万 | 1655.50万 | 0.276% |
新鸿基公司(00086) | 1.00万 | 2.34万 | 143.50万 | 0.073% |
亿胜生物科技(01061) | 9000.00 | 2.31万 | 290.00万 | 0.508% |
旭日企业(00393) | 2.40万 | 2.02万 | 966.40万 | 0.632% |
首佳科技(00103) | 6.40万 | 1.19万 | 204.60万 | 0.104% |
天福(06868) | 2000.00 | 8100.00 | 281.50万 | 0.258% |
清科创业(01945) | 2000.00 | 2304.00 | 20.48万 | 0.067% |
摩比发展(00947) | 1000.00 | 185.00 | 468.20万 | 0.577% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
其他文章
- 私募大佬 惶惶落幕
- 并行科技(839493.BJ)今日登陆北交所,上市首日盘中涨超85%
- 森萨塔科技丨确认申报2023金辑奖·低碳实践企业
- 冰山冷热上涨5.28%,报5.98元-股
- 辛巴账号双11期间被封,网红主播今年为何连续翻车
- 美元飙升给亚洲国家敲警钟 日本加大外汇干预力度
- iPhone 15 - Pro 首发日遇风波,苹果法国门店员工将举行罢工
- 潍柴动力取得一种单发洗扫车及其控制方法专利,保证发动机转速及扭矩的恒定
- 【异动股】非金属材料板块拉升,壹石通(688733.CN)涨14.5%
- 微软宣布Bing Chat及其Enterprise企业版更名为Copilot
- 2023第二期行业沙龙会顺利举行,上海罗盘助力行业标准化
- 当疯抢便宜货的美国人引爆“黑五”:美国经济真的岁月静好吗?
- 恒大财富多人被捕:许家印称不能让投资者倾家荡产,有理财顾问主动返佣
- 高瓴投的“夫妻店”上市了,市值95亿
- 港股解盘:一线城市地产松绑恒指跳空大涨 后市机会偏多
- 科瑞思取得方形磁芯绕线机专利,实现线材段两端点锡、推线自绕线、理线整线以及产品上下料的一体化
- 华尔街巨头“喊话”:看好中国资产;多家银行宣布下调存款利率;迪拜航展首日,波音签下大单
- 华为公司取得色彩调整专利,节省硬件资源降低功耗
- 致歉声明被质疑缺乏诚意、借机营销 花西子公关部或集体离职
- OPPP申请无线通信专利,提高无线通信效率
- 衰退警灯闪烁!策略师警告:美国经济或在明年初陷严重衰退
- 龙头20cm涨停,7天股价翻倍!一文看懂卫星通信前世今生及产业链
- 海信家电申请半导体装置专利,提升半导体装置的电路稳定性和可靠性
- 【异动股】非金属材料板块拉升,东和新材(839792.CN)涨18.93%
- 瑞幸茅台刷屏!A股大涨的三大原因曝光!
- 下周看点:12月LPR将公布 多个产业大会将召开
- 粤开宏观:我国历次调整预算和发行特别国债的背景、效果及启示
- 隔夜美股 - 三大指数连续第七周上涨 美债收益率跌破数月低点
- 继续涨,不要停!
- 北方导航下跌5.08%,报11.95元-股