今日汽油价格多少钱一升 4月15日全国各地汽油价格调整一览
时间:2025-08-10 03:38:00
浏览量:
| 地区 | 98号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
| 北京油价 | 8(京98) | - | 6.6(京92) | - | ||||
| 上海油价 | 7.68(沪98) | - | 6.56(沪92) | - | ||||
| 天津油价 | 8.18 | - | 6.59 | - | ||||
| 重庆油价 | 7.94 | - | 6.67 | - | ||||
| 福建油价 | 7.68 | - | 6.57 | - | ||||
| 甘肃油价 | 7.38 | - | 6.59 | - | ||||
| 广东油价 | 8.15 | - | 6.62 | - | ||||
| 广西油价 | 7.98 | - | 6.66 | - | ||||
| 贵州油价 | 8 | - | 6.72 | - | ||||
| 海南油价 | 9.24 | - | 7.71 | - | ||||
| 河北油价 | 7.78 | - | 6.59 | - | ||||
| 河南油价 | 7.7 | - | 6.6 | - | ||||
| 湖北油价 | 8 | - | 6.6 | - | ||||
| 湖南油价 | 7.77 | - | 6.56 | - | ||||
| 吉林油价 | 7.71 | - | 6.56 | - | ||||
| 江苏油价 | 7.97 | - | 6.57 | - | ||||
| 江西油价 | 8.05 | - | 6.56 | - | ||||
| 辽宁油价 | 7.84 | - | 6.57 | - | ||||
| 内蒙古油价 | 7.66 | - | 6.54 | - | ||||
| 安徽油价 | 7.87 | - | 6.57 | - | ||||
| 宁夏油价 | 7.9 | - | 6.51 | - | ||||
| 青海油价 | NaN | - | 6.55 | - | ||||
| 山东油价 | 7.78 | - | 6.58 | - | ||||
| 陕西油价 | 7.65 | - | 6.49 | - | ||||
| 山西油价 | 7.78 | - | 6.56 | - | ||||
| 四川油价 | 7.78 | - | 6.7 | - | ||||
| 西藏油价 | NaN | - | 7.49 | - | ||||
| 黑龙江油价 | 7.99 | - | 6.59 | - | ||||
| 新疆油价 | 7.79 | - | 6.49 | - | ||||
| 云南油价 | 7.92 | - | 6.74 | - | ||||
| 浙江油价 | 7.66 | - | 6.57 | - | ||||
| 深圳油价 | 7.42 | - | 7.99 | - | ||||
其他文章
- 美国道琼斯期货指数
- 基金大盘指数怎么看
- 农业银行定期存款利率表2021年
- 股票s与b是什么意思
- 拥有光刻机的上市公司
- 年息1分利息是多少
- 母婴保险有哪些
- 小规模印花税2023减免吗
- 美股三大指数是哪些
- 国寿财险是哪家保险公司
- 什么是核心负债比率
- 底部放量下跌意味着什么意思
- 中国黄金股票代码
- 联行行号指什么
- 社会信用代码是税号吗
- 机构信用代码
- 上海微电子股票代码
- 金叉和死叉是什么意思
- 投资分红要交税吗
- 网签是什么意思
- 什么是usdt币
- 上交所交易时间
- 大宗交易锁定期多久
- 利润和净利润有什么区别
- 持有至到期投资是什么意思
- 工商信用卡注销怎样注销
- 2021全球gdp排名完整名单
- 怎样解除移动和包支付
- 信用卡代理怎么做
- 粮食股票一览表