工商银行外汇牌价详解(工商银行外汇牌价最新报价详解)
时间:2025-10-07 18:34:00
浏览量:
7月25日今日中国工商银行外汇牌价最新报价
小编为您提供最新中国工商银行外汇牌价报价一览表,今日中国工商银行外汇牌价最新官方报价如下表,更多相关资讯请关注会计网。
7月25日今日中国工商银行外汇牌价最新报价
| 币种 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|
| 港币 | 0.8596 | 0.8534 | 0.8627 | 0.8627 |
| 澳门元 | 0.8345 | 0.8285 | 0.8377 | 0.8377 |
| 美元 | 6.667 | 6.6189 | 6.6924 | 6.6924 |
| 欧元 | 7.3157 | 7.1278 | 7.3649 | 7.3649 |
| 新加坡元 | 4.8932 | 4.7675 | 4.9261 | 4.9261 |
| 日元 | 0.062625 | 0.061017 | 0.063046 | 0.063046 |
| 泰国铢 | 0.19 | 0.1847 | 0.1913 | 0.1913 |
| 菲律宾比索 | 0.1412 | 0.13723 | 0.14215 | 0.14215 |
| 韩国元 | -- | 0.005696 | 0.005886 | 0.005886 |
| 英镑 | 8.7531 | 8.5283 | 8.8119 | 8.8119 |
| 加拿大元 | 5.0544 | 4.9246 | 5.0883 | 5.0883 |
| 澳大利亚元 | 4.9836 | 4.8556 | 5.0171 | 5.0171 |
| 瑞士法郎 | 6.7559 | 6.5824 | 6.8013 | 6.8013 |
| 瑞典克朗 | 0.7698 | 0.7501 | 0.775 | 0.775 |
| 丹麦克朗 | 0.9832 | 0.958 | 0.9899 | 0.9899 |
| 挪威克朗 | 0.7773 | 0.7573 | 0.7825 | 0.7825 |
| 新西兰元 | 4.65 | 4.5306 | 4.6812 | 4.6812 |
| 卢布 | 0.1027 | 0.0998 | 0.1034 | 0.1034 |
| 马来西亚元 | 1.6373 | -- | 1.6483 | 1.6483 |
| 越南盾 | 0.000292 | 0.000292 | 0.000309 | 0.000309 |
| 印尼盾 | 0.000494 | 0.000494 | 0.000523 | 0.000523 |
| 南非兰特 | 0.4656 | 0.4452 | 0.4687 | 0.4687 |
| 巴西雷亚尔 | 1.9668 | 1.9668 | 2.1523 | 2.1523 |
| 哈萨克斯坦坚戈 | 0.019316 | 0.018773 | 0.019446 | 0.019446 |
TAG:
工商银行外汇牌价
其他文章
- 蓝领贷现在上征信吗?
- 农业银行信用卡有年费吗?
- 南京香烟价格多少钱一包?
- 怎样提高芝麻信用分?
- 如何激活建行卡?
- 什么是定期约定转存?
- 坐地铁可以微信支付吗?
- 网上理财可靠吗?
- 如何关闭银行卡闪付功能?
- 跨行跨省取钱手续费多少?
- 美借安全可靠吗?
- 平安保险公司电话号码多少?
- 工商银行如何查询卡号?
- 优选贷借款条件是什么?
- 路易十三酒多少钱?
- 邮政几点开门营业?
- 高净值人群定义是什么?
- 理财产品收益如何计算?
- 四万日元换多少人民币?
- 什么p2p理财平台好?
- 余额宝转入是什么意思?
- 光大银行人工电话多少?
- 黑魔鬼烟为什么是禁烟?
- 上海城隍庙门票多少钱?
- 黑兰州多少钱一条?
- 车厘子价格多少钱一斤?
- 商誉减值是什么意思?
- 社保卡补办要多久?
- 爱他美奶粉多少钱一罐?
- 石投金融是什么?