河北钢铁股票最新分析(河北钢铁股票最新股价及代码详解)
时间:2025-10-08 12:45:00
浏览量:
河北钢铁(000709)2015-04-03因当日涨幅偏离值达7%的证券公布异常交易信息。公开信息显示,买入前5名营业部(机构)和卖出前5名营业部(机构)买入资金合计52119.27万元,占总成交比例34.31%;卖出资金合计14178.63万元,占总成交比例9.33%。报收4.91元,涨幅10.09%,成交量31885.58万股,成交金额151911万元。类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:4.91元 涨跌幅:10.09% 成交量:31885.58万股 成交金额:151911万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 14955.91 | 9.85% | 4.50 | 0.00% | 14951.41 |
| 2 | 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 9845.09 | 6.48% | 6.30 | 0.00% | 9838.79 |
| 3 | 中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营业部 | 9827.50 | 6.47% | 13.97 | 0.01% | 9813.52 |
| 4 | 中信证券浙江有限责任公司杭州心南路证券营业部 | 6029.75 | 3.97% | 63.18 | 0.04% | 5966.57 |
| 5 | 机构专用 | 5891.96 | 3.88% | 0.00 | 0.00% | 5891.96 |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 东北证券股份有限公司长春建设街证券营业部 | 0.94 | 0.00% | 5010.31 | 3.30% | -5009.37 |
| 2 | 国泰君安证券股份有限公司石家庄建华南大街证券营业部 | 34.21 | 0.02% | 3333.88 | 2.19% | -3299.67 |
| 3 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 9.76 | 0.01% | 1992.13 | 1.31% | -1982.37 |
| 4 | 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 4.50 | 0.00% | 1954.74 | 1.29% | -1950.25 |
| 5 | 华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 5519.66 | 3.63% | 1799.62 | 1.18% | 3720.05 |
TAG:
河北钢铁股票
其他文章
- 昆明医疗保障网
- 如何查询个人社保缴费明细
- 合作医疗系统登陆
- 返还型保险是什么?购买返还型保险要注意什么?
- 泰康人寿保险的客服电话是多少钱
- 大额存单真的很危险吗
- 保险的意义与功能是什么?
- 合肥社保局服务电话号码是多少
- 康健无忧是什么保险
- 英国保诚集团保险
- 中国人保的服务电话是多少
- 国寿车险电话是多少
- 中华保险怎么样?可靠吗?
- 不计免赔责任险多少钱
- 汽车玻璃险是什么意思
- 保险金额是什么意思?
- 车险查询网上查询
- 生育保险规定有哪些
- 哪个理财保险好?
- 养老年金保险分红是怎么分的
- 滴水筹是怎样的
- 太平通如何续保
- 淮南市住房公积金查询
- 大地保险好不好
- 信泰集团保险
- 境外旅游保险包括什么
- 四川上调养老金细则
- 福州市民网怎么样
- 社保包括什么内容 具体有哪些方面
- 广西退休养老金上调