权重股有哪些(上证50最新权重一览表)
上证50 | ||||
代码 | 名称 | 价格 | 参与计算股本(万) | 权重 |
600519 | 贵州茅台 | 2086.55 | 62809.89 | 15.67 |
600036 | 53.13 | 1237736.63 | 7.86 | |
601318 | 中国平安 | 51.31 | 1083266.5 | 6.64 |
601012 | 隆基股份 | 85 | 433036.19 | 4.4 |
601166 | 兴业银行 | 19.43 | 1661935.25 | 3.86 |
603259 | 药明康德 | 141.41 | 205087.98 | 3.47 |
600887 | 伊利股份 | 41.41 | 608217.75 | 3.01 |
600276 | 恒瑞医药 | 51.39 | 447720.84 | 2.75 |
600030 | 中信证券 | 26.88 | 851875.88 | 2.74 |
601888 | 中国中免 | 228.38 | 97623.77 | 2.67 |
600900 | 长江电力 | 19.53 | 1137093 | 2.65 |
600809 | 山西汾酒 | 334 | 48804.57 | 1.95 |
603501 | 韦尔股份 | 309.2 | 52146.27 | 1.93 |
600309 | 万华化学 | 102.85 | 156987.33 | 1.93 |
601398 | 4.66 | 3389563 | 1.89 | |
601899 | 紫金矿业 | 10.36 | 1441522.13 | 1.79 |
603288 | 海天味业 | 116.9 | 126377.29 | 1.77 |
600031 | 三一重工 | 23.81 | 594456.13 | 1.69 |
600436 | 片仔癀 | 465.98 | 30165.86 | 1.68 |
600438 | 通威股份 | 46.56 | 270092.88 | 1.5 |
600690 | 海尔智家 | 30.47 | 394774 | 1.44 |
600837 | 海通证券 | 12.32 | 965463.13 | 1.42 |
601919 | 中远海控 | 18.75 | 632967.31 | 1.42 |
601601 | 中国太保 | 28.23 | 410702.47 | 1.39 |
600048 | 保利发展 | 15.24 | 718206.44 | 1.31 |
600000 | 浦发银行 | 8.75 | 1174086.63 | 1.23 |
601688 | 华泰证券 | 17.28 | 588608.38 | 1.22 |
601668 | 中国建筑 | 4.88 | 2097408.5 | 1.22 |
600104 | 上汽集团 | 21.79 | 467338.44 | 1.22 |
600745 | 闻泰科技 | 135.39 | 74703.57 | 1.21 |
603986 | 兆易创新 | 180.11 | 53374.17 | 1.15 |
600585 | 海螺水泥 | 40.18 | 239982.16 | 1.15 |
601288 | 农业银行 | 2.95 | 3212061 | 1.13 |
600893 | 航发动力 | 62.76 | 133279.72 | 1 |
601211 | 国泰君安 | 17.62 | 450997.34 | 0.95 |
601857 | 中国石油 | 5.08 | 1503973.88 | 0.91 |
600570 | 恒生电子 | 62.75 | 116924.84 | 0.88 |
601088 | 中国神华 | 21.8 | 329820.75 | 0.86 |
600588 | 用友网络 | 36.38 | 196231.89 | 0.85 |
601633 | 长城汽车 | 56.61 | 122718.55 | 0.83 |
600196 | 复星医药 | 52.75 | 120657.48 | 0.76 |
600050 | 中国联通 | 3.94 | 1549569.63 | 0.73 |
601066 | 中信建投 | 30.52 | 194870.14 | 0.71 |
600028 | 中国石化 | 4.27 | 1284854.38 | 0.66 |
601138 | 工业富联 | 11.77 | 397345.63 | 0.56 |
601628 | 中国人寿 | 30.47 | 150000 | 0.55 |
600547 | 山东黄金 | 19.31 | 180722.16 | 0.42 |
601336 | 新华保险 | 39.62 | 83417.58 | 0.4 |
601995 | 中金公司 | 52.32 | 58470.85 | 0.37 |
601728 | 中国电信 | 4.42 | 440532.84 | 0.23 |
其他文章
- 信阳申请公司注册代理公司
- 如何正确使用深圳普通发票,避免税务风险?详细解答在此!
- 2024上海注册公司流程及费用详细介绍
- 宠物饲养许可证办理需要提供哪些资料呢?
- 如何开汽车用品公司
- 山东国税网上报税平台是哪个?如何进行网上国税报税?
- 北京地税网上办税操作流程
- 房开企业资质代办多少钱
- 直播带货需要办理什么营业执照和资质
- 有科技感的公司名字
- 注册亮化公司需要哪些流程和材料?
- 5000以上扣税标准表
- 青岛市北区公司注册流程及注意事项解析
- 南沙自贸区注册公司流程
- 深圳注册投资管理公司
- 天津工商企业年检指南如何顺利完成年度检查?
- 高效便捷!北京地税局网上申报系统助您轻松解决税务事务
- 杭州市工商局电话是多少?如何联系杭州市工商局?
- 100个好听到爆的公司名字免费
- 上海注册公司查询详细步骤和注意事项
- 如何办理齐齐哈尔有限公司
- 工商年检取消了吗?完了年检怎么办?
- 山西省地税网上申报系统的功能与操作指南
- 陈安之:教你业绩翻5倍的24种技巧
- 下载ca证书
- 江西省会计综合管理服务平台?
- 美容美业公司起名大全
- 个人咨询公司注册条件
- 南京工商年检网上申报的流程
- 如何注册金融公司,步骤详解!