赤天化股票最新分析(赤天化股票代码及走势详解)
时间:2025-10-12 02:01:00
浏览量:
赤天化(600227)2015-04-13因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收9.57元,涨幅10.00%,成交量6324.78万股,成交金额60107万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:9.57元 涨跌幅:10.00% 成交量:6324.78万股 成交金额:60107万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券浙江有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 12901.68 | 6.96% | - | - | - |
| 2 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 | 6084.95 | 3.28% | - | - | - |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 4778.38 | 2.58% | - | - | - |
| 4 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 3224.80 | 1.74% | - | - | - |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 3097.63 | 1.67% | - | - | - |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | - | - | 4993.38 | 2.69% | - |
| 2 | 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | - | - | 2445.96 | 1.32% | - |
| 3 | 国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | - | - | 1836.15 | 0.99% | - |
| 4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | - | - | 1716.98 | 0.93% | - |
| 5 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | - | - | 1058.07 | 0.57% | - |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
TAG:
赤天化股票
其他文章
- 房子开盘价是最低的吗?
- 国六车型什么时候上市?
- 网上买车险安全吗?
- 全职宝妈在家怎样赚钱?
- 国喜香烟一包多少钱?
- 银行转账一般多久到账?
- 瑞波币价格能涨到多少?
- 信用卡开通就要收年费吗?
- 煊赫门一条多少钱?
- 做空和做多是什么意思
- 棚改是什么意思?
- 什么是闪贷?
- 中国银行怎么预约取款?
- 银行的行长年薪多少?
- 换vivo手机屏幕多钱?
- 去菲律宾旅游安全吗?
- 手机银行密码忘记怎么找回?
- 财付通怎么注销账户?
- aj一双多少钱正品?
- 汇中财富公司怎么样?
- 贵烟多少钱一包?
- 投资移民是什么意思?
- 认购期权是什么?
- 工资5000公积金交多少?
- 苏烟好风光多少钱一包?
- 怎么把微粒贷关闭?
- 大前门多少钱一条?
- 通货膨胀会带来什么影响?
- 汗蒸一次多少钱?
- 玉溪1973多少钱一包?