赤天化股票最新分析(赤天化股票代码及走势详解)
时间:2025-10-12 02:01:00
浏览量:
赤天化(600227)2015-04-13因连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%公布异常交易信息。报收9.57元,涨幅10.00%,成交量6324.78万股,成交金额60107万元。类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
收盘价:9.57元 涨跌幅:10.00% 成交量:6324.78万股 成交金额:60107万元
| 买入金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 中信证券浙江有限责任公司杭州东新路证券营业部 | 12901.68 | 6.96% | - | - | - |
| 2 | 光大证券股份有限公司余姚南雷南路证券营业部 | 6084.95 | 3.28% | - | - | - |
| 3 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 4778.38 | 2.58% | - | - | - |
| 4 | 财通证券股份有限公司温岭东辉北路证券营业部 | 3224.80 | 1.74% | - | - | - |
| 5 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 3097.63 | 1.67% | - | - | - |
| 卖出金额最大的前5名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 交易营业部名称 | 买入金额(万) | 占总成交比例 | 卖出金额(万) | 占总成交比例 | 净额(万) |
| 1 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | - | - | 4993.38 | 2.69% | - |
| 2 | 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 | - | - | 2445.96 | 1.32% | - |
| 3 | 国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营业部 | - | - | 1836.15 | 0.99% | - |
| 4 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | - | - | 1716.98 | 0.93% | - |
| 5 | 华泰证券股份有限公司江阴分公司 | - | - | 1058.07 | 0.57% | - |
| 数据来源:东方财富choice数据 | ||||||
TAG:
赤天化股票
其他文章
- 社会劳动保障中心的电话是多少
- 商家运费险多少钱
- 车险有哪些保险公司
- 保费的计算公式是什么
- 安全生产责任险是什么意思
- 苏州市区怎么查社保账户
- 全国养老基金网站
- 平安保险有什么理财产品
- 安徽社保缴费基数标准2019 算算每月要交多少钱
- 社保卡看病报销范围,社保卡看病能报销多少?
- 平安车险官方app叫什么
- 强险价格表
- 中国平安鑫盛17都保什么
- 保险责任通常包括哪些内容
- 社会会保障卡是什么意思
- 周六银行上班?
- 个人买养老保险要交多少钱一个月
- 大地保险车险电话是多少
- 华夏保险热线是多少
- 小车买强制保险需要多少钱
- 养老保险交15年多少钱
- 出险怎么最划算
- 深圳社保工作时间是什么时候
- 社保卡里钱怎么取
- 网约车保险一年多少钱
- 安鑫保什么保险
- 社保异地缴费怎么办理,如何个人缴纳社保
- 昆山社保网址是多少
- 轻症豁免是什么意思?
- 医疗个人账户取消