福建师范大学2020年福建本科批分专业录取分数线
时间:2025-10-19 21:40:01
浏览量:
福建师范大学2020年福建本科批分专业录取分数线
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 工商管理类 | 29 | 579 | 565 | 569 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 13 | 578 | 565 | 568 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 金融学类 | 28 | 585 | 571 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 经济学 | 27 | 602 | 575 | 580 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 公共管理类 | 20 | 569 | 559 | 562 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 法学 | 33 | 586 | 570 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 新闻传播学类 | 16 | 578 | 566 | 570 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 档案学 | 8 | 564 | 560 | 563 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 图书馆学 | 15 | 570 | 556 | 560 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 翻译 | 8 | 579 | 572 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 日语 | 10 | 578 | 561 | 565 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 英语 | 12 | 589 | 580 | 584 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 22 | 570 | 556 | 560 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 网络空间安全 | 22 | 574 | 565 | 569 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 51 | 588 | 575 | 580 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 人工智能 | 22 | 583 | 568 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 统计学 | 43 | 578 | 564 | 568 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 材料物理 | 26 | 574 | 557 | 561 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 新能源科学与工程 | 42 | 573 | 560 | 564 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 26 | 564 | 556 | 559 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 应用化学 | 26 | 582 | 560 | 564 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 生物工程 | 25 | 581 | 556 | 562 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 食品科学与工程 | 20 | 575 | 556 | 561 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 地理科学类 | 25 | 587 | 564 | 570 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 生态学 | 12 | 561 | 556 | 558 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 旅游管理类 | 23 | 581 | 537 | 555 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 软件工程 | 63 | 580 | 567 | 571 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 环境科学与工程类 | 54 | 592 | 543 | 558 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 20 | 563 | 557 | 558 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 材料类 | 41 | 568 | 556 | 561 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 电子信息类 | 56 | 580 | 566 | 569 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 30 | 571 | 561 | 564 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 文化产业管理(闽台合作办学) | 18 | 533 | 479 | 507 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 地理信息科学(闽台合作办学) | 19 | 542 | 489 | 518 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 酒店管理(闽台合作办学) | 21 | 536 | 453 | 480 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 数字媒体技术(中外合作办学) | 12 | 562 | 526 | 537 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 网络工程(中外合作办学) | 12 | 544 | 525 | 530 |
2020 | 福建 | 本科批 | 理工 | 通信工程(中外合作办学) | 20 | 553 | 516 | 526 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 工商管理类 | 30 | 585 | 574 | 577 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 13 | 588 | 574 | 577 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 金融学类 | 14 | 589 | 577 | 579 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 经济学 | 26 | 597 | 580 | 584 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 公共管理类 | 31 | 581 | 571 | 573 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 法学 | 40 | 592 | 578 | 582 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 新闻传播学类 | 28 | 591 | 576 | 579 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 档案学 | 12 | 579 | 571 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 图书馆学 | 6 | 576 | 572 | 574 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 翻译 | 12 | 581 | 576 | 579 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 日语 | 15 | 585 | 572 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 西班牙语 | 14 | 580 | 571 | 575 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 英语 | 18 | 601 | 582 | 588 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 地理科学类 | 16 | 591 | 579 | 582 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 旅游管理类 | 23 | 589 | 571 | 573 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 文化产业管理(闽台合作办学) | 12 | 561 | 546 | 553 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 地理信息科学(闽台合作办学) | 11 | 566 | 551 | 557 |
2020 | 福建 | 本科批 | 文史 | 酒店管理(闽台合作办学) | 9 | 551 | 541 | 545 |
高考
TAG:
福州师范大学分数线
其他文章
- 江苏苏州2021年高考成绩查询查分系统入口
- 2022年辽宁盘锦中考查分入口
- 中国中医科学院2021考研成绩查询入口/查分入口
- 2020湖北黄冈中考查分网址:http://jyj.hg.gov.cn/
- 2020辽宁高考成绩什么时候出
- 2022年湖南长沙初级会计职称报名入口:全国会计资格评价网
- 2021年陕西高考成绩什么时间公布?6月24日通过网站和微信查分
- 重庆市教育委员会:2023重庆南岸中考成绩查询入口、查分网站
- 已投挡是什么意思是已被录取吗 已投档考生的含义
- 2022年青海高考成绩查询时间确定 6月24日18:00公布成绩和分数线
- 舟山市教育局:2021浙江舟山中考成绩查询入口
- 深圳市会计管理综合平台信息采集入口
- 银行从业资格证准考证打印入口:中国银行协会
- 2022年河南临床助理医师考试成绩查询入口
- 七台河市人民政府:2023黑龙江七台河中考成绩查询入口、查分网站
- 2022年重庆九龙坡高考成绩查询入口网站、查分系统
- 2023年全国初级会计考试报名及缴费时间
- 重庆大学2022年上半年普通话报名测试指南
- 江苏建设人才考试网 二建报名系统
- 2023护资缴费入口:中国卫生人才网
- 江苏2021年高考考试时间安排表
- 2017年卫生资格考试查分/中国卫生人才网查分入口
- 2023年北京高考录取结果查询系统入口
- 2021年河南安阳中考成绩查询及入口
- 2023年湖南湘潭高考成绩查询系统入口网址及查分渠道
- 开封市教育体育局:2021河南开封中考成绩查询入口
- 2021年湖南张家界中考成绩查询、查分入口
- 2021下半年中小学教师资格证查询成绩日期
- 2023年上半年英语四六级成绩8月24日可查询
- 2022年山东滨州高考成绩查询入口网站、查分系统