-
汇添富成长领先混合A(013552)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04汇添富成长领先混合A(013552)基金全称:汇添富成长领先混合型证券投资基金,基金成立日期:2021-12-10,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:7.57亿份,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司,基金经理:郑磊。 【汇添富成长领先混合A】基本信息 基金名称:汇添富成长领先混合A 基金代码:013552 基金类型:混合型|中高风险 基金成立日期:2021-12-10 基金规模:7...
-
汇添富经典成长定开混合(501065)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04汇添富经典成长定开混合(501065)基金全称:汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金,基金成立日期:2018-12-05,基金类型:混合型、LOF|中高风险,基金规模:4.17亿份,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司,基金经理:李云鑫。 【汇添富经典成长定开混合】基本信息 基金名称:汇添富经典成长定开混合 基金代码:501065 基金类型:混合型、LOF|中高风险 基金成立日期...
-
汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04汇添富高质量成长30一年持有混合A(010599)基金全称:汇添富高质量成长30一年持有期混合型证券投资基金,基金成立日期:2021-02-09,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:21.07亿份,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司,基金经理:詹杰。 【汇添富高质量成长30一年持有混合A】基本信息 基金名称:汇添富高质量成长30一年持有混合A 基金代码:010599 基金类型...
-
汇添富创新成长混合C(016627)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04汇添富创新成长混合C(016627)基金全称:汇添富创新成长混合型证券投资基金,基金成立日期:2022-12-14,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:0.66亿份,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司,基金经理:樊勇。 【汇添富创新成长混合C】基本信息 基金名称:汇添富创新成长混合C 基金代码:016627 基金类型:混合型|中高风险 基金成立日期:2022-12-14 基金规模:0...
-
汇添富港股通专注成长(005228)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04汇添富港股通专注成长(005228)基金全称:汇添富港股通专注成长混合型证券投资基金,基金成立日期:2017-11-10,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:4.48亿份,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司,基金经理:张朋。 【汇添富港股通专注成长】基本信息 基金名称:汇添富港股通专注成长 基金代码:005228 基金类型:混合型|中高风险 基金成立日期:2017-11-10 基金规模:4...
-
汇添富创新成长混合A(016626)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04汇添富创新成长混合A(016626)基金全称:汇添富创新成长混合型证券投资基金,基金成立日期:2022-12-14,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:4.63亿份,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司,基金经理:樊勇。 【汇添富创新成长混合A】基本信息 基金名称:汇添富创新成长混合A 基金代码:016626 基金类型:混合型|中高风险 基金成立日期:2022-12-14 基金规模:4...
-
汇添富进取成长混合A(015223)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04汇添富进取成长混合A(015223)基金全称:汇添富进取成长混合型证券投资基金,基金成立日期:2022-09-14,基金类型:混合型|中高风险,基金规模:3.18亿份,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司,基金经理:赵剑。 【汇添富进取成长混合A】基本信息 基金名称:汇添富进取成长混合A 基金代码:015223 基金类型:混合型|中高风险 基金成立日期:2022-09-14 基金规模:3...
-
汇添富成长焦点混合(519071)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04汇添富成长焦点混合(519071)基金全称:汇添富成长焦点混合型证券投资基金,基金成立日期:2007-03-12,基金类型:混合型,基金规模:18.49亿份,基金管理人:汇添富基金管理股份有限公司,基金经理:李威。 【汇添富成长焦点混合】基本信息 基金名称:汇添富成长焦点混合 基金代码:519071 基金类型:混合型 基金成立日期:2007-03-12 基金规模:18.49亿份 基金全称...