-
华夏鼎茂债券A(004042)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04华夏鼎茂债券A(004042)基金全称:华夏鼎茂债券型证券投资基金,基金成立日期:2017-03-15,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:100.29亿份,基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金经理:刘明宇。 【华夏鼎茂债券A】基本信息 基金名称:华夏鼎茂债券A 基金代码:004042 基金类型:债券型|中低风险 基金成立日期:2017-03-15 基金规模:100.29亿份 基金全称...
-
华夏恒融债券(004063)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04华夏恒融债券(004063)基金全称:华夏恒融债券型证券投资基金,基金成立日期:2017-03-23,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:6.94亿份,基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金经理:孙蕾。 【华夏恒融债券】基本信息 基金名称:华夏恒融债券 基金代码:004063 基金类型:债券型|中低风险 基金成立日期:2017-03-23 基金规模:6.94亿份 基金全称...
-
华夏短债债券A(004672)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04华夏短债债券A(004672)基金全称:华夏短债债券型证券投资基金,基金成立日期:2017-12-06,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:88.68亿份,基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金经理:刘明宇。 【华夏短债债券A】基本信息 基金名称:华夏短债债券A 基金代码:004672 基金类型:债券型|中低风险 基金成立日期:2017-12-06 基金规模:88.68亿份 基金全称...
-
华夏可转债增强债券C(012887)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04华夏可转债增强债券C(012887)基金全称:华夏可转债增强债券型证券投资基金,基金成立日期:2021-07-07,基金类型:债券型|中风险,基金规模:6.75亿份,基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金经理:何家琪。 【华夏可转债增强债券C】基本信息 基金名称:华夏可转债增强债券C 基金代码:012887 基金类型:债券型|中风险 基金成立日期:2021-07-07 基金规模:6.75亿份...
-
华夏安康债券C(001033)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04华夏安康债券C(001033)基金全称:华夏安康信用优选债券型证券投资基金,基金成立日期:2012-09-11,基金类型:债券型|中风险,基金规模:0.35亿份,基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金经理:柳万军。 【华夏安康债券C】基本信息 基金名称:华夏安康债券C 基金代码:001033 基金类型:债券型|中风险 基金成立日期:2012-09-11 基金规模:0.35亿份 基金全称...
-
华夏卓享债券A(011624)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04华夏卓享债券A(011624)基金全称:华夏卓享债券型证券投资基金,基金成立日期:2021-08-24,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:0.46亿份,基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金经理:孙蕾。 【华夏卓享债券A】基本信息 基金名称:华夏卓享债券A 基金代码:011624 基金类型:债券型|中低风险 基金成立日期:2021-08-24 基金规模:0.46亿份 基金全称...
-
华夏短债债券D(020820)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04华夏短债债券D(020820)基金全称:华夏短债债券型证券投资基金,基金成立日期:2024-03-04,基金类型:债券型,基金规模:1.80亿份,基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金经理:刘明宇。 【华夏短债债券D】基本信息 基金名称:华夏短债债券D 基金代码:020820 基金类型:债券型 基金成立日期:2024-03-04 基金规模:1.80亿份 基金全称:华夏短债债券型证券投资基金...
-
华夏纯债债券A(000015)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04华夏纯债债券A(000015)基金全称:华夏纯债债券型证券投资基金,基金成立日期:2013-03-08,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:77.02亿份,基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金经理:柳万军。 【华夏纯债债券A】基本信息 基金名称:华夏纯债债券A 基金代码:000015 基金类型:债券型|中低风险 基金成立日期:2013-03-08 基金规模:77.02亿份 基金全称...
-
华夏中短债债券A(006668)基本信息/增长率/基金经理介绍2026-04-04华夏中短债债券A(006668)基金全称:华夏中短债债券型证券投资基金,基金成立日期:2018-12-25,基金类型:债券型|中低风险,基金规模:132.53亿份,基金管理人:华夏基金管理有限公司,基金经理:刘明宇。 【华夏中短债债券A】基本信息 基金名称:华夏中短债债券A 基金代码:006668 基金类型:债券型|中低风险 基金成立日期:2018-12-25 基金规模:132.53亿份...