全国工商管理学科评估结果排名:最新abc类学科评估结果一览
目前第五轮教育部学科评估结果尚未公布,第四轮全国工商管理学科评估结果是目前最新的比较权威的学科排名,以下为小编整理的相关资料,可供大家参考。
工商管理学科评估结果【第四轮】
1、工商管理学科最为优秀的是中国人民大学、清华大学、上海交通大学和中山大学,评级均为A+档;
2、其次是北京大学、对外经济贸易大学、南开大学、复旦大学、上海财经大学、南京大学、厦门大学和西安交通大学,评级均为A档;
3、北京交通大学、中央财经大学、大连理工大学、东北财经大学、吉林大学、浙江大学、山东大学、武汉大学、华中科技大学、湖南大学、四川大学、西南财经大学的学科评级也还不错,均为A-档。
以下为具体评估结果:
序号 | 学校代码 | 评选结果 | 学校名称 |
1 | 10002 | A+ | 中国人民大学 |
2 | 10003 | 清华大学 | |
3 | 10248 | 上海交通大学 | |
4 | 10558 | 中山大学 | |
5 | 10001 | A | 北京大学 |
6 | 10036 | 对外经济贸易大学 | |
7 | 10055 | 南开大学 | |
8 | 10246 | 复旦大学 | |
9 | 10272 | 上海财经大学 | |
10 | 10284 | 南京大学 | |
11 | 10384 | 厦门大学 | |
12 | 10698 | 西安交通大学 | |
13 | 10004 | A- | 北京交通大学 |
14 | 10034 | 中央财经大学 | |
15 | 10141 | 大连理工大学 | |
16 | 10173 | 东北财经大学 | |
17 | 10183 | 吉林大学 | |
18 | 10335 | 浙江大学 | |
19 | 10422 | 山东大学 | |
20 | 10486 | 武汉大学 | |
21 | 10487 | 华中科技大学 | |
22 | 10532 | 湖南大学 | |
23 | 10610 | 四川大学 | |
24 | 10651 | 西南财经大学 | |
25 | 10007 | B+ | 北京理工大学 |
26 | 10038 | 首都经济贸易大学 | |
27 | 10056 | 天津大学 | |
28 | 10070 | 天津财经大学 | |
29 | 10079 | 华北电力大学 | |
30 | 10125 | 山西财经大学 | |
31 | 10140 | 辽宁大学 | |
32 | 10213 | 哈尔滨工业大学 | |
33 | 10247 | 同济大学 | |
34 | 10294 | 河海大学 | |
35 | 10337 | 浙江工业大学 | |
36 | 10353 | 浙江工商大学 | |
37 | 10358 | 中国科学技术大学 | |
38 | 10359 | 合肥工业大学 | |
39 | 10386 | 福州大学 | |
40 | 10421 | 江西财经大学 | |
41 | 10456 | 山东财经大学 | |
42 | 10520 | 中南财经政法大学 | |
43 | 10533 | 中南大学 | |
44 | 10559 | 暨南大学 | |
45 | 10561 | 华南理工大学 | |
46 | 10611 | 重庆大学 | |
47 | 10613 | 西南交通大学 | |
48 | 10614 | 电子科技大学 | |
49 | 11287 | B | 南京审计大学 |
50 | 11482 | 浙江财经大学 | |
51 | 10006 | 北京航空航天大学 | |
52 | 10008 | 北京科技大学 | |
53 | 10011 | 北京工商大学 | |
54 | 10027 | 北京师范大学 | |
55 | 10031 | 北京第二外国语学院 | |
56 | 10080 | 河北工业大学 | |
57 | 10145 | 东北大学 | |
58 | 10214 | 哈尔滨理工大学 | |
59 | 10240 | 哈尔滨商业大学 | |
60 | 10255 | 东华大学 | |
61 | 10269 | 华东师范大学 | |
62 | 10285 | 苏州大学 | |
63 | 10286 | 东南大学 | |
64 | 10287 | 南京航空航天大学 | |
65 | 10327 | 南京财经大学 | |
66 | 10385 | 华侨大学 | |
67 | 10423 | 中国海洋大学 | |
68 | 10536 | 长沙理工大学 | |
69 | 10589 | 海南大学 | |
70 | 10673 | 云南大学 | |
71 | 10689 | 云南财经大学 | |
72 | 10730 | 兰州大学 | |
73 | 10013 | B- | 北京邮电大学 |
74 | 10019 | 中国农业大学 | |
75 | 10139 | 内蒙古财经大学 | |
76 | 10207 | 吉林财经大学 | |
77 | 10251 | 华东理工大学 | |
78 | 10271 | 上海外国语大学 | |
79 | 10273 | 上海对外经贸大学 | |
80 | 10280 | 上海大学 | |
81 | 10290 | 中国矿业大学 | |
82 | 10336 | 杭州电子科技大学 | |
83 | 10345 | 浙江师范大学 | |
84 | 10378 | 安徽财经大学 | |
85 | 10475 | 河南大学 | |
86 | 10484 | 河南财经政法大学 | |
87 | 10491 | 中国地质大学 | |
88 | 10497 | 武汉理工大学 | |
89 | 10590 | 深圳大学 | |
90 | 10592 | 广东财经大学 | |
91 | 10699 | 西北工业大学 | |
92 | 10700 | 西安理工大学 | |
93 | 10766 | 新疆财经大学 | |
94 | 11660 | 重庆理工大学 | |
95 | 11799 | 重庆工商大学 | |
96 | 11846 | 广东外语外贸大学 | |
97 | 10009 | C+ | 北方工业大学 |
98 | 10010 | 北京化工大学 | |
99 | 10037 | 北京物资学院 | |
100 | 10052 | 中央民族大学 | |
101 | 10151 | 大连海事大学 | |
102 | 10217 | 哈尔滨工程大学 | |
103 | 10288 | 南京理工大学 | |
104 | 10295 | 江南大学 | |
105 | 10405 | 东华理工大学 | |
106 | 10427 | 济南大学 | |
107 | 10459 | 郑州大学 | |
108 | 10500 | 湖北工业大学 | |
109 | 10512 | 湖北大学 | |
110 | 10524 | 中南民族大学 | |
111 | 10593 | 广西大学 | |
112 | 10635 | 西南大学 | |
113 | 10671 | 贵州财经大学 | |
114 | 10759 | 石河子大学 | |
115 | 10856 | 上海工程技术大学 | |
116 | 11078 | 广州大学 | |
117 | 11414 | 中国石油大学 | |
118 | 11417 | 北京联合大学 | |
119 | 11560 | 西安财经学院 | |
120 | 11832 | 河北经贸大学 | |
121 | 10022 | C | 北京林业大学 |
122 | 10060 | 天津理工大学 | |
123 | 10069 | 天津商业大学 | |
124 | 10078 | 华北水利水电大学 | |
125 | 10108 | 山西大学 | |
126 | 10143 | 沈阳航空航天大学 | |
127 | 10216 | 燕山大学 | |
128 | 10252 | 上海理工大学 | |
129 | 10254 | 上海海事大学 | |
130 | 10289 | 江苏科技大学 | |
131 | 10291 | 南京工业大学 | |
132 | 10293 | 南京邮电大学 | |
133 | 10299 | 江苏大学 | |
134 | 10307 | 南京农业大学 | |
135 | 10360 | 安徽工业大学 | |
136 | 10403 | 南昌大学 | |
137 | 10488 | 武汉科技大学 | |
138 | 10504 | 华中农业大学 | |
139 | 10530 | 湘潭大学 | |
140 | 10560 | 汕头大学 | |
141 | 10596 | 桂林理工大学 | |
142 | 10652 | 西南政法大学 | |
143 | 10710 | 长安大学 | |
144 | 11065 | 青岛大学 | |
145 | 11075 | 三峡大学 | |
146 | 11117 | 扬州大学 | |
147 | 11845 | 广东工业大学 | |
148 | 10057 | C- | 天津科技大学 |
149 | 10058 | 天津工业大学 | |
150 | 10075 | 河北大学 | |
151 | 10077 | 河北地质大学 | |
152 | 10144 | 沈阳理工大学 | |
153 | 10146 | 辽宁科技大学 | |
154 | 10220 | 东北石油大学 | |
155 | 10300 | 南京信息工程大学 | |
156 | 10316 | 中国药科大学 | |
157 | 10389 | 福建农林大学 | |
158 | 10407 | 江西理工大学 | |
159 | 10431 | 齐鲁工业大学 | |
160 | 10460 | 河南理工大学 | |
161 | 10538 | 中南林业科技大学 | |
162 | 10554 | 湖南商学院 | |
163 | 10615 | 西南石油大学 | |
164 | 10618 | 重庆交通大学 | |
165 | 10623 | 西华大学 | |
166 | 10636 | 四川师范大学 | |
167 | 10674 | 昆明理工大学 | |
168 | 10741 | 兰州财经大学 | |
169 | 11035 | 沈阳大学 | |
170 | 11535 | 湖南工业大学 |
注:学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展的整体水平评估。第四轮学科评估于2016年4月启动,按照“自愿申请、免费参评”原则,采用“客观评价与主观评价相结合”的方式进行。
评估结果按“分档”方式呈现,按“学科整体水平得分”的位次百分位,将前70%的学科分9档公布:前2%(或前2名)为A+,2%~5%为A(不含2%,下同),5%~10%为A-,10%~20%为B+,20%~30%为B,30%~40%为B-,40%~50%为C+,50%~60%为C,60%~70%为C-。
关于工商管理学科
工商管理学是培养具备管理、经济、法律、企业管理及生产运营等多方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。它属于管理学下的工商管理类。工商管理学是研究赢利性组织经营活动规律以及企业管理的理论、方法与技术的学科。
此专业主要设计课程有:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法经营管理、人力资源管理、企业战略管理。
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
其他文章
- 联合国英文缩写
- iphone13迷你尺寸多大
- 我生来就是高山而非溪流完整版
- 新水浒传全集演员表
- k92次列车全部途经站点
- 索尼cybershot使用教程
- 常见的化工类产品有哪些
- 阿凡达的结局
- win7驱动驱动如何如何备份
- 净值是什么意思通俗一点
- 现役足坛50大巨星
- 隐秘的角落结局深度解析
- 电脑开机桌面不显示图标是什么原因
- LOL里怎么截图有截图键吗
- Epic game的堡垒之夜怎么汉化
- 巴金的作品有哪几个三部曲
- 禁止吸烟用英语怎么说
- 赵本山的徒弟有哪几个
- 叼.组词有哪些
- 什么是厂商周
- 百字加一笔的正确答案
- 12年的笔记本还能用吗
- 北宋灭亡时间
- 和弦走向是什么
- 肯德基宅急送是24小时的吗
- 什么是同城号
- 铜线电阻率对照表
- 初心如磐奋楫笃行的意思是什么
- 中俄纪念年都有哪几年
- 古代中元节几点结束